| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 4歳2ロ | 左1400M | 9頭 | ①オハイアリイ 4着 | |
| 2R | 11:50 | 4歳1イ | 左1400M | 12頭 | ③パレストレパング 9着 | |
| 3R | 12:20 | 特選3歳4ロ | 左1500M | 10頭 | ⑤クリノカグヤマ 2着 | |
| 4R | 12:50 | 特選3歳3イ | 左1500M | 12頭 | ⑧スペシャルゴールド 7着 | |
| 5R | 13:20 | C3一 二 | 左1500M | 14頭 | ||
| 6R | 13:50 | C2十一 十二 十三 | 左1400M | 12頭 | ⑨スーパーボーイ 8着 | |
| 7R | 14:20 | C3一 二 | 左1500M | 14頭 | ⑥クリスチャンラヴ 5着 | |
| 8R | 14:50 | C2十一 十二 十三 | 左1600M | 14頭 | ⑪コスモクロッシング 10着 | |
| 9R | 15:25 | C2十一 十二 十三 | 左1400M | 12頭 | ④ドリームダッシュ 3着 | |
| 10R | 16:00 | 門松特別C2二 | 左1500M | 14頭 | ⑤ワタリウェーブ 11着 | |
| 11R | 16:35 | 大師オープン A1下 | 左1600M | 14頭 | ③プラチナタイム 5着 | |
| 12R | 17:10 | 末広特別C1一 | 左1600M | 14頭 | ⑥ムーブアロング 4着 |






