| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | C1四 | 右1250M | 8頭 | ⑦チーフザムーン 6着 | |
| 2R | 11:45 | C1三 | 右1250M | 8頭 | ||
| 3R | 12:15 | C1二 | 右1250M | 8頭 | ||
| 4R | 12:45 | 3歳条件2 3歳2 | 右1250M | 8頭 | ||
| 5R | 13:15 | 3歳条件1 3歳1 | 右1250M | 9頭 | ④フレンドリービーン 4着 | |
| 6R | 13:55 | B3二 | 右1600M | 10頭 | ||
| 7R | 14:30 | 福山なでしこカップ1stC1一 | 右1250M | 10頭 | ⑤ドリームラナキラ 3着 | |
| 8R | 15:05 | ポインセチア特別A3・A三B1 | 右1600M | 9頭 | ⑨ビーンケード 6着 | |
| 9R | 15:40 | 福山なでしこカップ2ndB3一 | 右1600M | 10頭 | ④ナイスバンカー 2着 | |
| 10R | 16:20 | ペチカ特別A2 | 右1600M | 9頭 | ④マキハタピンナップ 8着 | |
| 11R | 16:50 | 冬銀河特別A1 | 右1600M | 10頭 | ⑥グラスヴィクター 1着 |






