| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | C2十三組 | 左1200M | 10頭 | ||
| 2R | 10:50 | C2十二組 | 左1200M | 10頭 | ||
| 3R | 11:20 | C2十一組 | 左1200M | 10頭 | ||
| 4R | 11:55 | C2六組 | 左1400M | 10頭 | ⑦ウイングフライト 6着 | |
| 5R | 12:30 | C2五組 | 左1400M | 10頭 | ⑤トートアフィシオン 2着 | |
| 6R | 13:05 | 2歳 B1 2歳B1 | 左1400M | 10頭 | ⑩カネショウオトメ 4着 | |
| 7R | 13:40 | B2五組 | 左1600M | 9頭 | ||
| 8R | 14:15 | B2四組 | 左1600M | 9頭 | ||
| 9R | 14:50 | 十和田駒街道レース B2三組 | 左1600M | 9頭 | ⑨コアレスミューズ 1着 | |
| 10R | 15:30 | 久慈地方産業まつりレーB1二組 | 左1600M | 10頭 | ④メルトアウェイ 5着 | |
| 11R | 16:10 | 騎手ハンデ戦 B2一組 | 左1800M | 10頭 |






