| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | 2歳 | 右1300M | 6頭 | ①ワタリルーブル 1着 | |
| 2R | 12:00 | C2十一組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 12:35 | C2十組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 4R | 13:10 | C2九組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 5R | 13:45 | C2二組 | 右1400M | 10頭 | ⑩ダンストーンビギン 4着 | |
| 6R | 14:20 | C2一組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:55 | B2九組 | 右1600M | 8頭 | ②ムーンライトテラス 8着 | |
| 8R | 15:30 | B2八組 | 右1600M | 9頭 | ④サマーレプタンサ 5着 | |
| 9R | 16:10 | 矢越かぶレース B2七組 | 右1600M | 9頭 | ①モンセルバン 6着 | |
| 10R | 16:50 | オーガストカップB2 | 右1600M | 10頭 | ③キャラウェイ 6着 | |
| 11R | 17:30 | 盛岡神子田朝市レース B1二組 | 右1600M | 9頭 | ④メルトアウェイ 6着 |






