| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳C2一組 | 左1200M | 10頭 | ||
| 2R | 11:30 | 選抜戦 C2五組 | 左1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:05 | 選抜戦 C2四組 | 左1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:40 | ファーストステップ 2歳 新馬 | 芝左1000M | 7頭 | ||
| 5R | 13:15 | ファーストステップ 2歳 新馬 | 芝左1000M | 8頭 | ||
| 6R | 13:50 | C2二組 | 左1400M | 8頭 | ②ニチリンムサシ 1着 | |
| 7R | 14:25 | C2一組 | 左1400M | 9頭 | ①ミストビシマ 2着 | |
| 8R | 15:00 | C1六組 | 左1400M | 10頭 | ⑥インサイドワーク 6着 | |
| 9R | 15:40 | あきた夏丸スイカの名産C1五組 | 左1400M | 10頭 | ⑧ウインベルフラワー 1着 | |
| 10R | 16:20 | せきれい賞オープン | 芝左2400M | 11頭 | ||
| 11R | 17:00 | 黒沢川せせらぎ公園レーC1一組 | 左1600M | 10頭 | ⑥ゲイリーアイトーン 6着 |






