| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 3歳 | 右1200M | 14頭 | ||
| 2R | 15:30 | 3歳 | 右1500M | 10頭 | ⑩キングスチェアー 5着 | |
| 3R | 16:00 | 3歳 | 右1400M | 14頭 | ||
| 4R | 16:30 | 3歳 | 右1600M | 10頭 | ||
| 5R | 17:00 | C3六 七 | 右1200M | 14頭 | ⑦アエノトップドレス 7着 | |
| 6R | 17:30 | C3六 七 | 右1500M | 14頭 | ||
| 7R | 18:00 | C2七 八 | 右1400M | 12頭 | ⑥マイバース 5着 | |
| 8R | 18:30 | C2七 八 | 右1600M | 13頭 | ||
| 9R | 19:05 | C1七C2三 | 右1400M | 14頭 | ⑤ゴウドウファイト 7着 | |
| 10R | 19:40 | 万緑特別C2二選抜 | 右1200M | 12頭 | ③イクノファイト 5着 | |
| 11R | 20:15 | 東京スポーツ賞B1二B2三特別 | 右1400M | 12頭 | ⑤トップレイスター 3着 | |
| 12R | 20:50 | 若竹賞B2B3未格付選抜特別 | 右1800M | 10頭 | ④ハテンコウ 2着 |






