| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 4歳4ロ | 左1400M | 10頭 | ①フリートオリオン 5着 | |
| 2R | 11:30 | 4歳3イ | 左1400M | 11頭 | ⑥マンボフェスタ 7着 | |
| 3R | 12:00 | C3三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ⑥ドリームキャンドル 9着 | |
| 4R | 12:30 | C3三 四 五 | 左1500M | 14頭 | ⑧クールザヒート 1着 | |
| 5R | 13:00 | C3三 四 五 | 左1500M | 13頭 | ⑨トレノジャイアント 3着 | |
| 6R | 13:30 | C2十 十一 十二 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 14:00 | C2十 十一 十二 | 左1400M | 12頭 | ⑫ビクトリアマウアー 7着 | |
| 8R | 14:30 | C2十 十一 十二 | 左1600M | 14頭 | ⑨タイセイブーケ 4着 | |
| 9R | 15:05 | J交 ガーネットフラワー賞3歳 | 左1400M | 10頭 | ③ブルーファイア 7着 | |
| 10R | 15:40 | J交 ガーネットスターB2B3 | 左1500M | 14頭 | ①コッツウォルズ 8着 | |
| 11R | 16:15 | 多摩川オープンA1下4歳上 | 左1600M | 12頭 | ④ドリームトレジャー 5着 | |
| 12R | 16:50 | C1三 | 左1600M | 13頭 | ③ゴールドキリー 3着 |






