| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳6ロ | 左1400M | 11頭 | ||
| 2R | 11:50 | 3歳5イ | 左1400M | 12頭 | ⑩ポッドマックス 6着 | |
| 3R | 12:20 | 特選3歳2 | 左1500M | 13頭 | ③タキノアクトレス 13着 | |
| 4R | 12:50 | C3八 九 | 左1400M | 11頭 | ⑩エイコーワンダー 6着 | |
| 5R | 13:20 | C3八 九 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:50 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 14:30 | C2五 六 | 左1600M | 14頭 | ⑩ハセハイダウェイ 9着 | |
| 8R | 15:00 | マイスターチャレンジC2選定馬 | 左1500M | 14頭 | ||
| 9R | 15:35 | C1四 | 左1500M | 10頭 | ⑩エナモラード 2着 | |
| 10R | 16:10 | ヴィクトリーチャレンジB3C1 | 左2100M | 14頭 | ①ステップインタイム 3着 | |
| 11R | 16:50 | 王者の眼差し賞B2一 | 左1600M | 10頭 | ②クラッチシューター 5着 |






