牝7  ノラ                 (・竹下太 )    過去10走の最大指数:35

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2024/10/31 名古 蘭鋳特別 A1b   別定 ダ1400 6 5 / 11 1:29:1 0.7   33 523 岡部誠  540 竹下太  レイジーウォリアー         
2024/08/22 名古 ベイスプリント   3歳上 別 ダ0920 6 4 / 12 0:55:1 0.1   35 522 大畑慧悟 550 竹下太  ベストリーガード          
2024/05/17 名古 湾岸スターC    4歳上 別 ダ0920 2 2 / 11 0:55:5 0.2   33 512 岡部誠  540 竹下太  フォルツァエフ           
2022/11/09 門別 由仁町開町130年記 別定 ダ1200 9 9 / 10 1:15:1 1.5   31 502 松井伸也 550 齊藤正弘 マコトゴコタイ           
2022/10/26 門別 カレーパンだ。記念特 別定 ダ1200 8 9 / 9 1:16:0 2.3   16 504 松井伸也 550 齊藤正弘 ソルサリエンテ           
2022/09/27 門別 新冠ライオンズクラブ 別定 ダ1200 11 11 / 11 1:14:8 1.9   33 492 石川倭  560 齊藤正弘 シロイスズメ            
2022/09/13 門別 エスケンデレヤ賞 A 別定 ダ1200 8 7 / 9 1:16:1 1.6   27 486 落合玄太 550 齊藤正弘 シロイスズメ            
2022/08/18 門別 どんどん食べよう道産 別定 ダ1200 8 8 / 9 1:14:8 2.5   26 492 松井伸也 550 齊藤正弘 スティールティアラ         
2022/03/16 浦和 ティアラC A2 別定 ダ1400 11 10 / 11 1:30:0 1.9   29 489 保園翔也 540 坂本昇 アールロッソ
2022/01/14 船橋 カーバンクルスプリン ダ1200 4 2 / 11 1:14:0 0.2   33 499 和田譲治 545 坂本昇 ハセノエクスプレス
2021/10/26 船橋 クイーンズオーディシ 別定 ダ1600 10 10 / 12 1:43:3 2.5   37 501 笹川翼 550 坂本昇 セパヌイール
2021/10/12 川崎 チカバのイナカ、アナ ダ1500 6 13 / 14 1:37:2 2.4   35 496 笹川翼 550 坂本昇 アートムーブメント
2021/08/27 川崎 秋風月特別 B1二B ダ1500 7 13 / 13 1:39:0 4.1   23 493 和田譲治 550 坂本昇  アンダープロミス          
2021/07/05 川崎 江戸切子特別 B1B ダ1500 6 4 / 12 1:36:9 1.5   49 496 和田譲治 550 坂本昇 ディアライゼ
2021/06/04 浦和 旦月特別 B1 ダ1400 11 2 / 11 1:27:3 0.2   39 501 和田譲治 540 坂本昇 ジーガーロンシャン
2021/05/07 船橋 Bダッシュ B1B2 ダ1200 6 7 / 8 1:13:8 1.3   36 490 和田譲治 550 坂本昇 ブンロート
2020/12/16 川崎 チャーチルダウンズ特 ダ1600 9 4 / 14 1:43:4 0.5   40 498 和田譲治 550 坂本昇 ターミガン
2020/12/02 船橋 リゲル特別 B1二B ハンデ ダ1500 8 4 / 12 1:35:1 0.7   37 500 和田譲治 550 坂本昇 イスモイルテソーロ
2020/11/11 川崎 ロジータ記念3歳 定量 重賞 ダ2100 10 7 / 14 2:20:2 2.0   32 491 和田譲治 540 坂本昇 ルイドフィーネ
2020/06/10 川崎 関東オークス(中央交3歳 定量 ダ2100 11 10 / 14 2:19:4 3.1   46 482 福原杏 540 坂本昇 レーヌブランシュ
2020/05/08 船橋 ハートビートエレガン3歳 ダ1500 1 1 / 6 1:36:8 -0.2   36 491 矢野貴之 550 坂本昇 メイプルグレイス
2020/04/03 船橋 若潮スプリント3歳 別定 ダ1200 5 5 / 12 1:14:9 2.6   29 493 矢野貴之 550 坂本昇 カプリフレイバー
2019/11/19 川崎 ローレル賞2歳 定量 重賞 ダ1600 8 7 / 14 1:44:4 1.0   38 475 左海誠二 540 坂本昇 ブロンディーヴァ
2019/10/29 船橋 ハートビートフィリー2歳 ダ1500 3 2 / 9 1:36:3 0.4   30 485 藤本現暉 550 坂本昇 アートムーブメント
2019/09/25 船橋 ハートビートヴィーナ2歳 ダ1500 4 1 / 12 1:37:3 -0.8   41 477 矢野貴之 540 坂本昇 アートムーブメント

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。