過去10走の最大指数:37
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2020/11/14 | 東京 | 3歳上2勝クラス 定量 | ダ1400 | 3 | 3 / 16 | 1:24:3 | 0.1 | 36.2 | 36 | 498 | 大野拓弥 | 550 | 田中博康 | ホッコーライデン |
| 2020/06/20 | 函館 | STV杯3歳上2勝クラス 定量 | 芝1200 | 1 | 8 / 16 | 1:09:0 | 0.5 | 34.8 | 33 | 492 | 池添謙一 | 550 | 田中博康 | アリア |
| 2020/05/16 | 東京 | 日吉特別4歳上2勝クラス ハン | ダ1400 | 1 | 5 / 16 | 1:24:8 | 0.7 | 36.8 | 35 | 490 | 川田将雅 | 540 | 田中博康 | サンタナブルー |
| 2020/04/25 | 東京 | 4歳上2勝クラス 定量 | ダ1400 | 5 | 2 / 16 | 1:24:1 | 0.4 | 36.2 | 37 | 492 | ヒューイ | 550 | 田中博康 | リトルモンスター |
| 2019/12/07 | 中山 | 3歳上2勝クラス 定量 | ダ1200 | 1 | 12 / 16 | 1:11:3 | 1.0 | 37.6 | 30 | 486 | 三浦皇成 | 540 | 田中博康 | シスル |
| 2019/10/21 | 東京 | 三峰山特別3歳上2勝クラス 定 | ダ1300 | 2 | 6 / 16 | 1:18:1 | 0.9 | 36.0 | 37 | 484 | 大野拓弥 | 530 | 田中博康 | レッドルゼル |
| 2019/04/28 | 京都 | 端午ステークス3歳OP 別定 | ダ1400 | 1 | 6 / 15 | 1:24:6 | 0.5 | 36.8 | 33 | 476 | ルメール | 540 | 田中博康 | ヴァニラアイス |
| 2019/02/23 | 阪神 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400 | 1 | 1 / 12 | 1:24:7 | -0.7 | 37.1 | 32 | 472 | 川田将雅 | 540 | 田中博康 | アヴァンティスト |
| 2019/02/02 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400 | 5 | 2 / 11 | 1:24:3 | 0.0 | 37.0 | 36 | 480 | 大野拓弥 | 540 | 田中博康 | デュープロセス |
| 2018/12/16 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 1 | 1 / 16 | 1:12:5 | -0.6 | 38.4 | 26 | 480 | 三浦皇成 | 540 | 田中博康 | シゲルホタルイシ |
| 2018/09/15 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 1 | 3 / 16 | 1:12:7 | 0.1 | 38.6 | 25 | 462 | 三浦皇成 | 540 | 田中博康 | ショウナンガナドル |
| 2018/08/19 | 新潟 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1400 | 3 | 7 / 16 | 1:24:9 | 0.9 | 34.8 | 24 | 470 | 戸崎圭太 | 540 | 田中博康 | ダノンジャスティス |
とても迅速かつ、丁寧に対応いただきました。
家族のプレゼントで購入しました。
ラッピングもきれいにしていただけて感謝しております。
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
エルメス 2015aw 新色 https://www.b2tokei.com/product/detail.aspx-id=11256.htm