過去10走の最大指数:28
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2024/10/09 | 園田 | ほほえみいっぱいスプ3歳上 定 | ダ1230 | 6 | 6 / 10 | 1:24:5 | 1.6 | -1 | 456 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | チャウチャウチャウ | |
| 2024/08/09 | 園田 | ☆荒井かおり☆来場記3歳上 定 | ダ1400 | 5 | 6 / 8 | 1:35:7 | 2.8 | 6 | 455 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | ファッシネイトパイ | |
| 2024/02/23 | 姫路 | C3一 4歳上 定 | ダ1400 | 5 | 2 / 10 | 1:36:1 | 0.6 | 5 | 463 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | メイショウケンジャ | |
| 2024/01/18 | 姫路 | 夢前川特別(中央交流4歳上 定 | ダ1500 | 10 | 9 / 11 | 1:40:9 | 3.0 | 13 | 464 | 高畑皓一 | 560 | 山口浩幸 | ファムスパーブ | |
| 2024/01/11 | 園田 | C2一 4歳上 定 | ダ1400 | 5 | 8 / 10 | 1:35:9 | 2.9 | 11 | 468 | 中田貴士 | 560 | 山口浩幸 | アルテラ | |
| 2023/12/01 | 園田 | C2一 3歳上 定 | ダ1400 | 5 | 2 / 8 | 1:33:7 | 0.1 | 18 | 463 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | セザンワールド | |
| 2023/11/22 | 園田 | C2一 3歳上 定 | ダ1400 | 9 | 7 / 10 | 1:33:6 | 2.5 | 22 | 465 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | グアナバラ | |
| 2023/08/31 | 園田 | C2一 3歳上 定 | ダ1230 | 10 | 6 / 11 | 1:21:4 | 1.4 | 28 | 462 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | ホウオウジュビリー | |
| 2023/08/16 | 園田 | C2一 3歳上 定 | ダ1400 | 8 | 7 / 10 | 1:36:0 | 1.9 | -1 | 465 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | ナディスター | |
| 2023/07/21 | 園田 | C2一 3歳上 定 | ダ1400 | 5 | 5 / 7 | 1:33:2 | 1.1 | 21 | 469 | 竹村達也 | 560 | 山口浩幸 | エイジアンスター | |
| 2022/04/27 | 園田 | B24歳上 定量 | ダ1230 | 7 | 4 / 12 | 1:21:8 | 0.8 | 24 | 445 | 大柿一真 | 560 | 山口浩幸 | セイプレシャス | |
| 2021/11/16 | 大井 | サラ系一般 C1六七 別定 | ダ1200 | 8 | 7 / 14 | 1:15:5 | 0.9 | 23 | 454 | 瀬川将輝 | 560 | 月岡健二 | コスモマギカ | |
| 2021/11/01 | 大井 | ベルベット・ハンマー 別定 | ダ1600 | 8 | 7 / 14 | 1:44:1 | 1.5 | 22 | 456 | 笹川翼 | 560 | 月岡健二 | チタノプリンセス | |
| 2021/05/15 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | ダ1200 | 13 | 11 / 15 | 1:13:1 | 1.5 | 37.7 | 17 | 454 | 川又賢治 | 570 | 武藤善則 | サクセスリボーン |
| 2021/04/24 | 東京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1400 | 13 | 12 / 16 | 1:26:3 | 1.2 | 37.4 | 29 | 450 | 内田博幸 | 570 | 武藤善則 | リュウグウハヤブサ |
| 2021/03/14 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1400 | 4 | 9 / 14 | 1:25:2 | 1.0 | 37.4 | 28 | 448 | 大野拓弥 | 570 | 武藤善則 | ロッシュローブ |
| 2021/02/21 | 東京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1400 | 14 | 5 / 16 | 1:26:0 | 1.1 | 36.8 | 30 | 446 | 大野拓弥 | 570 | 武藤善則 | レジリエンスブルー |
| 2020/12/27 | 中山 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1800 | 10 | 13 / 16 | 1:56:8 | 2.7 | 40.7 | 18 | 450 | 西田雄一 | 570 | 武藤善則 | カフェスペランツァ |
| 2020/10/17 | 新潟 | 粟島特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 12 | 11 / 13 | 1:48:4 | 1.0 | 35.3 | 44 | 440 | 藤井勘一 | 570 | 武藤善則 | リメンバーメモリー |
| 2020/08/17 | 盛岡 | 晩夏特別 A二組 別定 | ダ1600 | 1 | 3 / 11 | 1:38:5 | 0.2 | 33 | 459 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | ウインルーカス | |
| 2020/07/21 | 盛岡 | 文月特別 A 別定 | ダ1600 | 2 | 1 / 11 | 1:37:7 | 0.0 | 39 | 459 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | ニットウビクトリー | |
| 2020/06/16 | 水沢 | 滝観洞賞 B1一組 | ダ1800 | 2 | 1 / 8 | 1:56:6 | -0.3 | 15 | 453 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | モズリュウオウ | |
| 2020/05/31 | 盛岡 | 石桜杯 B1 別定 | ダ1400 | 1 | 3 / 12 | 1:27:1 | 0.2 | 20 | 452 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | アドマイヤテン | |
| 2020/05/18 | 盛岡 | ピンクダイヤモンド賞 | ダ1600 | 1 | 1 / 12 | 1:38:8 | -0.5 | 31 | 457 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | ワンダフルキングス | |
| 2020/05/04 | 水沢 | 復興祈念夢あふれる未 | ダ1600 | 1 | 1 / 11 | 1:45:9 | -0.6 | 13 | 466 | 高松亮 | 550 | 佐藤雅彦 | マジョリティー | |
| 2020/04/19 | 水沢 | エイプリルC B2 定量 | ダ1400 | 1 | 4 / 12 | 1:29:4 | 0.7 | 11 | 466 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | スカイルーク | |
| 2020/04/07 | 水沢 | B2 | ダ1300 | 1 | 2 / 10 | 1:23:4 | 0.7 | 19 | 471 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | ネコディール | |
| 2020/03/20 | 水沢 | B2 | ダ1400 | 1 | 1 / 12 | 1:32:1 | -0.3 | 2 | 473 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | ビービーパドル | |
| 2019/12/31 | 水沢 | オッズパークシルバー | ダ1400 | 1 | 1 / 12 | 1:29:3 | 0.0 | 17 | 468 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | エルポデール | |
| 2019/12/09 | 水沢 | C2四組 | ダ1400 | 1 | 1 / 12 | 1:29:6 | -1.0 | 15 | 465 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | シュリュッセル | |
| 2019/11/10 | 盛岡 | C2八組 | ダ1400 | 1 | 1 / 8 | 1:26:1 | -0.1 | 25 | 455 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | エクスポーネント | |
| 2019/10/27 | 盛岡 | C2八組 | ダ1400 | 1 | 2 / 8 | 1:25:9 | 0.2 | 23 | 452 | 高松亮 | 560 | 佐藤雅彦 | クインズシナモン | |
| 2019/08/25 | 札幌 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700 | 7 | 9 / 14 | 1:47:2 | 0.9 | 39.0 | 30 | 448 | 横山武史 | 550 | 萩原清 | キモンボーイ |
| 2019/08/04 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800 | 4 | 5 / 14 | 1:56:4 | 1.1 | 40.5 | 8 | 444 | 武藤雅 | 550 | 萩原清 | ゴー |
| 2019/07/13 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700 | 4 | 4 / 15 | 1:48:6 | 1.5 | 38.8 | 28 | 440 | 三浦皇成 | 560 | 萩原清 | メンディ |
| 2019/03/09 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 8 | 5 / 16 | 1:50:7 | 1.0 | 35.4 | 50 | 436 | 石川裕紀 | 560 | 萩原清 | ランペドゥーザ |
| 2018/11/24 | 東京 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600 | 8 | 8 / 18 | 1:37:7 | 1.0 | 35.5 | 42 | 432 | 石川裕紀 | 550 | 萩原清 | グレイスアン |
2023年の新素材-新作
ブランド腕時計、バッグ、財布、小物などでございます専売店
★弊社は「信用第一」をモットーにお客様にご満足頂けるよう
★全物品運賃無料(日本全国)
★不良品物情況、無償で交換します.
★税関没収する商品は再度無料で発送します!
ルイ ヴィトン トートバック https://www.kopi356.com/goods-7217.html
スーパーコピーブランド専門ネットショップで、ファッション時計,バッグ,財布とその他の世界一流ブランドスーパーコピー激安販売。
弊店のスーパー コピーブランド時計は日本全国送料手数料無料です。
ブランドコピー品の華麗さや実用でお客様に驚喜を与えます。
スーパーコピー エピ 長財布 https://www.b2kopi.com/product/detail.aspx-id=5719.htm