過去10走の最大指数:33
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2024/03/17 | 高知 | 藤代夫婦祝結婚特別 定量 | ダ1400 | 7 | 8 / 9 | 1:34:5 | 4.5 | 5 | 483 | 山崎雅由 | 560 | 田中譲二 | モメントグスタール | |
| 2024/03/03 | 高知 | C2-2 C2 定量 | ダ1400 | 9 | 8 / 11 | 1:34:5 | 3.0 | 5 | 481 | 山崎雅由 | 560 | 田中譲二 | ビッグリュウオー | |
| 2022/12/05 | 名古 | 初雪特別 A5 定量 | ダ1500 | 9 | 10 / 11 | 1:38:3 | 2.7 | 14 | 496 | 加藤誓二 | 560 | 迫田清美 | トーホウテンリュウ | |
| 2022/05/03 | 名古 | おうし座特別 B1 定量 | ダ2000 | 2 | 5 / 10 | 2:14:0 | 0.7 | 31 | 482 | 塚本征吾 | 550 | 迫田清美 | ユキプロスパー | |
| 2021/12/31 | 笠松 | 東海ゴールドC 別定 重賞 | ダ1900 | 12 | 9 / 12 | 2:11:0 | 4.6 | -1 | 486 | 藤原幹生 | 570 | 後藤佑耶 | ウインハピネス | |
| 2021/12/15 | 笠松 | 冬萌特別(中央交流) 別定 | ダ1400 | 7 | 9 / 9 | 1:33:0 | 5.7 | 3 | 479 | 大畑雅章 | 570 | 後藤佑耶 | ダイヤレイジング | |
| 2021/09/11 | 中京 | 日進特別3歳上2勝クラス 定量 | ダ1800 | 8 | 11 / 11 | 1:53:5 | 2.7 | 37.9 | 30 | 472 | 角田大和 | 570 | 畑端省吾 | ケイアイロベージ |
| 2021/08/21 | 新潟 | 瀬波温泉特別3歳上2勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 / 15 | 1:53:5 | 2.0 | 39.1 | 22 | 472 | 三浦皇成 | 570 | 畑端省吾 | ワンダーエカルテ |
| 2021/05/09 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1800 | 4 | 1 / 8 | 1:52:9 | -0.3 | 38.2 | 33 | 470 | 角田大和 | 540 | 須貝尚介 | ブロフェルド |
| 2021/04/18 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ2500 | 5 | 2 / 12 | 2:42:4 | 0.5 | 38.7 | 6 | 474 | 古川奈穂 | 530 | 須貝尚介 | サンロックランド |
| 2021/03/21 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1900 | 7 | 4 / 8 | 1:59:5 | 0.5 | 37.0 | 36 | 474 | 古川奈穂 | 530 | 須貝尚介 | ウェイヴァリー |
| 2021/02/28 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ2400 | 7 | 6 / 10 | 2:32:4 | 1.3 | 37.5 | 20 | 468 | 富田暁 | 560 | 須貝尚介 | グッドリドゥンス |
| 2021/02/14 | 阪神 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 6 | 8 / 8 | 2:30:1 | 1.4 | 35.1 | 40 | 476 | 三浦皇成 | 570 | 須貝尚介 | ミッキーメテオ |
| 2021/01/30 | 小倉 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2860 | 3 | 9 / 12 | 3:18:9 | 4.5 | 13.9 | -1 | 476 | 森一馬 | 600 | 須貝尚介 | ディード |
| 2020/10/10 | 新潟 | 萬代橋特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2400 | 5 | 10 / 11 | 2:28:4 | 1.4 | 36.8 | 36 | 474 | 横山武史 | 570 | 須貝尚介 | カラミンサ |
| 2020/08/22 | 小倉 | 都井岬特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 7 | 5 / 11 | 2:00:2 | 0.4 | 35.1 | 50 | 472 | 北村友一 | 570 | 須貝尚介 | オールザワールド |
| 2020/08/09 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 10 | 4 / 13 | 2:18:2 | 0.2 | 35.4 | 27 | 476 | 三浦皇成 | 570 | 須貝尚介 | エレヴァテッツァ |
| 2020/07/25 | 新潟 | 燕特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 12 | 6 / 16 | 2:25:7 | 1.1 | 35.1 | 45 | 474 | 三浦皇成 | 570 | 須貝尚介 | エンデュミオン |
| 2020/05/16 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 2 | 7 / 11 | 2:16:7 | 1.5 | 36.7 | 33 | 480 | 西村淳也 | 570 | 須貝尚介 | ブレーヴユニコーン |
| 2020/04/26 | 福島 | 燧ヶ岳特別4歳上1勝クラス 定 | 芝2600 | 3 | 6 / 10 | 2:42:8 | 1.4 | 36.1 | 42 | 474 | 西村淳也 | 570 | 須貝尚介 | ウォルフズハウル |
| 2020/04/11 | 福島 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2600 | 3 | 4 / 15 | 2:40:9 | 0.4 | 37.6 | 48 | 474 | 西村淳也 | 560 | 須貝尚介 | ファストライフ |
| 2020/03/15 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 7 | 4 / 10 | 2:14:8 | 0.2 | 35.0 | 49 | 478 | 内田博幸 | 560 | 須貝尚介 | コパノケネディー |
| 2020/03/01 | 中京 | 茶臼山高原特別4歳上1勝クラス | 芝2200 | 3 | 6 / 10 | 2:15:1 | 0.3 | 35.4 | 48 | 480 | 西村淳也 | 560 | 須貝尚介 | ハンターバレー |
| 2019/12/14 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 7 | 7 / 18 | 2:14:4 | 0.9 | 34.4 | 50 | 478 | 吉田隼人 | 550 | 須貝尚介 | デュアライズ |
| 2019/11/10 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 6 | 9 / 16 | 2:02:6 | 0.8 | 37.0 | 53 | 472 | 団野大成 | 520 | 須貝尚介 | メガフレア |
| 2019/10/26 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 8 | 5 / 9 | 2:03:0 | 0.9 | 35.9 | 50 | 476 | 福永祐一 | 550 | 須貝尚介 | プライドランド |
| 2019/07/20 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 3 | 12 / 12 | 2:17:9 | 4.6 | 39.1 | 37 | 470 | 福永祐一 | 540 | 須貝尚介 | モズベッロ |
| 2019/06/29 | 中京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 1 | 1 / 13 | 2:16:6 | -0.1 | 34.6 | 42 | 470 | 川田将雅 | 560 | 須貝尚介 | ボンベール |
| 2019/05/04 | 新潟 | 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 | 芝1800 | 1 | 3 / 16 | 1:48:0 | 0.5 | 35.4 | 46 | 476 | 横山武史 | 550 | 須貝尚介 | ベルキューティ |
| 2019/04/07 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 1 | 4 / 16 | 1:50:1 | 0.4 | 36.3 | 48 | 470 | 荻野琢真 | 560 | 須貝尚介 | マジストラル |
| 2019/03/16 | 中京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 4 | 3 / 11 | 2:16:6 | 0.2 | 35.1 | 42 | 474 | 荻野琢真 | 560 | 須貝尚介 | ジェットモーション |
| 2019/02/24 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 10 | 4 / 16 | 1:48:9 | 0.5 | 36.1 | 42 | 476 | 荻野琢真 | 560 | 須貝尚介 | ブラックバッジ |
| 2019/02/10 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 8 | 5 / 12 | 2:04:3 | 1.1 | 35.8 | 33 | 478 | 荻野琢真 | 560 | 須貝尚介 | フィデリオグリーン |
| 2018/12/02 | 中京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 8 | 8 / 10 | 2:04:2 | 1.2 | 35.1 | 42 | 478 | 松田大作 | 550 | 須貝尚介 | ミトノマルーン |
| 2018/11/18 | 京都 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 4 | 7 / 10 | 2:02:8 | 1.5 | 35.5 | 52 | 480 | ルメール | 550 | 須貝尚介 | プランドラー |
| 2018/07/15 | 中京 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600 | 5 | 5 / 11 | 1:36:4 | 1.5 | 36.0 | 41 | 474 | 浜中俊 | 540 | 須貝尚介 | エルモンストロ |
購入するのにわからないことがあり、質問をしたところすぐにご連絡をいただき、スムーズに購入することができました。
対応もちゃんとしていて、発送も早く梱包もしっかり丁寧なのでまた購入したいと思います。
スーパーコピー 時計 オメガ https://www.2kopi.com/product_show.php-id=12698.htm