牝6  リチュアルローズ (美浦・新開幸一)    過去10走の最大指数:33

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2019/03/31 中山 4歳上1000万 定量 ダ1200 8 11 / 16 1:12:1 0.7 36.7 27 476 藤田菜七 520 新開幸一 ハングリーベン
2019/02/02 中京 4歳上500万 若手騎手 定量 ダ1200 1 1 / 15 1:12:8 0.0 36.2 20 472 藤田菜七 540 新開幸一 タイムレスメロディ
2018/12/02 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 1 10 / 16 1:11:8 1.0 37.8 28 486 田辺裕信 550 新開幸一 グッドヒューマー
2018/09/29 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 5 3 / 16 1:10:4 0.1 36.2 33 472 モレイラ 550 新開幸一 スビールアスール
2018/05/27 東京 4歳上500万 定量 ダ1400 8 3 / 16 1:25:9 0.0 38.2 30 466 田辺裕信 550 新開幸一 リパーカッション
2018/04/15 中山 4歳上500万 定量 ダ1200 9 4 / 16 1:11:5 0.5 36.4 29 470 浜中俊 550 新開幸一 ステラルーチェ
2018/03/04 中山 4歳上500万 定量 ダ1200 9 6 / 16 1:14:1 1.1 37.7 20 468 田中勝春 550 新開幸一 スズカゴーディー
2018/01/20 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 6 8 / 16 1:13:1 1.2 37.5 23 478 田中勝春 550 新開幸一 アースヴィグラス
2017/12/03 中山 3歳上500万 定量 ダ1200 8 4 / 16 1:12:1 0.0 36.8 27 474 田中勝春 550 新開幸一 スズカグラーテ
2017/09/30 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 9 8 / 15 1:11:8 1.3 36.9 28 470 田中勝春 550 新開幸一 ダノンアイリス
2017/07/08 福島 3歳上500万 定量 ダ1150 9 12 / 16 1:10:6 1.7 36.9 20 456 田中勝春 550 新開幸一 リンガスウーノ
2017/04/29 東京 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1400 4 15 / 16 1:27:2 1.9 37.8 25 470 田中勝春 550 新開幸一 フローラルダンサー
2017/04/15 中山 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 8 2 / 14 1:12:8 0.4 36.3 24 466 田中勝春 550 新開幸一 ヒカリトップメモリ
2017/02/25 中山 4歳上500万 定量 ダ1200 11 6 / 16 1:12:8 0.7 37.0 24 468 田中勝春 550 新開幸一 プレシャスエース
2016/12/03 中京 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 11 10 / 16 1:13:3 0.9 37.2 19 462 横山典弘 540 新開幸一 ファミリーズオナー
2016/10/30 新潟 3歳上500万 定量 ダ1200 4 9 / 15 1:13:1 1.4 37.4 17 466 丸田恭介 530 新開幸一 レアドロップ
2016/10/15 新潟 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 7 5 / 15 1:12:4 0.9 36.8 18 468 丸田恭介 530 新開幸一 アデレードヒル
2016/09/11 中山 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200 7 10 / 15 1:12:5 1.2 38.2 26 460 大野拓弥 530 新開幸一 プリンセスロック
2016/07/09 福島 3歳上500万 定量 ダ1150 10 10 / 16 1:09:8 1.3 37.8 22 456 大野拓弥 520 新開幸一 アトランタ
2015/12/05 中京 寒椿賞2歳500万 馬齢 ダ1400 6 8 / 13 1:26:8 2.3 39.4 22 454 M.デム 540 新開幸一 クリスタルタイソン
2015/11/08 福島 2歳未勝利 馬齢 ダ1150 1 1 / 16 1:09:8 0.0 37.2 22 456 大野拓弥 540 新開幸一 ラッキーポイント
2015/09/19 中山 2歳新馬 馬齢 ダ1200 4 2 / 16 1:12:9 0.1 38.9 24 454 大野拓弥 540 新開幸一 シゲルテングダイ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。