過去10走の最大指数:74
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2020/03/29 | 阪神 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2970 | 1 | 6 / 12 | 3:24:4 | 2.4 | 13.8 | -1 | 512 | 佐久間寛 | 600 | 杉山晴紀 | エジステンツァ |
| 2020/02/22 | 東京 | ダイヤモンドS4歳上OP ハン | 芝3400 | 14 | 10 / 16 | 3:34:0 | 2.8 | 40.0 | 42 | 512 | 内田博幸 | 560 | 杉山晴紀 | ミライヘノツバサ |
| 2019/11/24 | 東京 | ジャパンカップ3歳上OP 定量 | 芝2400 | 15 | 12 / 15 | 2:28:9 | 3.0 | 39.5 | 50 | 514 | 田辺裕信 | 570 | 杉山晴紀 | スワーヴリチャード |
| 2019/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯3歳上OP | 芝2500 | 12 | 10 / 13 | 2:32:3 | 0.8 | 34.6 | 62 | 516 | 内田博幸 | 560 | 杉山晴紀 | ムイトオブリガード |
| 2019/10/06 | 京都 | 京都大賞典3歳上OP 別定 G | 芝2400 | 17 | 0 / 17 | 0:00:0 | -9.9 | 99.9 | 508 | 菱田裕二 | 560 | 杉山晴紀 | ドレッドノータス | |
| 2019/07/07 | 福島 | 七夕賞3歳上OP ハンデ GⅢ | 芝2000 | 9 | 9 / 16 | 2:00:8 | 1.2 | 37.6 | 60 | 510 | 柴田大知 | 560 | 杉山晴紀 | ミッキースワロー |
| 2019/05/26 | 東京 | 目黒記念4歳上OP ハンデ G | 芝2500 | 8 | 6 / 13 | 2:28:9 | 0.7 | 35.4 | 72 | 506 | 内田博幸 | 560 | 杉山晴紀 | ルックトゥワイス |
| 2019/01/13 | 京都 | 日経新春杯4歳上OP ○国際 ハ | 芝2400 | 7 | 11 / 16 | 2:28:5 | 2.3 | 38.9 | 48 | 512 | 内田博幸 | 560 | 杉山晴紀 | グローリーヴェイズ |
| 2018/11/25 | 東京 | ジャパンカップ3歳上OP 定量 | 芝2400 | 10 | 8 / 14 | 2:22:3 | 1.7 | 35.3 | 74 | 506 | 内田博幸 | 570 | 杉山晴紀 | アーモンドアイ |
| 2018/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯3歳上OP | 芝2500 | 4 | 4 / 12 | 2:34:0 | 0.3 | 33.6 | 55 | 504 | 松岡正海 | 560 | 杉山晴紀 | パフォーマプロミス |
| 2018/10/08 | 京都 | 京都大賞典3歳上OP 別定 G | 芝2400 | 5 | 6 / 11 | 2:26:4 | 1.0 | 36.1 | 55 | 504 | 菱田裕二 | 570 | 杉山晴紀 | サトノダイヤモンド |
| 2018/05/27 | 東京 | 目黒記念4歳上OP ハンデ G | 芝2500 | 9 | 1 / 16 | 2:29:7 | -0.1 | 34.1 | 69 | 502 | 内田博幸 | 540 | 杉山晴紀 | ノーブルマーズ |
| 2018/05/12 | 東京 | 緑風ステークス4歳上3勝クラス | 芝2400 | 4 | 1 / 13 | 2:22:9 | -0.3 | 34.7 | 72 | 502 | 内田博幸 | 540 | 杉山晴紀 | ルックトゥワイス |
| 2018/04/21 | 東京 | 府中ステークス4歳上3勝クラス | 芝2000 | 6 | 6 / 12 | 1:59:0 | 0.2 | 33.4 | 72 | 502 | 内田博幸 | 570 | 杉山晴紀 | グリュイエール |
| 2018/03/18 | 中京 | 小牧特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 8 | 1 / 10 | 2:01:3 | 0.0 | 34.9 | 54 | 502 | 松若風馬 | 570 | 杉山晴紀 | マテンロウゴースト |
| 2018/02/03 | 東京 | 箱根特別4歳上2勝クラス ハン | 芝2400 | 8 | 10 / 16 | 2:27:9 | 0.9 | 35.5 | 55 | 502 | 菱田裕二 | 550 | 杉山晴紀 | コルコバード |
| 2017/12/10 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯3歳上2勝ク | 芝2000 | 4 | 6 / 13 | 2:02:0 | 0.3 | 35.0 | 51 | 500 | 菱田裕二 | 570 | 杉山晴紀 | グラットシエル |
| 2017/11/19 | 東京 | 3歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 3 | 9 / 13 | 2:04:1 | 0.7 | 33.2 | 50 | 500 | 柴田大知 | 570 | 杉山晴紀 | カレンラストショー |
| 2017/10/22 | 新潟 | 浦佐特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 2 | 1 / 10 | 2:01:8 | -0.1 | 34.1 | 44 | 500 | 菱田裕二 | 570 | 杉山晴紀 | ジュニエーブル |
| 2017/09/18 | 阪神 | 甲武特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 5 | 5 / 10 | 2:29:1 | 0.4 | 34.3 | 44 | 492 | 菱田裕二 | 570 | 杉山晴紀 | チェスナットコート |
| 2017/05/28 | 東京 | 青嵐賞4歳上2勝クラス 定量 | 芝2400 | 7 | 5 / 16 | 2:24:8 | 1.0 | 35.0 | 63 | 498 | 松岡正海 | 570 | 杉山晴紀 | ルックトゥワイス |
| 2017/05/07 | 東京 | 4歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 5 | 2 / 10 | 2:01:9 | 0.0 | 32.9 | 61 | 498 | 内田博幸 | 570 | 杉山晴紀 | カラビナ |
| 2017/04/16 | 中山 | 鹿野山特別4歳上2勝クラス 定 | 芝2000 | 5 | 7 / 10 | 2:00:0 | 1.3 | 34.8 | 67 | 498 | 柴田大知 | 570 | 杉山晴紀 | テオドール |
| 2017/03/20 | 中京 | 小牧特別4歳上2勝クラス ハン | 芝2000 | 2 | 7 / 17 | 2:02:4 | 0.6 | 34.9 | 50 | 492 | 松山弘平 | 560 | 杉山晴紀 | キンショーユキヒメ |
| 2016/12/11 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯3歳上2勝ク | 芝2000 | 4 | 2 / 9 | 2:02:0 | 0.1 | 35.2 | 51 | 498 | 菱田裕二 | 560 | 杉山晴紀 | タイセイサミット |
| 2016/11/12 | 福島 | 三春駒特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 4 | 1 / 14 | 2:03:1 | 0.0 | 35.7 | 50 | 498 | 菱田裕二 | 550 | 杉山晴紀 | エフティスパークル |
| 2016/10/23 | 新潟 | 浦佐特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 6 | 3 / 11 | 2:02:6 | 0.8 | 33.9 | 40 | 498 | 菱田裕二 | 550 | 杉山晴紀 | ヤマニンエルフィン |
| 2016/10/02 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 8 | 16 / 18 | 1:48:2 | 1.4 | 36.0 | 57 | 484 | 高倉稜 | 550 | 日吉正和 | クィーンチャーム |
| 2016/05/29 | 京都 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 3 | 6 / 11 | 2:00:7 | 0.6 | 35.0 | 62 | 478 | 高倉稜 | 560 | 日吉正和 | メイショウタチマチ |
| 2016/05/14 | 東京 | 夏木立賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 6 | 2 / 8 | 2:00:0 | 0.2 | 34.6 | 67 | 478 | 柴田大知 | 560 | 日吉正和 | マサノヒロイン |
| 2016/04/16 | 中山 | 山藤賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 8 | 3 / 10 | 2:01:7 | 0.6 | 34.4 | 62 | 474 | 柴田大知 | 560 | 日吉正和 | ゼーヴィント |
| 2016/04/02 | 中山 | 山吹賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2200 | 9 | 7 / 9 | 2:16:9 | 0.8 | 34.7 | 49 | 472 | 柴田大知 | 560 | 日吉正和 | ミライヘノツバサ |
| 2016/03/12 | 中京 | フローラルウォーク賞3歳1勝クラ | 芝1600 | 9 | 8 / 10 | 1:37:5 | 1.0 | 35.5 | 37 | 470 | 松若風馬 | 560 | 日吉正和 | アストラエンブレム |
| 2016/02/21 | 京都 | つばき賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 6 | 6 / 9 | 1:53:8 | 1.4 | 36.6 | 30 | 470 | 高倉稜 | 560 | 日吉正和 | ナムラシングン |
| 2016/01/30 | 京都 | 梅花賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2400 | 9 | 9 / 11 | 2:32:4 | 2.5 | 38.2 | 30 | 470 | 国分恭介 | 560 | 日吉正和 | アドマイヤダイオウ |
| 2015/11/28 | 京都 | ラジオN杯京都2歳S2歳OP | 芝2000 | 11 | 11 / 12 | 2:02:8 | 1.5 | 35.2 | 52 | 488 | 加藤祥太 | 550 | 日吉正和 | ドレッドノータス |
| 2015/11/07 | 福島 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 7 | 1 / 13 | 2:01:7 | -0.3 | 37.7 | 57 | 476 | 加藤祥太 | 520 | 日吉正和 | レーヌドコロール |
| 2015/10/11 | 京都 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 7 | 4 / 8 | 2:03:1 | 0.8 | 35.5 | 50 | 472 | 加藤祥太 | 520 | 日吉正和 | エキドナ |
| 2015/08/15 | 小倉 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 7 | 5 / 9 | 1:50:2 | 1.4 | 36.5 | 37 | 472 | 鮫島克駿 | 510 | 日吉正和 | アグネスフェアリー |
| 2015/07/19 | 中京 | 2歳新馬 馬齢 | 芝2000 | 11 | 9 / 11 | 2:10:8 | 1.7 | 36.1 | 12 | 466 | 松山弘平 | 540 | 日吉正和 | ブラックスピネル |
弊店はスーパーコピー時計N品
正規品と同等品質のコピー品を低価でお客様に提供します。
安心して購入して下さい。
自身が使用するだけでなく、入学、卒業、誕生日、結婚のお祝い等のギフトにもご利用ください。
ルイヴィトンバッグ https://www.watcherdg.com/watch/menu-pid-28.html
スーパーコピーロレックス時計大人気を海外通販専門店!
様々なロレックス時計スーパーコピーの販売サイズ調整をご提供しております。
誕生日プレゼント https://www.watcherdg.com/watch/menu-pid-248.html