過去10走の最大指数:44
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2020/11/19 | 園田 | C2三3歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 7 / 10 | 1:34:1 | 2.0 | 16 | 486 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | アイファーネイビー | |
| 2020/11/05 | 園田 | C2三3歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 7 / 10 | 1:34:1 | 1.6 | 6 | 484 | 石堂響 | 540 | 田村彰啓 | ホーリーカバージョ | |
| 2020/04/02 | 園田 | C2一4歳上 定量 | ダ1230 | 11 | 8 / 11 | 1:18:3 | 1.3 | 38 | 479 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | デンコウハシャ | |
| 2020/02/18 | 園田 | C1二4歳上 定量 | ダ1230 | 10 | 7 / 11 | 1:18:9 | 1.5 | 24 | 488 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | テーオーターゲット | |
| 2020/01/16 | 姫路 | C1二4歳上 定量 | ダ1400 | 10 | 11 / 12 | 1:34:3 | 1.6 | -1 | 483 | 大柿一真 | 540 | 田村彰啓 | ゾロ | |
| 2019/12/30 | 園田 | C1二3歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 4 / 9 | 1:28:2 | 1.2 | 44 | 489 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | スイートミーティア | |
| 2019/12/18 | 園田 | C1二3歳上 定量 | ダ1400 | 11 | 6 / 11 | 1:31:8 | 1.9 | 23 | 482 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | クリノワンダフル | |
| 2019/12/03 | 園田 | C13歳上 定量 | ダ1230 | 12 | 8 / 12 | 1:20:9 | 1.4 | 15 | 481 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | ラインエミネント | |
| 2019/11/19 | 園田 | C13歳上 定量 | ダ1230 | 7 | 6 / 12 | 1:20:6 | 1.4 | 17 | 482 | 田中学 | 540 | 田村彰啓 | ナナカマドカ | |
| 2019/09/05 | 園田 | C2四3歳上 定量 | ダ1400 | 2 | 1 / 10 | 1:31:4 | 0.0 | 17 | 478 | 田中学 | 540 | 田村彰啓 | クリノマンチェスー | |
| 2019/08/23 | 園田 | C23歳上 定量 | ダ1230 | 2 | 4 / 12 | 1:19:5 | 0.5 | 35 | 484 | 田中学 | 540 | 田村彰啓 | ホーリーエンジェル | |
| 2019/08/08 | 園田 | C33歳上 定量 | ダ1230 | 1 | 2 / 10 | 1:20:6 | 0.1 | 32 | 478 | 山田雄大 | 540 | 田村彰啓 | アイファーリーダー | |
| 2019/06/26 | 園田 | C24歳上 定量 | ダ1230 | 4 | 5 / 12 | 1:20:4 | 1.3 | 17 | 476 | 永井孝典 | 530 | 田村彰啓 | バイスブルー | |
| 2019/05/16 | 園田 | C24歳上 定量 | ダ1230 | 7 | 5 / 12 | 1:19:8 | 0.8 | 29 | 474 | 永井孝典 | 530 | 田村彰啓 | ワンダーポピュレル | |
| 2019/03/14 | 園田 | C14歳上 定量 | ダ1400 | 10 | 8 / 11 | 1:30:7 | 1.5 | 33 | 463 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | オルトシア | |
| 2019/03/01 | 園田 | C14歳上 定量 | ダ1230 | 2 | 8 / 11 | 1:21:1 | 1.9 | 34 | 470 | 永井孝典 | 550 | 田村彰啓 | ラカマロネス | |
| 2018/09/13 | 園田 | C13歳上 定量 | ダ1230 | 4 | 5 / 12 | 1:20:3 | 0.7 | 20 | 481 | 石堂響 | 520 | 田村彰啓 | レーヴドミカ | |
| 2018/08/23 | 園田 | C13歳上 定量 | ダ1230 | 6 | 2 / 11 | 1:20:4 | 0.2 | 29 | 479 | 永井孝典 | 540 | 田村彰啓 | メイショウルーシー | |
| 2018/07/26 | 園田 | C13歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 7 / 12 | 1:32:3 | 1.3 | 23 | 481 | 石堂響 | 510 | 田村彰啓 | ハヤブサタイザン | |
| 2018/05/02 | 園田 | B24歳上 定量 | ダ1400 | 12 | 9 / 12 | 1:33:1 | 1.4 | 11 | 469 | 宮下康一 | 540 | 田村彰啓 | アウラマイスター | |
| 2018/02/20 | 園田 | 大日本プロレスCB14歳上 定 | ダ1400 | 4 | 5 / 12 | 1:33:1 | 1.5 | 11 | 468 | 大山真吾 | 540 | 田村彰啓 | チェリートリトン | |
| 2018/01/08 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 12 | 12 / 16 | 1:11:4 | 1.0 | 36.4 | 27 | 472 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | デザートストーム |
| 2017/09/30 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 16 | 11 / 18 | 1:21:5 | 1.0 | 35.3 | 44 | 468 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | ジョーマイク |
| 2017/09/18 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 12 | 4 / 16 | 1:09:3 | 0.2 | 34.6 | 34 | 468 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | スペードクイーン |
| 2017/08/19 | 小倉 | 小郡特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 8 | 7 / 15 | 1:08:7 | 0.4 | 34.3 | 29 | 462 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | ダイメイプリンセス |
| 2017/07/30 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 13 | 6 / 18 | 1:08:4 | 0.3 | 34.3 | 30 | 468 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | アイファープリティ |
| 2017/05/14 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1600 | 16 | 17 / 18 | 1:36:7 | 2.1 | 36.6 | 44 | 456 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | ランウェイ |
| 2017/04/29 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 11 | 8 / 15 | 1:09:3 | 0.5 | 33.7 | 34 | 458 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | ニシオボヌール |
| 2017/03/20 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 13 | 16 / 17 | 1:22:8 | 1.4 | 35.2 | 36 | 458 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | レッドアフレイム |
| 2017/03/05 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 9 | 5 / 18 | 1:09:2 | 0.5 | 35.0 | 28 | 456 | 田中健 | 550 | 坂口正則 | トゥルームーン |
| 2017/02/18 | 小倉 | 大牟田特別4歳上1勝クラス 定 | 芝1200 | 8 | 9 / 18 | 1:09:2 | 0.8 | 34.5 | 28 | 454 | 鮫島克駿 | 550 | 坂口正則 | エナジータウン |
| 2016/12/04 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 10 | 10 / 18 | 1:08:5 | 0.7 | 33.8 | 33 | 454 | 田中健 | 540 | 坂口正則 | アグネスユーリヤ |
| 2016/11/13 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 3 | 4 / 16 | 1:10:1 | 0.3 | 34.5 | 30 | 452 | 鮫島克駿 | 530 | 坂口正則 | タケデンタイガー |
| 2016/10/30 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 3 | 3 / 18 | 1:10:2 | 0.5 | 35.2 | 24 | 452 | 鮫島克駿 | 520 | 坂口正則 | レッドリーガル |
| 2016/09/17 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 14 | 6 / 18 | 1:22:1 | 0.4 | 34.7 | 42 | 450 | 鮫島克駿 | 520 | 坂口正則 | ヒーズインラブ |
| 2016/09/03 | 小倉 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝1200 | 7 | 1 / 18 | 1:08:7 | -0.2 | 34.9 | 29 | 442 | 田中健 | 540 | 坂口正則 | テイエムサンピラー |
| 2016/08/21 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 10 | 2 / 18 | 1:10:1 | 0.1 | 36.4 | 25 | 436 | 田中健 | 540 | 坂口正則 | フジクイーン |
| 2016/08/13 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 12 | 5 / 16 | 1:09:5 | 0.4 | 35.7 | 26 | 438 | 田中健 | 540 | 坂口正則 | ダブルスキップ |
| 2016/06/11 | 阪神 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 7 | 10 / 15 | 1:10:3 | 1.5 | 35.4 | 30 | 438 | 鮫島克駿 | 530 | 坂口正則 | ジェルミナーレ |
| 2016/04/17 | 阪神 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 7 | 12 / 15 | 1:14:2 | 3.0 | 38.7 | 18 | 448 | 城戸義政 | 520 | 坂口正則 | ピナクルズ |
| 2016/03/05 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 6 | 6 / 18 | 1:09:0 | 0.4 | 35.3 | 28 | 452 | 城戸義政 | 520 | 坂口正則 | ロックオン |
| 2016/02/27 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 6 | 3 / 18 | 1:08:9 | 0.6 | 35.3 | 29 | 442 | 城戸義政 | 520 | 坂口正則 | エリシェヴァ |
| 2016/01/24 | 中京 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 4 | 9 / 16 | 1:16:0 | 1.7 | 39.0 | 11 | 448 | 幸英明 | 540 | 坂口正則 | ヨシオ |
| 2015/12/19 | 阪神 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 6 | 11 / 16 | 1:11:7 | 1.2 | 36.0 | 26 | 450 | 和田竜二 | 540 | 坂口正則 | フルムーンソング |
| 2015/10/31 | 京都 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 3 | 6 / 12 | 1:10:2 | 0.4 | 34.9 | 31 | 448 | 岩田康誠 | 540 | 坂口正則 | エスペランサリュウ |
| 2015/10/10 | 京都 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200 | 4 | 3 / 15 | 1:09:1 | 0.4 | 34.3 | 35 | 444 | 鮫島克駿 | 510 | 坂口正則 | ジェントルハート |
| 2015/09/26 | 阪神 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1200 | 7 | 3 / 11 | 1:10:7 | 0.5 | 34.7 | 30 | 446 | 鮫島克駿 | 510 | 坂口正則 | バシレウスライオン |
My prlbeom was a wall until I read this, then I smashed it.
I\'d veurnte that this article has saved me more time than any other.