過去10走の最大指数:29
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2018/05/12 | 佐賀 | C2-9組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 4 / 10 | 1:31:4 | 0.8 | 6 | 508 | 出水拓人 | 530 | 中川竜馬 | ルミナスコースト | |
| 2018/04/14 | 佐賀 | C2-7組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 8 / 12 | 1:32:0 | 1.6 | 5 | 505 | 出水拓人 | 530 | 中川竜馬 | ブルベアボア | |
| 2018/03/31 | 佐賀 | C2-7組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 4 / 10 | 1:32:4 | 1.5 | 3 | 499 | 兒島真二 | 560 | 中川竜馬 | クラウンロベルト | |
| 2018/03/08 | 佐賀 | イヌワシ賞 C24歳上 定量 | ダ1400 | 11 | 5 / 11 | 1:32:1 | 0.9 | 4 | 503 | 兒島真二 | 560 | 中川竜馬 | エイシンアシュラ | |
| 2018/02/24 | 佐賀 | C2-6組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 10 | 10 / 11 | 1:32:3 | 2.7 | 3 | 505 | 兒島真二 | 560 | 中川竜馬 | コパノサムタイム | |
| 2018/01/28 | 佐賀 | C2-45組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 9 / 9 | 1:35:1 | 2.7 | 6 | 508 | 兒島真二 | 560 | 中川竜馬 | ゴールドヘリテージ | |
| 2018/01/20 | 佐賀 | C2-13組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 9 / 10 | 1:33:5 | 2.0 | -1 | 505 | 山本政聡 | 560 | 中川竜馬 | ルミナスコースト | |
| 2017/10/01 | 佐賀 | C2-9組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 4 / 11 | 1:33:1 | 2.5 | 8 | 503 | 山口以和 | 550 | 中川竜馬 | ポーラーブレイズ | |
| 2016/07/07 | 門別 | 3歳以上C4-3 C 定量 | ダ1700 | 7 | 6 / 10 | 1:54:2 | 1.3 | 14 | 508 | 阪野学 | 560 | 桑原義光 | ヒガシリシャール | |
| 2016/05/19 | 門別 | 3歳以上C4-4 C 定量 | ダ1200 | 4 | 4 / 9 | 1:15:8 | 1.9 | 29 | 500 | 五十嵐冬 | 560 | 桑原義光 | シュルーバック | |
| 2016/04/21 | 門別 | 3歳以上C4-3 C 定量 | ダ1500 | 3 | 3 / 12 | 1:39:4 | 0.6 | 17 | 496 | 五十嵐冬 | 560 | 桑原義光 | アドマイヤサクセス | |
| 2016/03/27 | 阪神 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2970 | 12 | 9 / 14 | 3:25:0 | 3.3 | 13.8 | -1 | 484 | 草野太郎 | 590 | 石栗龍彦 | グレイトエンブレム |
| 2016/02/07 | 京都 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2910 | 11 | 9 / 13 | 3:22:7 | 4.4 | 13.9 | -1 | 488 | 大江原圭 | 590 | 石栗龍彦 | ショウリュウバイオ |
| 2015/12/20 | 中京 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝3000 | 14 | 14 / 14 | 3:27:2 | 4.6 | 13.8 | -1 | 482 | 大江原圭 | 580 | 石栗龍彦 | ワンダフルワールド |
| 2015/08/30 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 13 | 17 / 18 | 2:04:1 | 2.7 | 35.5 | 34 | 500 | 大野拓弥 | 540 | 谷原義明 | レインオーバー |
| 2015/08/22 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 10 | 13 / 18 | 2:04:1 | 2.7 | 38.9 | 34 | 502 | 大野拓弥 | 560 | 谷原義明 | マコトギンスバーグ |
| 2015/07/26 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 5 | 16 / 16 | 2:04:5 | 3.8 | 39.6 | 45 | 500 | 田中勝春 | 560 | 谷原義明 | ラムレイ |
| 2015/07/04 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 6 | 5 / 16 | 2:00:6 | 0.6 | 35.8 | 62 | 500 | 田中勝春 | 560 | 谷原義明 | アキトプレスト |
| 2015/05/23 | 東京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 5 | 6 / 18 | 2:04:5 | 0.8 | 35.2 | 48 | 498 | 田中勝春 | 560 | 谷原義明 | サトノメサイア |
| 2015/02/01 | 東京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2400 | 6 | 16 / 16 | 2:35:5 | 6.9 | 41.3 | 21 | 482 | 田辺裕信 | 560 | 谷原義明 | ミュゼダルタニアン |
| 2014/12/28 | 中山 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1800 | 2 | 12 / 16 | 2:02:0 | 4.1 | 41.8 | -1 | 502 | 北村宏司 | 550 | 谷原義明 | モンドアルジェンテ |
クロエバッグ購入しました。
ランクNでしたがとても綺麗な商品で、梱包、バック包装、内詰め物も丁寧でした。
お安く買えて、、有難うございました。
プロのウブロ 時計 https://www.bagraku.com/bagraku54/vernis/M91423.html
S級スーパーコピーブランド品販売
シャネルが発表しているニュートラベルラインは、素材にナイロンを採用したカジュアルさが持ち味。
美しいカラーバリエーションやデザインで気軽に使えるバッグを始め、シンプルなバッグまで幅広く作られています。
ルイヴィトンバッグ https://www.yuku006.com/ProductDetail.aspx?Id=201907060834153638