セン6  アジル (・北野真弘)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2018/12/19 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 3 / 10 1:30:9 0.9   20 464 竹村達也 560 北野真弘 レヴァンテ
2018/12/04 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 7 / 10 1:32:0 1.9   15 459 竹村達也 560 北野真弘 メープルリキュール
2018/11/22 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 8 6 / 10 1:32:0 1.2   29 463 大柿一真 560 北野真弘 ナリタリュウ
2018/11/07 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 4 / 10 1:31:9 0.9   26 463 竹村達也 560 北野真弘 クリノゴーギャン
2018/10/25 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 3 5 / 10 1:32:7 2.3   11 465 竹村達也 560 北野真弘 モズダディー
2018/10/10 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 5 6 / 12 1:32:6 1.9   13 460 竹村達也 570 北野真弘 キョウワヴィラン
2018/07/27 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 8 / 9 1:32:4 1.1   21 454 吉原寛人 560 北野真弘 イチネンイチクミ
2018/07/11 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 6 2 / 12 1:32:7 0.7   12 457 大柿一真 560 北野真弘 ラストプライドワン
2018/03/27 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 4 5 / 10 1:35:0 1.3   2 450 竹村達也 560 北野真弘 ミスターロンリー
2018/03/08 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 3 / 10 1:31:5 1.2   30 454 竹村達也 560 北野真弘 フーゴ
2018/02/22 園田 C1一4歳上 定量 ダ1400 11 7 / 12 1:33:7 0.9   20 453 青柳正義 560 北野真弘 レーヴァンドール
2018/02/08 園田 C1一4歳上 定量 ダ1400 8 6 / 11 1:33:3 0.8   26 448 下原理 560 北野真弘 スナッチアイズ
2018/01/24 園田 C1一4歳上 定量 ダ1400 8 5 / 10 1:33:5 0.5   24 448 竹村達也 560 南弘樹 ウインフラクタル
2018/01/10 園田 梅花賞C14歳上 定量 ダ1400 10 7 / 12 1:32:7 2.4   12 439 竹村達也 560 南弘樹 プリンセスヨウク
2017/11/07 園田 C13歳上 定量 ダ1400 7 7 / 12 1:33:4 2.2   9 445 竹村達也 560 南弘樹 トウショウチャート
2017/10/13 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 10 7 / 12 1:32:1 1.3   27 445 竹村達也 560 南弘樹 メイショウアワジ
2017/09/29 園田 マコーリー記念C13歳上 定量 ダ1400 7 9 / 12 1:33:0 1.8   8 443 松浦政宏 560 南弘樹 ツルノヒトコエ
2017/09/07 園田 GJCエキサイティン3歳上 別 ダ1400 5 6 / 12 1:30:8 0.3   33 451 田中学 560 南弘樹 ディナミック
2017/08/18 園田 C13歳上 定量 ダ1400 5 4 / 12 1:30:4 0.6   35 458 赤岡修次 560 南弘樹 ファインキャプテン
2017/07/28 園田 ブーゲンビリア賞C13歳上 定 ダ1400 9 6 / 12 1:32:4 1.0   23 460 廣瀬航 560 南弘樹 ベルフラワー
2017/07/06 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 3 3 / 8 1:31:2 1.3   31 456 吉村智洋 560 南弘樹 メイショウオルソ
2017/05/31 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 3 / 10 1:32:4 1.1   14 458 吉村智洋 560 南弘樹 アオテン
2017/05/19 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 3 9 / 10 1:33:3 2.5   17 459 田野豊三 560 南弘樹 ウインガーネット
2017/05/04 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 4 / 10 1:31:4 0.5   28 459 田野豊三 570 南弘樹 メイショウクノイチ
2017/03/09 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 6 / 10 1:32:9 1.7   16 463 田野豊三 560 南弘樹 トウシンダイヤ
2017/02/21 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 7 5 / 9 1:33:5 1.1   8 465 田野豊三 560 南弘樹 ピラミッドベニー
2017/01/03 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 8 3 / 10 1:32:4 0.3   26 456 田野豊三 560 南弘樹 アベニンバード
2016/12/07 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 6 8 / 10 1:33:5 2.3   8 460 田野豊三 560 南弘樹 ゴーフォワード
2016/11/24 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 3 / 10 1:32:2 0.9   30 458 田野豊三 560 南弘樹 トキメキユキチャン
2016/10/05 園田 C1二3歳上 定量 ダ1400 5 8 / 12 1:31:1 1.8   19 455 田野豊三 560 南弘樹 ローザビアンカ
2016/09/07 園田 GJCエキサイティン3歳上 別 ダ1400 6 5 / 12 1:31:9 0.7   15 456 的場文男 560 南弘樹 ジーベロニカ
2016/07/20 園田 C2一3歳上 定量 ダ1400 8 7 / 10 1:32:9 2.5   11 449 田野豊三 560 南弘樹 メイショウミソラ
2016/05/26 園田 C2一4歳上 定量 ダ1400 5 5 / 9 1:32:3 0.7   14 460 吉村智洋 560 南弘樹 ワンダージンテーゼ
2016/05/12 園田 C1三4歳上 定量 ダ1400 5 3 / 12 1:32:0 0.5   15 459 小谷周平 560 南弘樹 スカイノフーサン
2016/02/16 園田 C2三4歳上 定量 ダ1400 9 3 / 10 1:33:7 0.7   8 457 山崎雅由 560 南弘樹 ソレハソレデ
2016/02/04 園田 C2二4歳上 定量 ダ1400 9 10 / 10 1:34:4 3.2   11 455 川原正一 560 南弘樹 ローラティオ
2015/12/01 園田 C2二3歳上 定量 ダ1400 9 9 / 10 1:34:0 3.3   6 453 宮下康一 560 南弘樹 メイショウアバラガ
2015/11/18 園田 C2四3歳上 定量 ダ1400 7 3 / 9 1:30:1 1.8   30 452 宮下康一 560 南弘樹 タガノヴェリテ
2015/10/29 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 9 8 / 9 1:33:2 3.2   14 451 山崎雅由 560 南弘樹 マーククロップ
2015/10/09 園田 C2三3歳上 定量 ダ1400 9 7 / 10 1:33:5 3.1   17 447 山崎雅由 560 南弘樹 エターナルウインド
2015/09/06 小倉 3歳上1勝クラス 定量 芝2600 16 16 / 16 2:44:7 2.7 37.7 22 432 藤懸貴志 540 池添兼雄 サラトガスピリット
2015/08/16 小倉 3歳未勝利 馬齢 芝2000 17 10 / 18 2:01:9 1.0 36.1 44 438 岩崎翼 550 池添兼雄 クリスバローズ
2015/05/31 京都 3歳未勝利 馬齢 芝1800 14 13 / 18 1:49:2 1.0 35.3 53 454 太宰啓介 560 池添兼雄 メモリーデシジョン
2015/05/10 京都 3歳未勝利 馬齢 芝2400 8 11 / 11 2:30:3 2.8 38.8 39 452 松山弘平 560 池添兼雄 サラトガスピリット
2015/04/19 福島 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 芝1800 7 11 / 16 1:50:6 1.2 37.0 46 454 藤懸貴志 560 池添兼雄 サンデーウィザード
2015/03/22 中京 3歳未勝利 馬齢 芝2000 7 10 / 18 2:06:7 2.0 37.6 31 454 藤田伸二 560 池添兼雄 アドマイヤロケット
2014/12/20 阪神 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 15 16 / 16 1:59:0 5.2 41.4 1 454 池添謙一 550 池添兼雄 ドリームタイド
2014/12/06 中京 2歳未勝利 馬齢 ダ1800 6 14 / 16 1:59:5 3.2 40.9 2 458 松山弘平 550 池添兼雄 バンペイユ
2014/11/23 京都 2歳新馬 馬齢 芝2000 6 5 / 14 2:04:4 0.6 34.7 44 462 松山弘平 550 池添兼雄 サトノゼファー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。