過去10走の最大指数:48
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2020/05/04 | 名古 | かきつばた記念(中央4歳上 ハ | ダ1400 | 5 | 3 / 12 | 1:26:9 | 1.6 | 45 | 502 | 大畑雅章 | 550 | 小久保智 | ラプタス | |
| 2020/02/26 | 大井 | フジノウェーブ記念4歳上 別定 | ダ1400 | 11 | 3 / 16 | 1:25:9 | 0.4 | 46 | 506 | 本橋孝太 | 570 | 小久保智 | トロヴァオ | |
| 2019/12/04 | 大井 | 勝島王冠3歳上 別定 重賞 | ダ1800 | 8 | 8 / 16 | 1:56:1 | 2.6 | 48 | 504 | 本橋孝太 | 570 | 小久保智 | モジアナフレイバー | |
| 2019/11/04 | 浦和 | JBCスプリント(中3歳上 定 | ダ1400 | 7 | 8 / 12 | 1:26:3 | 1.4 | 44 | 515 | 岩田康誠 | 570 | 小久保智 | ブルドッグボス | |
| 2019/08/18 | 新潟 | NST賞3歳上OP ハンデ | ダ1200 | 4 | 3 / 15 | 1:10:8 | 0.5 | 35.9 | 23 | 510 | 丸田恭介 | 550 | 根本康広 | ストロベリームーン |
| 2019/05/19 | 新潟 | 韋駄天ステークス4歳上OP ○国 | 芝1000 | 10 | 13 / 16 | 0:55:3 | 1.4 | 32.8 | 35 | 516 | 藤田菜七 | 560 | 根本康広 | ライオンボス |
| 2019/04/14 | 中山 | 京葉ステークス4歳上OP 別定 | ダ1200 | 4 | 2 / 16 | 1:11:1 | 0.1 | 35.6 | 30 | 514 | 田辺裕信 | 560 | 根本康広 | アポロノシンザン |
| 2019/03/09 | 阪神 | ポラリスステークス4歳上OP | ダ1400 | 15 | 7 / 16 | 1:24:0 | 0.7 | 37.7 | 35 | 510 | 国分優作 | 560 | 根本康広 | ヴェンジェンス |
| 2019/01/14 | 中山 | ジャニュアリーS4歳上OP 別 | ダ1200 | 13 | 2 / 15 | 1:10:3 | 0.2 | 36.0 | 33 | 516 | 田辺裕信 | 560 | 根本康広 | ホウショウナウ |
| 2018/11/25 | 京都 | オータムリーフS3歳上OP 別 | ダ1200 | 15 | 13 / 16 | 1:12:3 | 1.5 | 35.7 | 24 | 510 | 荻野極 | 560 | 根本康広 | コパノキッキング |
| 2018/09/08 | 阪神 | エニフステークス3歳上OP 別 | ダ1400 | 9 | 15 / 16 | 1:24:0 | 1.8 | 37.9 | 35 | 508 | 岩田康誠 | 560 | 根本康広 | メイショウウタゲ |
| 2018/08/19 | 新潟 | NST賞3歳上OP ハンデ | ダ1200 | 4 | 7 / 13 | 1:11:2 | 0.5 | 36.2 | 22 | 510 | 柴田大知 | 550 | 根本康広 | サイタスリーレッド |
| 2018/06/16 | 阪神 | 天保山ステークス3歳上OP 別 | ダ1400 | 12 | 8 / 16 | 1:24:3 | 0.7 | 36.6 | 33 | 502 | 荻野極 | 560 | 根本康広 | ウインムート |
| 2018/05/26 | 東京 | 欅ステークス4歳上OP 別定 | ダ1400 | 13 | 9 / 16 | 1:24:9 | 1.1 | 35.8 | 34 | 512 | 柴田大知 | 560 | 根本康広 | ドリームキラリ |
| 2018/04/15 | 中山 | 京葉ステークス4歳上OP 別定 | ダ1200 | 4 | 3 / 15 | 1:10:2 | 0.3 | 36.0 | 33 | 510 | 岩田康誠 | 560 | 根本康広 | ダノングッド |
| 2018/03/18 | 中山 | 千葉ステークス4歳上OP ハン | ダ1200 | 13 | 2 / 16 | 1:11:1 | 0.0 | 36.2 | 30 | 512 | ミナリク | 540 | 根本康広 | ウインオスカー |
| 2018/02/18 | 京都 | 大和ステークス4歳上OP ハン | ダ1200 | 8 | 13 / 15 | 1:12:9 | 2.1 | 37.9 | 23 | 512 | 丸山元気 | 540 | 根本康広 | ナンチンノン |
| 2017/11/19 | 東京 | 霜月ステークス3歳上OP ハン | ダ1400 | 12 | 5 / 16 | 1:23:9 | 0.7 | 36.4 | 37 | 510 | 中谷雄太 | 540 | 根本康広 | ダノンフェイス |
| 2017/10/22 | 新潟 | 北陸ステークス3歳上3勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 / 15 | 1:10:3 | 0.0 | 35.5 | 24 | 512 | 中谷雄太 | 570 | 根本康広 | パイメイメイ |
| 2017/08/05 | 新潟 | 越後ステークス3歳上3勝クラス | ダ1200 | 7 | 3 / 15 | 1:11:8 | 0.1 | 36.5 | 20 | 504 | 野中悠太 | 560 | 根本康広 | エイシンバランサー |
| 2017/07/01 | 福島 | テレビユー福島賞3歳上3勝クラス | 芝1200 | 13 | 7 / 16 | 1:08:1 | 0.5 | 34.0 | 35 | 508 | 野中悠太 | 570 | 根本康広 | ワンスインナムーン |
| 2017/05/20 | 京都 | シドニートロフィー4歳上3勝クラ | ダ1200 | 8 | 8 / 16 | 1:11:9 | 0.7 | 35.8 | 26 | 512 | 松若風馬 | 570 | 根本康広 | ゴーインググレート |
| 2017/04/16 | 阪神 | 陽春ステークス4歳上3勝クラス | ダ1200 | 9 | 5 / 16 | 1:11:6 | 0.7 | 36.5 | 26 | 510 | 佐藤友則 | 560 | 根本康広 | サイタスリーレッド |
| 2017/01/15 | 中山 | 初春ステークス4歳上3勝クラス | ダ1200 | 7 | 9 / 16 | 1:11:6 | 0.8 | 37.0 | 29 | 514 | 野中悠太 | 560 | 根本康広 | アールプロセス |
| 2016/12/25 | 中山 | フェアウェルS3歳上3勝クラス | ダ1200 | 3 | 6 / 15 | 1:11:6 | 0.3 | 36.7 | 29 | 506 | 野中悠太 | 570 | 根本康広 | レッドゲルニカ |
| 2016/11/20 | 京都 | 西陣ステークス3歳上3勝クラス | ダ1200 | 9 | 4 / 16 | 1:10:4 | 0.3 | 35.6 | 30 | 500 | 野中悠太 | 560 | 根本康広 | スミレ |
| 2016/10/23 | 新潟 | 北陸ステークス3歳上3勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 / 14 | 1:11:3 | 0.0 | 36.4 | 21 | 508 | 野中悠太 | 570 | 根本康広 | スウィープアウェイ |
| 2016/08/21 | 新潟 | NST賞3歳上OP ハンデ | ダ1200 | 4 | 12 / 15 | 1:11:4 | 1.0 | 37.0 | 21 | 512 | 野中悠太 | 520 | 根本康広 | エイシンローリン |
| 2016/07/31 | 新潟 | 岩室温泉特別3歳上2勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 / 15 | 1:10:9 | -0.3 | 36.7 | 23 | 512 | 野中悠太 | 570 | 根本康広 | エンドレスシャイン |
| 2016/04/17 | 阪神 | 陽春ステークス4歳上3勝クラス | ダ1200 | 12 | 6 / 16 | 1:10:8 | 0.5 | 35.9 | 29 | 514 | 松田大作 | 570 | 根本康広 | エイシンローリン |
| 2016/03/26 | 中山 | 春風ステークス4歳上3勝クラス | ダ1200 | 10 | 8 / 16 | 1:12:1 | 0.7 | 37.5 | 27 | 516 | 野中悠太 | 570 | 根本康広 | モルジアナ |
| 2016/02/28 | 中山 | ブラッドストーンS4歳上3勝クラ | ダ1200 | 5 | 7 / 13 | 1:12:0 | 0.4 | 36.5 | 27 | 520 | 柴山雄一 | 570 | 根本康広 | ワイドエクセレント |
| 2016/01/24 | 京都 | 山科ステークス4歳上3勝クラス | ダ1200 | 5 | 6 / 12 | 1:13:1 | 1.4 | 37.3 | 22 | 520 | 菱田裕二 | 560 | 根本康広 | フォーエバーモア |
| 2016/01/05 | 中山 | 4歳上2勝クラス 定量 | ダ1200 | 4 | 1 / 16 | 1:11:1 | 0.0 | 36.6 | 30 | 512 | 丸山元気 | 560 | 根本康広 | スティンライクビー |
| 2015/12/13 | 中山 | チバテレ杯3歳上2勝クラス ハ | 芝1200 | 5 | 8 / 16 | 1:09:0 | 0.5 | 34.6 | 37 | 510 | 柴田善臣 | 540 | 根本康広 | スカイキューティー |
| 2015/11/01 | 東京 | 河口湖特別3歳上2勝クラス 定 | ダ1400 | 12 | 7 / 16 | 1:25:0 | 0.3 | 36.6 | 33 | 502 | 柴田善臣 | 550 | 根本康広 | ミヤジマッキー |
| 2015/09/05 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 2 | 1 / 15 | 1:12:5 | -0.1 | 36.8 | 18 | 502 | 野中悠太 | 520 | 根本康広 | ザショットアロー |
| 2015/05/23 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400 | 4 | 3 / 16 | 1:25:4 | 0.7 | 37.7 | 32 | 490 | 野中悠太 | 530 | 根本康広 | レザンドゥオール |
| 2015/05/03 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 4 | 1 / 15 | 1:11:7 | -0.4 | 36.4 | 20 | 500 | 丸山元気 | 560 | 根本康広 | マルカメテオ |
| 2015/03/29 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800 | 5 | 7 / 16 | 1:57:0 | 1.4 | 41.0 | 17 | 494 | 丸山元気 | 560 | 根本康広 | アンジュリンブレス |
| 2014/12/13 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800 | 1 | 5 / 16 | 1:57:1 | 0.4 | 40.5 | 17 | 494 | 丸山元気 | 550 | 根本康広 | コスモムルジム |
| 2014/11/22 | 東京 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1400 | 4 | 3 / 11 | 1:27:5 | 0.8 | 36.9 | 24 | 496 | 原田和真 | 520 | 根本康広 | フィールザプリティ |
You mean I don\'t have to pay for expert advice like this anor?mey! http://qobsqcz.com [url=http://efwvyskjjrd.com]efwvyskjjrd[/url] [link=http://ypxuku.com]ypxuku[/link]
You\'ve really imeersspd me with that answer!