過去10走の最大指数:23
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2017/10/14 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 12 | 7 / 15 | 1:12:2 | 0.8 | 37.7 | 19 | 492 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | トップライセンス |
| 2017/09/02 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1700 | 16 | 14 / 16 | 1:48:5 | 2.4 | 40.1 | 15 | 486 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | ヴェンジェンス |
| 2017/08/13 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 12 | 7 / 14 | 0:59:5 | 0.5 | 35.9 | 21 | 486 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | ゼットパール |
| 2017/08/05 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 12 | 8 / 14 | 0:59:3 | 1.0 | 36.4 | 22 | 490 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | ダノンチャンス |
| 2017/05/14 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 10 | 10 / 15 | 1:13:3 | 0.6 | 38.8 | 16 | 472 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | サラマンカ |
| 2017/04/29 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 8 | 5 / 15 | 1:13:9 | 0.8 | 38.5 | 14 | 474 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | トップライセンス |
| 2017/02/13 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 13 | 3 / 14 | 0:59:1 | 0.1 | 36.2 | 23 | 476 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | コロナボレアリス |
| 2016/12/10 | 中京 | 3歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | ダ1200 | 12 | 12 / 16 | 1:14:3 | 1.9 | 39.1 | 17 | 488 | 三津谷隼 | 520 | 大橋勇樹 | テキスタイルアート |
| 2016/11/06 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1150 | 8 | 7 / 16 | 1:10:5 | 0.4 | 38.2 | 20 | 486 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | ディーエスフェイム |
| 2016/10/29 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 14 | 9 / 16 | 1:13:1 | 1.3 | 38.0 | 22 | 498 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | ノーブルヴィーナス |
| 2016/08/31 | 門別 | レダ特別(中央交流) 別定 | ダ1800 | 5 | 7 / 7 | 1:59:0 | 2.5 | 29 | 484 | 城戸義政 | 540 | 大橋勇樹 | バラブシュカ | |
| 2016/08/13 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 13 | 10 / 13 | 1:47:2 | 1.4 | 38.7 | 30 | 482 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | レインボーソング |
| 2016/07/30 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1700 | 10 | 10 / 13 | 1:46:9 | 2.0 | 38.6 | 31 | 482 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | ドラゴンシュバリエ |
| 2016/07/16 | 函館 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 10 | 9 / 11 | 1:47:9 | 1.4 | 38.9 | 30 | 488 | 中井裕二 | 540 | 大橋勇樹 | アグネッタ |
| 2016/06/26 | 函館 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1700 | 8 | 6 / 9 | 1:46:8 | 1.8 | 38.8 | 36 | 492 | 中井裕二 | 540 | 大橋勇樹 | オイルタウン |
| 2016/05/22 | 京都 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 10 | 8 / 16 | 1:13:4 | 1.2 | 37.7 | 20 | 486 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | グリューヴァイン |
| 2016/02/14 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 11 | 12 / 16 | 1:12:7 | 1.5 | 37.1 | 23 | 482 | 水口優也 | 550 | 大橋勇樹 | プレフェリート |
| 2016/01/24 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1400 | 7 | 7 / 12 | 1:26:8 | 0.9 | 38.5 | 24 | 482 | 義英真 | 530 | 大橋勇樹 | ルイカズマ |
| 2016/01/16 | 中京 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 13 | 9 / 16 | 1:13:9 | 0.4 | 38.1 | 17 | 482 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | アイムユアドリーム |
| 2015/10/27 | 金沢 | 加賀白山賞(中央交流 定量 | ダ1500 | 4 | 2 / 8 | 1:36:3 | 0.1 | 25 | 485 | 城戸義政 | 540 | 大橋勇樹 | マッセナ | |
| 2015/10/12 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 13 | 11 / 16 | 1:13:4 | 1.6 | 37.1 | 20 | 484 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | エイシンバッケン |
| 2015/09/27 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1800 | 13 | 12 / 15 | 1:57:7 | 4.2 | 42.2 | 8 | 482 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | ココ |
| 2015/09/02 | 門別 | レダ特別(中央交流) 別定 | ダ1800 | 5 | 5 / 8 | 1:59:6 | 2.3 | 25 | 478 | 城戸義政 | 540 | 大橋勇樹 | スタンドアウト | |
| 2015/08/22 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1000 | 9 | 8 / 12 | 0:59:5 | 1.2 | 36.0 | 24 | 478 | 城戸義政 | 530 | 大橋勇樹 | ラスパジャサーダス |
| 2015/06/06 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 15 | 14 / 16 | 1:12:1 | 1.7 | 37.4 | 25 | 472 | 城戸義政 | 520 | 大橋勇樹 | エイシンローリン |
| 2015/02/15 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 12 | 9 / 14 | 1:00:2 | 1.0 | 36.9 | 19 | 462 | 岩崎翼 | 530 | 小野幸治 | サンマルヴィグラス |
| 2015/02/07 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 10 | 11 / 13 | 0:59:3 | 1.6 | 35.8 | 22 | 462 | 黛弘人 | 550 | 小野幸治 | スマートエビデンス |
| 2015/01/18 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 12 | 11 / 12 | 1:14:8 | 1.0 | 37.5 | 15 | 466 | 城戸義政 | 510 | 小野幸治 | ヴァイセフラウ |
| 2014/12/21 | 中京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 12 | 16 / 16 | 1:15:2 | 2.4 | 39.5 | 14 | 468 | 岩崎翼 | 520 | 小野幸治 | ティップトップ |
| 2014/08/30 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 4 | 7 / 11 | 1:00:0 | 0.9 | 36.6 | 23 | 468 | 城戸義政 | 490 | 小野幸治 | エリモフェザー |
| 2014/08/16 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1000 | 7 | 9 / 12 | 1:00:0 | 0.9 | 36.5 | 23 | 466 | 丸田恭介 | 520 | 小野幸治 | サンライズネガノ |
| 2014/07/20 | 函館 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1000 | 6 | 7 / 12 | 0:59:6 | 1.1 | 36.6 | 26 | 460 | 城戸義政 | 490 | 小野幸治 | ランドクイーン |
| 2014/07/05 | 函館 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1000 | 7 | 1 / 12 | 0:59:5 | -0.1 | 36.4 | 26 | 458 | 城戸義政 | 510 | 小野幸治 | ピサノナイトレイ |
| 2014/06/14 | 函館 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1000 | 6 | 11 / 11 | 1:01:0 | 2.1 | 36.7 | 21 | 466 | 大下智 | 540 | 小野幸治 | ジギースンナー |
| 2014/05/03 | 新潟 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200 | 12 | 7 / 15 | 1:13:7 | 1.1 | 39.4 | 14 | 464 | 大下智 | 540 | 小野幸治 | キョウワメロディー |
| 2014/01/18 | 中京 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200 | 0 | 0 / 15 | 0:00:0 | -9.9 | 99.9 | 466 | 菱田裕二 | 530 | 小野幸治 | シゲルミマサカ | |
| 2013/12/07 | 中京 | 2歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200 | 9 | 15 / 16 | 1:16:6 | 3.2 | 38.6 | 10 | 464 | 菱田裕二 | 530 | 小野幸治 | アヴァール |
| 2013/10/26 | 新潟 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1200 | 8 | 8 / 15 | 1:14:5 | 1.8 | 38.8 | 12 | 454 | 菱田裕二 | 530 | 小野幸治 | ナモンレジェンド |
You are so awesome for helping me solve this mytrsey.
Phnnemoeal breakdown of the topic, you should write for me too! http://mzkayatcd.com [url=http://smhyhtdvgk.com]smhyhtdvgk[/url] [link=http://fidtzvka.com]fidtzvka[/link]