牝7  ロールスブリス (・土井道隆)    過去10走の最大指数:36

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2018/10/08 佐賀 秋晴賞 C13歳上 定量 ダ1400 0 0 / 9 0:00:0 -9.9     000 川島拓 540 土井道隆 シゲルポインター
2017/11/02 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1000 5 1 / 7 1:01:8 -0.5   36 494 亀井洋司 540 若松平 ディアパリス
2017/10/24 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1600 11 10 / 11 1:46:3 2.8   19 498 亀井洋司 540 若松平 ライツアウトマーチ
2017/10/10 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 10 10 / 10 1:56:9 3.5   -1 488 亀井洋司 540 若松平 モーヴ
2017/09/26 門別 JAびらとりゆめぴり 定量 ダ1600 12 11 / 12 1:48:1 3.9   6 488 亀井洋司 540 若松平 ムードン
2017/08/29 門別 門別プロパンガス事業 定量 ダ1600 9 10 / 12 1:46:6 2.9   17 490 亀井洋司 540 若松平 ノースホタル
2017/08/15 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1700 6 8 / 9 1:54:6 1.8   11 486 亀井洋司 540 若松平 ザッカリーア
2017/08/01 門別 ふるびら温泉しおかぜ 定量 ダ1600 11 5 / 12 1:47:9 2.0   8 484 亀井洋司 540 若松平 トミケンフリンク
2017/06/29 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1000 8 6 / 9 1:04:2 1.7   20 476 亀井洋司 540 若松平 イネディット
2017/06/01 門別 襟裳岬灯台賞 C4 定量 ダ1000 11 12 / 12 1:04:4 2.4   11 486 亀井洋司 540 若松平 カネショウラメール
2016/11/03 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1000 6 5 / 8 1:01:7 1.4   33 478 亀井洋司 540 若松平 キシュウマイウェイ
2016/10/27 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1000 7 3 / 8 1:04:8 0.7   6 486 亀井洋司 540 若松平 リフレクシブラヴ
2016/09/27 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 7 9 / 9 1:18:9 4.3   14 476 佐々木国 540 若松平 ソウマ
2016/09/15 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1200 7 7 / 7 1:17:4 3.9   20 476 亀井洋司 540 若松平 マンダラキッス
2016/08/17 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 11 8 / 11 1:16:0 1.7   28 462 亀井洋司 540 若松平 リーダーズ
2016/08/02 門別 3歳以上C4-3 C 定量 ダ1200 7 7 / 7 1:16:8 1.9   23 474 亀井洋司 540 若松平 オリオンエール
2016/07/19 門別 日高山脈楽古岳賞 C 定量 ダ1600 8 8 / 8 1:48:7 6.3   2 476 亀井洋司 540 若松平 クインズウラヌス
2016/06/08 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1200 12 11 / 12 1:18:9 3.5   14 478 亀井洋司 540 若松平 スターギャル
2015/11/11 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 10 6 / 12 1:49:1 2.0   26 474 亀井洋司 540 若松平 チェイスザチャンス
2015/10/28 門別 浦河町五色渓谷賞 C 定量 ダ1700 10 7 / 10 1:49:3 1.8   47 472 亀井洋司 540 若松平 レオクイック
2015/10/15 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 6 6 / 8 1:54:7 1.0   -1 466 亀井洋司 540 若松平 ラウレアラテルネ
2015/09/16 門別 びらとり黒豚賞 C4 定量 ダ1200 12 10 / 12 1:17:0 2.1   11 466 亀井洋司 540 若松平 ロックステップ
2015/09/03 門別 3歳以上C3-3C4 定量 ダ1200 8 7 / 9 1:15:9 1.4   23 460 亀井洋司 540 若松平 フロイラインシチー
2015/08/20 門別 3歳以上C3-3C4 定量 ダ1700 8 9 / 9 1:52:3 3.3   12 462 亀井洋司 540 若松平 サトノギャラクシー
2015/08/06 門別 浦河町ソガベツの滝賞 定量 ダ1200 12 7 / 12 1:17:4 1.2   21 468 亀井洋司 540 若松平 ラフィットオフ
2015/07/08 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 9 9 / 10 1:55:8 2.6   1 464 亀井洋司 540 若松平 アーススカイ
2015/06/11 門別 あじさい特別 C3 定量 ダ1200 12 8 / 12 1:16:8 1.3   16 474 亀井洋司 540 若松平 デュアルデライト
2015/05/27 門別 新冠町サラブレッド銀 定量 ダ1600 7 12 / 12 1:53:0 9.2   -1 472 佐々木国 540 若松平 サクラシュトローム
2015/05/13 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 4 12 / 12 1:53:2 3.0   22 472 亀井洋司 540 若松平 ワイレアツヨシ
2015/04/29 門別 チロロの巨石賞 C4 定量 ダ1200 6 8 / 11 1:17:2 1.9   21 468 亀井洋司 540 若松平 クアトロマエストロ
2014/10/29 門別 えりも町悲恋沼賞 C 定量 ダ1700 2 1 / 11 1:53:3 -0.8   -1 476 亀井洋司 540 若松平 ドラゴンハンター
2014/10/15 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 5 5 / 12 1:49:7 0.9   38 478 亀井洋司 540 若松平 パル
2014/10/01 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 3 4 / 12 1:51:7 1.8   2 472 亀井洋司 540 若松平 メイジン
2014/09/17 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1700 3 5 / 12 1:49:9 1.0   32 462 亀井洋司 540 若松平 アヅマアンビシャス
2014/06/17 門別 フェルカド特別(中央3歳 定量 ダ1800 6 4 / 6 2:00:6 3.7   16 452 亀井洋司 540 若松平 コスモチャイム
2014/06/03 門別 北海優駿3歳 定量 重賞 ダ2000 12 11 / 12 2:15:6 2.4   5 454 亀井洋司 540 若松平 ヤマノミラクル
2013/08/01 門別 2歳未勝利2歳 定量 ダ1700 5 4 / 10 1:54:4 1.8   23 446 亀井洋司 540 若松平 ブレイヴハンター
2013/07/18 門別 2歳未勝利2歳 定量 ダ1700 5 3 / 9 1:54:6 0.6   1 444 亀井洋司 540 若松平 ウィンゲーム
2013/07/04 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 6 6 / 8 1:03:1 3.0   26 438 亀井洋司 540 若松平 ダブルハッピー
2013/06/20 門別 2歳未勝利2歳 定量 ダ1700 6 3 / 11 1:55:4 2.4   -1 436 亀井洋司 540 若松平 エイコースナイパー
2013/06/05 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1000 9 10 / 12 1:04:3 2.9   17 440 佐々木国 540 若松平 ピンクノサイロ
2013/05/16 門別 アタックCh(中央認2歳 定量 ダ1200 10 9 / 11 1:18:0 2.4   15 440 佐々木国 540 若松平 ダマスクインゴット
2013/05/01 門別 フレッシュCh(中央2歳 定量 ダ1200 9 5 / 9 1:18:1 3.5   17 434 佐々木国 540 若松平 ニシノデンジャラス

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。