過去10走の最大指数:17
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2018/12/01 | 佐賀 | C2-35組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 6 / 9 | 1:33:1 | 1.2 | 1 | 466 | 竹吉徹 | 560 | 大垣敏夫 | マエガミ | |
| 2018/11/11 | 佐賀 | 冬隣賞 C23歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 9 / 10 | 1:31:7 | 1.6 | 17 | 465 | 南谷圭哉 | 560 | 大垣敏夫 | デルマオイチ | |
| 2018/07/21 | 佐賀 | C2-3組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 7 / 10 | 1:33:0 | 3.0 | 2 | 476 | 出水拓人 | 530 | 大垣敏夫 | ウルトラバローズ | |
| 2018/06/23 | 佐賀 | C2-4組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 8 / 11 | 1:32:5 | 1.3 | 3 | 478 | 吉田順治 | 560 | 大垣敏夫 | リネンアッパレ | |
| 2018/05/26 | 佐賀 | C2-4組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 8 / 10 | 1:32:6 | 1.1 | 2 | 481 | 藤田凌 | 540 | 大垣敏夫 | エーシンタヒチ | |
| 2018/01/28 | 佐賀 | C2-45組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 2 / 9 | 1:32:4 | 0.0 | 14 | 486 | 藤田凌 | 530 | 大垣敏夫 | ゴールドヘリテージ | |
| 2018/01/20 | 佐賀 | C2-13組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 10 | 10 / 10 | 1:34:1 | 2.6 | -1 | 485 | 藤田凌 | 530 | 大垣敏夫 | ルミナスコースト | |
| 2016/12/18 | 佐賀 | C2-32組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 1 / 6 | 1:32:3 | -0.2 | 3 | 465 | 岡村健司 | 530 | 大垣敏夫 | クラウンエイトドア | |
| 2016/01/31 | 佐賀 | C2-10組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 3 / 10 | 1:32:4 | 1.5 | 17 | 481 | 鮫島克也 | 560 | 大垣敏夫 | キョウワエルフ | |
| 2015/12/27 | 佐賀 | C2-10組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 5 / 8 | 1:31:9 | 1.5 | 17 | 476 | 田中直人 | 560 | 大垣敏夫 | ワンダースパイア | |
| 2015/12/12 | 佐賀 | C2-9組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 5 / 8 | 1:32:5 | 0.9 | 3 | 477 | 鮫島克也 | 560 | 大垣敏夫 | クリオロ | |
| 2015/10/31 | 佐賀 | C2-17組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 2 | 2 / 7 | 1:33:7 | 1.0 | -1 | 485 | 山口勲 | 560 | 大垣敏夫 | ヴァペンシエロ | |
| 2015/09/20 | 佐賀 | C2-6組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 3 / 9 | 1:32:9 | 0.4 | 14 | 479 | 鮫島克也 | 560 | 大垣敏夫 | ワンダーベレーザ | |
| 2015/09/06 | 佐賀 | C2-5組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 3 | 6 / 8 | 1:32:0 | 1.1 | 17 | 480 | 岩永千明 | 550 | 大垣敏夫 | エアラフォン | |
| 2015/08/09 | 佐賀 | C2-6組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 3 / 8 | 1:32:1 | 0.5 | 18 | 482 | 岩永千明 | 550 | 大垣敏夫 | モンシェル | |
| 2015/03/08 | 佐賀 | C2-9組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 4 / 7 | 1:33:3 | 0.7 | 13 | 480 | 岩永千明 | 550 | 大垣敏夫 | リッカシェクル | |
| 2015/02/15 | 佐賀 | C2-8組 C24歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 7 / 7 | 1:34:2 | 3.0 | 11 | 479 | 山口勲 | 560 | 東眞市 | リネンハピネス | |
| 2014/11/24 | 佐賀 | C2-6組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 4 / 7 | 1:31:3 | 0.8 | 16 | 474 | 山下裕貴 | 560 | 東眞市 | トリロジー | |
| 2014/11/09 | 佐賀 | C2-6組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 4 / 8 | 1:30:5 | 1.3 | 21 | 475 | 山下裕貴 | 560 | 東眞市 | カシノミント | |
| 2014/10/18 | 佐賀 | C2-5組 C23歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 9 / 12 | 1:33:3 | 2.1 | 1 | 476 | 山下裕貴 | 560 | 東眞市 | スプリングスワン | |
| 2014/06/07 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 定量 | ダ1400 | 8 | 6 / 8 | 1:32:9 | 1.6 | 2 | 472 | 山下裕貴 | 560 | 東眞市 | シゲルシリベシ | |
| 2014/03/08 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 定量 | ダ1400 | 2 | 6 / 8 | 1:34:5 | 2.2 | -1 | 468 | 田中直人 | 560 | 東眞市 | シュヴァルベ | |
| 2013/12/07 | 佐賀 | 2歳-3組2歳 定量 | ダ1400 | 3 | 10 / 10 | 1:35:8 | 2.8 | -1 | 483 | 山口勲 | 550 | 東眞市 | シゲルタンバ |
オメガブランドコピー
日本的な人気と信頼を得ています。
安心、安全にお届けします
日本では手に入らない商品も、全て卸売りします。
価格、品質、自信のある商品を取り揃えておりますので
腕時計ショップ https://www.watcher020.com/one/page-7.html