牡9  エルドリッジ (・畠山信一)    過去10走の最大指数:60

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2019/10/28 盛岡 トルマリン賞 B2二 ダ1600 10 7 / 10 1:41:5 1.6   17 527 菅原俊吏 560 畠山信一 ディレットーレ
2019/05/03 園田 B1B24歳上 別定 ダ1700 7 6 / 12 1:52:6 2.0   33 531 杉浦健太 550 保利良次 デストロイ
2019/04/24 園田 B14歳上 定量 ダ1870 8 7 / 12 2:05:2 1.0   15 531 杉浦健太 560 保利良次 クリノアリエル
2019/04/11 園田 B24歳上 定量 ダ1700 11 5 / 12 1:51:5 1.2   50 533 大柿一真 560 保利良次 デストロイ
2019/03/28 園田 B24歳上 定量 ダ1870 8 11 / 12 2:06:8 1.9   35 539 大柿一真 560 保利良次 クリノアリエル
2018/12/31 園田 B1B23歳上 別定 ダ1700 9 11 / 12 1:55:6 1.7   24 530 永井孝典 570 保利良次 アンリキャトル
2017/11/18 東京 伊勢佐木特別3歳上2勝クラス ダ2100 16 16 / 16 2:14:2 1.9 38.1 31 522 武士沢友 530 高木登 サンホッブズ
2017/04/02 中山 安房特別4歳上2勝クラス ハン 芝2500 12 12 / 12 2:39:0 1.4 35.7 35 522 的場勇人 530 高木登 ウインブルーローズ
2017/03/18 中京 伊勢特別4歳上2勝クラス 定量 ダ1900 13 16 / 16 2:02:7 3.1 40.8 20 520 大野拓弥 570 高木登 テイエムグンカン
2016/06/19 東京 芦ノ湖特別3歳上2勝クラス ハ 芝2400 8 7 / 9 2:26:4 0.6 34.4 60 520 大野拓弥 540 高木登 アルター
2016/05/22 新潟 白馬岳特別4歳上2勝クラス 定 ダ1800 6 12 / 15 1:54:8 1.4 38.1 16 522 黛弘人 570 高木登 ソルプレーサ
2016/03/12 中京 4歳上2勝クラス 定量 ダ1800 7 0 / 16 0:00:0 -9.9 99.9   522 黛弘人 570 高木登 オーロラポラリス
2016/01/30 中京 4歳上1勝クラス 定量 ダ1900 1 1 / 11 1:59:4 0.0 36.3 36 524 黛弘人 570 高木登 サトノメダリスト
2016/01/17 中京 4歳上1勝クラス 定量 ダ1900 3 2 / 12 2:00:2 0.0 38.5 32 524 黛弘人 570 高木登 テイエムコンドル
2015/12/20 中京 3歳上1勝クラス 定量 ダ1900 11 2 / 15 2:00:2 0.2 37.5 32 522 黛弘人 570 高木登 トウカイエントリー
2015/09/19 中山 3歳上1勝クラス 定量 ダ1800 7 11 / 16 1:54:0 1.7 39.5 33 518 大野拓弥 570 高木登 ロジテースト
2015/08/29 新潟 3歳上1勝クラス 定量 ダ1800 8 9 / 15 1:52:5 1.2 38.7 26 518 大野拓弥 570 高木登 メイプルレインボー
2015/08/09 新潟 3歳上1勝クラス 定量 ダ1800 4 10 / 15 1:56:4 3.8 40.9 8 520 大野拓弥 570 高木登 ムーンレンジャー
2015/05/30 東京 4歳上1勝クラス 定量 ダ2100 6 4 / 16 2:14:4 1.1 38.8 30 518 大野拓弥 570 高木登 ドラゴンズタイム
2015/05/03 東京 4歳上1勝クラス 定量 ダ2100 2 5 / 10 2:14:6 0.6 37.7 29 524 大野拓弥 570 高木登 オリオンザムーン
2015/04/19 中山 4歳上1勝クラス 定量 ダ1800 3 7 / 9 1:55:1 1.2 38.2 27 530 大野拓弥 570 高木登 サヴァティアーノ
2015/04/05 中山 4歳上1勝クラス 定量 ダ1800 4 2 / 13 1:54:6 0.4 39.4 30 524 大野拓弥 570 高木登 ロンギングエース
2014/09/28 新潟 3歳上1勝クラス 定量 ダ1800 1 10 / 15 1:53:8 1.7 39.3 20 522 柴田善臣 570 高木登 ショウナンアポロン
2014/09/07 新潟 両津湾特別3歳上1勝クラス 定 ダ1800 1 2 / 13 1:53:2 0.0 38.5 23 520 柴田善臣 570 高木登 メイショウオオゼキ
2014/08/16 新潟 3歳上1勝クラス 定量 ダ1800 2 2 / 14 1:51:6 0.0 36.9 30 518 柴田善臣 570 高木登 ケツァルコアトル
2014/07/27 福島 3歳上1勝クラス 定量 芝2600 4 4 / 14 2:43:0 0.6 37.4 42 518 柴田善臣 570 高木登 ディスキーダンス
2014/07/05 福島 開成山特別3歳上1勝クラス 定 芝2600 11 5 / 15 2:41:1 0.5 35.6 48 510 大野拓弥 570 高木登 レイトライザー
2014/04/23 園田 C14歳上 定量 ダ1700 2 1 / 12 1:51:3 -0.5   29 516 川原正一 560 柏原誠路 イメージガール
2014/04/09 園田 C1C24歳上 別定 ダ1700 1 4 / 12 1:53:7 0.9   14 514 川原正一 570 柏原誠路 ポッドシャイン
2014/03/12 園田 つくし賞C14歳上 定量 ダ1700 1 5 / 12 1:54:0 0.3   33 506 川原正一 560 柏原誠路 アンクルガンバレ
2014/02/21 園田 C14歳上 定量 ダ1700 1 2 / 9 1:56:6 0.0   4 510 川原正一 560 柏原誠路 モズダイコ
2014/01/24 園田 C24歳上 定量 ダ1700 1 1 / 9 1:55:6 -1.0   8 515 川原正一 570 柏原誠路 レッドタイフーン
2014/01/02 園田 C24歳上 定量 ダ1700 1 1 / 10 1:52:2 -0.9   36 518 川原正一 560 柏原誠路 プリーズユアラヴ
2013/08/03 小倉 3歳未勝利 馬齢 ダ1700 2 4 / 16 1:46:9 0.5 38.6 23 502 浜中俊 560 白井寿昭 ランドマーキュリー
2013/07/20 中京 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 4 2 / 16 1:54:2 1.6 38.1 27 502 池添謙一 560 白井寿昭 エイヴィアンボス
2013/06/23 東京 3歳未勝利 馬齢 ダ1600 3 5 / 16 1:39:7 0.5 36.4 33 510 石橋脩 560 白井寿昭 オアフライダー
2013/06/02 阪神 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 1 9 / 16 1:55:7 1.6 38.8 19 504 和田竜二 560 白井寿昭 トウケイウイン
2013/05/12 東京 3歳未勝利 馬齢 ダ1600 1 2 / 16 1:38:4 0.0 36.0 39 506 岩田康誠 560 白井寿昭 ラルゴスパーダ
2013/04/20 京都 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 1 2 / 16 1:54:9 0.2 38.3 23 506 和田竜二 560 白井寿昭 ダイコウキ
2013/04/07 阪神 3歳未勝利 馬齢 ダ1800 3 2 / 12 1:51:7 0.6 37.2 40 506 和田竜二 560 白井寿昭 メイショウテンシュ
2013/03/17 中山 3歳新馬 馬齢 ダ1800 2 3 / 16 1:57:1 0.6 38.9 17 504 和田竜二 560 白井寿昭 セツナ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。