過去10走の最大指数:26
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2015/12/08 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 9 / 10 | 1:34:4 | 2.9 | 5 | 529 | 川原正一 | 540 | 森澤友貴 | レッドアフレイム | |
| 2015/11/06 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 5 / 10 | 1:32:3 | 0.9 | 22 | 530 | 廣瀬航 | 540 | 森澤友貴 | クイーンオブハート | |
| 2015/10/21 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 5 / 10 | 1:32:9 | 1.1 | 11 | 536 | 川原正一 | 540 | 森澤友貴 | ミラクルナイト | |
| 2015/09/16 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 8 / 9 | 1:33:6 | 2.0 | 8 | 539 | 吉村智洋 | 540 | 森澤友貴 | ボラボラ | |
| 2015/08/27 | 園田 | C2二3歳上 定量 | ダ1400 | 1 | 2 / 10 | 1:33:3 | 0.5 | 12 | 530 | 川原正一 | 540 | 森澤友貴 | ブルーホール | |
| 2015/08/05 | 園田 | C2三3歳上 定量 | ダ1400 | 3 | 3 / 10 | 1:32:8 | 0.9 | 12 | 528 | 小谷周平 | 540 | 森澤友貴 | アルディバイン | |
| 2015/01/15 | 園田 | C3一 C3一4歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 8 / 10 | 1:31:6 | 1.8 | 26 | 530 | 杉浦健太 | 540 | 森澤友貴 | サクラカリノ | |
| 2014/12/29 | 園田 | C2一 C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 9 / 10 | 1:30:4 | 1.6 | 26 | 529 | 杉浦健太 | 540 | 森澤友貴 | セフィーロ | |
| 2014/12/11 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 9 / 10 | 1:31:6 | 2.0 | 24 | 540 | 杉浦健太 | 540 | 森澤友貴 | ベック | |
| 2014/11/19 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 3 | 11 / 12 | 1:33:0 | 2.0 | 23 | 542 | 永島太郎 | 540 | 森澤友貴 | ジューンヴィエナ | |
| 2014/10/31 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 5 / 10 | 1:31:0 | 1.3 | 22 | 533 | 永島太郎 | 540 | 森澤友貴 | ペプチドムーン | |
| 2014/10/16 | 園田 | C2二3歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 2 / 9 | 1:31:1 | 0.0 | 17 | 532 | 永島太郎 | 540 | 森澤友貴 | ダノンサイクロン | |
| 2014/09/23 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 4 / 10 | 1:32:9 | 2.2 | 11 | 521 | 大山真吾 | 540 | 森澤友貴 | エーシンザピーク | |
| 2014/05/16 | 園田 | C2二4歳上 定量 | ダ1400 | 1 | 1 / 8 | 1:31:8 | -0.4 | 24 | 524 | 川原正一 | 540 | 森澤友貴 | ショウサンメグレス | |
| 2013/07/28 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 9 | 12 / 18 | 2:01:3 | 1.9 | 37.3 | 46 | 502 | 黒岩悠 | 540 | 清水久詞 | トルストイ |
| 2013/06/30 | 中京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 4 | 11 / 18 | 2:18:9 | 1.4 | 36.1 | 33 | 504 | 川田将雅 | 540 | 清水久詞 | サンライズウェイ |
| 2013/06/16 | 阪神 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2400 | 6 | 10 / 18 | 2:31:5 | 1.7 | 37.5 | 34 | 504 | 川田将雅 | 540 | 清水久詞 | プランスペスカ |
| 2013/06/01 | 阪神 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 8 | 6 / 14 | 2:14:1 | 1.4 | 36.0 | 56 | 512 | 北村宏司 | 540 | 清水久詞 | ヤマイチパートナー |
| 2013/05/11 | 新潟 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝2000 | 3 | 12 / 15 | 2:05:0 | 3.0 | 38.7 | 30 | 506 | 津村明秀 | 540 | 清水久詞 | マンノアクトレス |
| 2013/03/31 | 阪神 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝2000 | 5 | 14 / 16 | 2:03:2 | 2.1 | 36.7 | 50 | 510 | 松山弘平 | 540 | 清水久詞 | デニムアンドルビー |
| 2013/03/16 | 阪神 | 3歳新馬 馬齢 | 芝1800 | 3 | 3 / 15 | 1:50:5 | 0.6 | 34.9 | 46 | 506 | 蛯名正義 | 540 | 清水久詞 | ラストグルーヴ |
Caillng all cars, calling all cars, we\'re ready to make a deal.