過去10走の最大指数:44
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2017/12/03 | 中山 | ラピスラズリS3歳上OP 別定 | 芝1200 | 9 | 4 / 12 | 1:08:2 | 0.3 | 33.5 | 39 | 484 | シュミノ | 540 | 寺島良 | アルティマブラッド |
| 2017/11/04 | 福島 | みちのくステークス3歳上3勝クラ | 芝1200 | 8 | 4 / 16 | 1:09:2 | 0.2 | 35.1 | 32 | 484 | 中谷雄太 | 550 | 寺島良 | ユキノアイオロス |
| 2017/09/02 | 小倉 | 北九州短距離S3歳上3勝クラス | 芝1200 | 6 | 10 / 18 | 1:08:8 | 0.5 | 34.1 | 29 | 496 | 秋山真一 | 520 | 寺島良 | コウエイタケル |
| 2017/07/30 | 小倉 | 佐世保ステークス3歳上3勝クラス | 芝1200 | 8 | 6 / 16 | 1:07:9 | 0.2 | 33.8 | 30 | 492 | 松若風馬 | 550 | 寺島良 | ダイアナヘイロー |
| 2017/06/17 | 阪神 | 水無月ステークス3歳上3勝クラス | 芝1200 | 8 | 4 / 13 | 1:07:4 | 0.3 | 33.4 | 40 | 496 | 松若風馬 | 520 | 寺島良 | ファインニードル |
| 2017/04/08 | 阪神 | 心斎橋ステークス4歳上3勝クラス | 芝1400 | 13 | 7 / 17 | 1:23:2 | 0.4 | 35.9 | 37 | 486 | 幸英明 | 550 | 寺島良 | エスティタート |
| 2017/03/12 | 中京 | トリトンステークス4歳上3勝クラ | 芝1400 | 16 | 6 / 17 | 1:20:0 | 0.4 | 34.8 | 44 | 494 | 中谷雄太 | 550 | 寺島良 | トーセンデューク |
| 2017/02/19 | 京都 | 斑鳩ステークス4歳上3勝クラス | 芝1400 | 12 | 10 / 13 | 1:23:3 | 0.5 | 34.2 | 37 | 498 | 川島信二 | 550 | 寺島良 | キングハート |
| 2016/12/04 | 中京 | 浜松ステークス3歳上3勝クラス | 芝1200 | 8 | 9 / 18 | 1:08:5 | 0.6 | 33.7 | 33 | 482 | 中谷雄太 | 530 | 寺島良 | トウショウピスト |
| 2016/11/06 | 福島 | みちのくステークス3歳上3勝クラ | 芝1200 | 7 | 2 / 16 | 1:09:1 | 0.2 | 34.8 | 33 | 480 | 中谷雄太 | 550 | 寺島良 | ラズールリッキー |
| 2016/10/23 | 京都 | 桂川ステークス3歳上3勝クラス | 芝1200 | 9 | 7 / 13 | 1:08:2 | 0.5 | 33.2 | 37 | 486 | 四位洋文 | 550 | 寺島良 | フミノムーン |
| 2016/08/13 | 新潟 | 新潟日報賞3歳上3勝クラス ハ | 芝1400 | 12 | 6 / 17 | 1:20:6 | 0.6 | 34.1 | 38 | 482 | 内田博幸 | 520 | 藤原英昭 | ウインガニオン |
| 2016/07/02 | 函館 | TVh杯3歳上3勝クラス ハン | 芝1200 | 7 | 11 / 12 | 1:10:7 | 1.0 | 36.2 | 29 | 490 | 浜中俊 | 530 | 藤原英昭 | クリスマス |
| 2016/05/15 | 京都 | パールステークス4歳上3勝クラス | 芝1800 | 8 | 11 / 11 | 1:46:9 | 1.6 | 35.6 | 60 | 476 | 松若風馬 | 550 | 藤原英昭 | リラヴァティ |
| 2016/03/13 | 阪神 | うずしおステークス4歳上3勝クラ | 芝1600 | 9 | 7 / 14 | 1:35:5 | 0.2 | 33.6 | 49 | 482 | 松田大作 | 550 | 藤原英昭 | アンドリエッテ |
| 2016/02/21 | 小倉 | 紫川特別4歳上2勝クラス 牝馬 | 芝1200 | 6 | 1 / 18 | 1:08:8 | 0.0 | 34.2 | 29 | 480 | バルジュ | 550 | 藤原英昭 | フルールシチー |
| 2015/11/08 | 福島 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 2 | 1 / 16 | 1:10:9 | -0.2 | 35.4 | 28 | 466 | 加藤祥太 | 520 | 藤原英昭 | タカラジャンヌ |
| 2015/10/25 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 2 | 2 / 18 | 1:09:4 | 0.0 | 34.9 | 26 | 470 | 加藤祥太 | 520 | 藤原英昭 | アースプレイ |
| 2015/09/06 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 1 | 3 / 18 | 1:08:5 | 0.1 | 34.3 | 29 | 466 | 鮫島克駿 | 520 | 藤原英昭 | ハピネス |
| 2015/08/29 | 小倉 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 4 | 2 / 18 | 1:07:6 | 0.0 | 33.8 | 32 | 468 | 鮫島克駿 | 520 | 藤原英昭 | ウィットウォーター |
| 2015/07/11 | 中京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1600 | 7 | 8 / 16 | 1:36:3 | 0.6 | 34.9 | 41 | 468 | 福永祐一 | 550 | 藤原英昭 | ヴィルジニア |
| 2015/05/24 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1400 | 4 | 7 / 16 | 1:22:0 | 0.6 | 35.3 | 33 | 480 | 松田大作 | 550 | 藤原英昭 | フェイブルネージュ |
| 2014/12/20 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 2 | 11 / 18 | 1:24:2 | 1.0 | 35.2 | 30 | 472 | ムーア | 550 | 藤原英昭 | タガノリバレンス |
| 2014/12/07 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 1 | 2 / 18 | 1:10:0 | 0.0 | 34.2 | 29 | 474 | 岩田康誠 | 550 | 藤原英昭 | ダイヤモンドハイ |
| 2014/11/23 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 3 | 4 / 18 | 1:21:1 | 0.2 | 34.6 | 45 | 476 | 岩田康誠 | 550 | 藤原英昭 | エイシンペペラッツ |
| 2014/11/01 | 福島 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 1 | 5 / 16 | 1:09:5 | 0.3 | 34.4 | 31 | 470 | 小崎綾也 | 520 | 藤原英昭 | サクセスフィリア |
| 2014/10/12 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1600 | 4 | 3 / 18 | 1:32:9 | 0.4 | 34.7 | 59 | 474 | 岩田康誠 | 550 | 藤原英昭 | タガノスカイ |
| 2014/07/27 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1400 | 2 | 13 / 17 | 1:25:8 | 1.2 | 36.8 | 26 | 466 | 浜中俊 | 550 | 藤原英昭 | メイケイペガムーン |
| 2014/07/12 | 中京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1600 | 3 | 2 / 16 | 1:34:8 | 0.5 | 34.9 | 46 | 470 | 浜中俊 | 550 | 藤原英昭 | フレイムコード |
| 2014/05/04 | 京都 | 糺の森特別4歳上2勝クラス 牝馬 | 芝1800 | 3 | 16 / 16 | 1:46:7 | 1.6 | 35.8 | 61 | 476 | 北村宏司 | 550 | 藤原英昭 | イリュミナンス |
| 2013/12/08 | 中山 | 3歳上2勝クラス 牝馬 定量 | 芝1600 | 3 | 8 / 11 | 1:36:1 | 0.6 | 34.7 | 49 | 464 | 田中勝春 | 540 | 藤原英昭 | チャーチクワイア |
| 2013/11/23 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1600 | 5 | 1 / 18 | 1:33:8 | 0.0 | 33.9 | 55 | 460 | 岩田康誠 | 540 | 藤原英昭 | アドマイヤキンカク |
| 2013/10/05 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 3 | 7 / 17 | 1:09:4 | 0.6 | 35.0 | 26 | 466 | 吉田隼人 | 530 | 藤原英昭 | ボンジュールココロ |
| 2013/07/13 | 中京 | 志摩特別3歳上1勝クラス 牝馬 | 芝1400 | 1 | 6 / 18 | 1:22:3 | 0.6 | 35.1 | 37 | 458 | 福永祐一 | 520 | 藤原英昭 | マイネボヌール |
| 2013/05/04 | 京都 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝1400 | 1 | 1 / 18 | 1:21:3 | -0.3 | 34.9 | 45 | 456 | 岩田康誠 | 540 | 藤原英昭 | ディアプリンセス |
| 2013/04/20 | 京都 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝1600 | 4 | 2 / 18 | 1:34:2 | 0.3 | 35.5 | 54 | 460 | 岩田康誠 | 540 | 藤原英昭 | スカイキューティー |
大変迅速な対応ありがとうございました。また機会がありましたら利用させていただきます^^
★chloe クロエ★パディントン★2つ折りファスナー長財布★8AP052 7E422★
きれいな状態でした。箱もついていて納得。
スーパーコピー時計 https://www.taka78.com/list-l-7-p-5.html
最高レベルブランドコピー品通信販売ブランドコピー専門店!業界
ブランドコピー https://www.watcherdg.com/one/page-3.html