過去10走の最大指数:58
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2016/11/06 | 福島 | 3歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | 芝2000 | 6 | 6 / 16 | 2:01:8 | 0.6 | 36.2 | 57 | 450 | 長岡禎仁 | 560 | 竹内正洋 | ビービーブレスユー |
| 2016/10/15 | 新潟 | 瓢湖特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 7 | 12 / 13 | 2:15:5 | 0.8 | 35.5 | 38 | 450 | 長岡禎仁 | 570 | 竹内正洋 | メナスコ |
| 2016/08/20 | 新潟 | 出雲崎特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2400 | 6 | 5 / 11 | 2:26:9 | 0.4 | 33.9 | 41 | 448 | 丸田恭介 | 570 | 竹内正洋 | ステイパーシスト |
| 2016/07/23 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2600 | 3 | 3 / 12 | 2:43:1 | 0.5 | 35.6 | 41 | 450 | 丸田恭介 | 570 | 竹内正洋 | ステイブラビッシモ |
| 2016/07/09 | 福島 | 開成山特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2600 | 6 | 4 / 10 | 2:42:2 | 0.2 | 36.1 | 44 | 454 | 丸田恭介 | 570 | 竹内正洋 | シュペルミエール |
| 2016/05/21 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1800 | 7 | 10 / 15 | 1:54:1 | 1.1 | 37.8 | 19 | 448 | 長岡禎仁 | 550 | 竹内正洋 | ザンブローネ |
| 2016/04/30 | 新潟 | 二王子特別4歳上1勝クラス 定 | 芝1800 | 6 | 8 / 12 | 1:49:3 | 0.7 | 33.2 | 40 | 448 | 長岡禎仁 | 570 | 竹内正洋 | パリカラノテガミ |
| 2016/04/10 | 福島 | 4歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | 芝2000 | 11 | 2 / 16 | 2:01:3 | 0.1 | 36.1 | 58 | 456 | 長岡禎仁 | 550 | 竹内正洋 | レッドカノーヴァ |
| 2016/03/13 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 7 | 8 / 10 | 2:03:2 | 1.7 | 36.6 | 46 | 450 | 長岡禎仁 | 550 | 竹内正洋 | ナスノセイカン |
| 2015/09/06 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 10 | 7 / 16 | 2:02:9 | 0.9 | 36.0 | 48 | 442 | 三浦皇成 | 570 | 矢野英一 | ビキニスタイル |
| 2015/08/16 | 札幌 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 10 | 3 / 14 | 1:50:4 | 0.4 | 34.8 | 44 | 436 | 幸英明 | 570 | 矢野英一 | アルテ |
| 2015/07/25 | 函館 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 9 | 5 / 14 | 1:50:3 | 0.5 | 36.8 | 48 | 444 | 柴山雄一 | 570 | 矢野英一 | ノーブルリーズン |
| 2015/07/04 | 函館 | 恵山特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 8 | 7 / 15 | 1:49:6 | 0.7 | 35.5 | 50 | 442 | 柴山雄一 | 570 | 矢野英一 | ハツガツオ |
| 2015/06/21 | 函館 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 6 | 7 / 14 | 2:01:7 | 1.0 | 36.6 | 57 | 446 | 柴山雄一 | 570 | 矢野英一 | ヤマニンアルゴシー |
| 2015/03/15 | 阪神 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 3 | 6 / 10 | 2:30:2 | 0.7 | 36.5 | 40 | 442 | 幸英明 | 570 | 矢野英一 | レオニーズ |
| 2015/02/21 | 東京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 7 | 4 / 16 | 1:48:5 | 0.4 | 34.0 | 60 | 452 | 田辺裕信 | 570 | 矢野英一 | シングンジョーカー |
| 2015/02/08 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 8 | 2 / 13 | 2:01:3 | 0.0 | 34.9 | 59 | 450 | 幸英明 | 570 | 矢野英一 | ハッピーモーメント |
| 2015/01/18 | 中山 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 5 | 7 / 13 | 2:15:8 | 0.3 | 35.5 | 53 | 448 | 内田博幸 | 570 | 矢野英一 | キネオワールド |
| 2015/01/12 | 中山 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 10 | 11 / 16 | 2:02:9 | 0.7 | 34.7 | 56 | 458 | 松岡正海 | 570 | 矢野英一 | ハツガツオ |
| 2014/09/07 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 5 | 13 / 18 | 1:48:7 | 0.7 | 34.0 | 43 | 450 | 田辺裕信 | 570 | 矢野英一 | プレミアステイタス |
| 2014/06/08 | 東京 | ホンコンJCT3歳上1勝クラス | 芝1800 | 5 | 4 / 13 | 1:51:7 | 1.0 | 37.1 | 45 | 444 | ウィリア | 570 | 矢野英一 | ロジメジャー |
| 2014/05/18 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | 芝2000 | 4 | 3 / 12 | 1:59:1 | 0.5 | 36.0 | 55 | 444 | 横山和生 | 570 | 矢野英一 | エスオンマイチェス |
| 2014/04/27 | 福島 | 川俣特別4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 5 | 5 / 16 | 2:00:4 | 0.6 | 35.6 | 62 | 448 | 柴山雄一 | 570 | 矢野英一 | シンボリジャズ |
| 2014/02/22 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 7 | 4 / 16 | 1:47:5 | 0.4 | 36.1 | 48 | 450 | 丹内祐次 | 560 | 矢野照正 | ラスカルトップ |
| 2014/02/02 | 東京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 7 | 9 / 16 | 1:48:3 | 0.5 | 34.6 | 62 | 456 | 松岡正海 | 560 | 矢野照正 | ノーヒッター |
| 2014/01/19 | 中京 | 熱田特別4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 3 | 8 / 17 | 2:01:8 | 0.6 | 35.5 | 52 | 452 | 丹内祐次 | 560 | 矢野照正 | ラスカルスピード |
| 2013/12/15 | 中京 | 栄特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 7 | 3 / 18 | 2:04:2 | 0.1 | 34.8 | 42 | 448 | 松岡正海 | 560 | 矢野照正 | エーシンマックス |
| 2013/11/24 | 東京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 3 | 6 / 17 | 2:26:3 | 0.4 | 35.3 | 61 | 450 | 福永祐一 | 550 | 矢野照正 | ローレルラスター |
| 2013/11/03 | 福島 | 檜原湖特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 1 | 5 / 10 | 1:59:3 | 0.3 | 35.9 | 63 | 452 | 丹内祐次 | 550 | 矢野照正 | オメガユニコーン |
| 2013/10/20 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 4 | 2 / 14 | 2:02:4 | 0.0 | 33.7 | 41 | 452 | 柴山雄一 | 550 | 矢野照正 | ブランクヴァース |
| 2013/09/28 | 中山 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 8 | 5 / 16 | 2:16:4 | 0.6 | 34.6 | 50 | 446 | 丹内祐次 | 540 | 矢野照正 | コスモユウチャン |
| 2013/09/07 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 4 | 1 / 18 | 2:01:3 | -0.2 | 35.3 | 60 | 438 | 丹内祐次 | 560 | 矢野照正 | スワンソング |
| 2013/08/11 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 9 | 8 / 18 | 2:03:2 | 0.5 | 36.3 | 38 | 436 | 福永祐一 | 560 | 矢野照正 | メロディフェア |
| 2013/07/27 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1600 | 8 | 3 / 18 | 1:36:3 | 0.7 | 33.2 | 35 | 438 | 福永祐一 | 560 | 矢野照正 | エグゼビア |
| 2013/02/09 | 小倉 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 8 | 6 / 16 | 1:49:2 | 0.7 | 35.1 | 41 | 444 | 丹内祐次 | 560 | 矢野照正 | テイエムレンジャー |
| 2013/01/13 | 中山 | 3歳新馬 馬齢 | 芝1600 | 9 | 5 / 16 | 1:38:5 | 0.4 | 35.0 | 39 | 444 | 丹内祐次 | 560 | 矢野照正 | アラマサウイン |
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業