過去10走の最大指数:72
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2017/07/16 | 函館 | 函館記念3歳上OP ハンデ G | 芝2000 | 13 | 16 / 16 | 2:03:5 | 2.3 | 37.6 | 50 | 510 | 四位洋文 | 550 | 藤沢和雄 | ルミナスウォリアー |
| 2017/07/02 | 函館 | 巴賞3歳上OP 別定 | 芝1800 | 5 | 5 / 8 | 1:46:8 | 0.3 | 34.7 | 62 | 510 | 蛯名正義 | 570 | 藤沢和雄 | サトノアレス |
| 2017/01/28 | 東京 | 白富士ステークス4歳上OP 別 | 芝2000 | 7 | 12 / 14 | 2:01:7 | 1.1 | 34.3 | 62 | 520 | 内田博幸 | 570 | 藤沢和雄 | スズカデヴィアス |
| 2016/08/21 | 札幌 | 札幌記念3歳上OP 定量 GⅡ | 芝2000 | 8 | 13 / 16 | 2:04:1 | 2.4 | 38.1 | 43 | 502 | 蛯名正義 | 570 | 藤沢和雄 | ネオリアリズム |
| 2016/05/29 | 東京 | 目黒記念4歳上OP ハンデ G | 芝2500 | 5 | 7 / 18 | 2:31:1 | 0.5 | 34.7 | 63 | 506 | M.デム | 560 | 藤沢和雄 | クリプトグラム |
| 2016/01/24 | 中山 | アメリカジョッキーC4歳上OP | 芝2200 | 3 | 2 / 16 | 2:12:2 | 0.2 | 35.0 | 66 | 520 | ルメール | 560 | 藤沢和雄 | ディサイファ |
| 2015/12/20 | 中山 | ディセンバーS3歳上OP 別定 | 芝2000 | 1 | 2 / 10 | 1:59:1 | 0.0 | 34.2 | 72 | 520 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | トーセンレーヴ |
| 2015/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯3歳上OP | 芝2500 | 8 | 5 / 18 | 2:34:7 | 0.7 | 34.7 | 52 | 514 | 内田博幸 | 550 | 藤沢和雄 | ゴールドアクター |
| 2015/10/18 | 東京 | アイルランドT3歳上OP 別定 | 芝2000 | 4 | 7 / 12 | 2:00:3 | 1.1 | 35.8 | 65 | 516 | 北村宏司 | 560 | 藤沢和雄 | ヒストリカル |
| 2015/06/20 | イギリ | ウォルファートンH4歳上OP | 芝2000 | 0 | 10 / 13 | 0:00:0 | 0.0 | デムーロ | 575 | 藤沢和雄 | MAHSOOB | |||
| 2015/01/31 | 東京 | 白富士ステークス4歳上OP 別 | 芝2000 | 1 | 3 / 14 | 2:01:2 | 0.4 | 35.6 | 61 | 514 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | アズマシャトル |
| 2014/11/09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯3歳上OP | 芝2500 | 3 | 3 / 18 | 2:31:0 | 0.5 | 34.7 | 63 | 510 | 内田博幸 | 550 | 藤沢和雄 | フェイムゲーム |
| 2014/10/19 | 東京 | アイルランドT3歳上OP 別定 | 芝2000 | 3 | 3 / 8 | 1:58:9 | 0.6 | 34.0 | 73 | 506 | 柴田善臣 | 560 | 藤沢和雄 | エイシンヒカリ |
| 2014/08/24 | 札幌 | 札幌記念3歳上OP 定量 GⅡ | 芝2000 | 9 | 10 / 14 | 2:01:1 | 2.0 | 37.3 | 55 | 508 | ローウィ | 570 | 藤沢和雄 | ハープスター |
| 2014/07/26 | 札幌 | 札幌グランドオープン3歳上3勝ク | 芝2000 | 1 | 1 / 16 | 2:01:8 | 0.0 | 35.4 | 52 | 506 | 四位洋文 | 570 | 藤沢和雄 | エーシングングン |
| 2013/10/05 | 東京 | オクトーバーS3歳上3勝クラス | 芝2400 | 1 | 2 / 16 | 2:26:3 | 0.0 | 34.3 | 61 | 504 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | ホッコーブレーヴ |
| 2013/08/17 | 函館 | ポプラステークス3歳上3勝クラス | 芝2000 | 1 | 13 / 16 | 2:05:9 | 2.4 | 39.1 | 39 | 506 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | ドリームヒーロー |
| 2013/06/29 | 函館 | 洞爺湖特別3歳上2勝クラス 定 | 芝2000 | 2 | 1 / 12 | 2:03:4 | -0.1 | 34.2 | 50 | 516 | 北村宏司 | 570 | 藤沢和雄 | ダノンジェラート |
| 2013/06/08 | 東京 | 稲城特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 1 | 1 / 16 | 1:45:7 | 0.0 | 34.6 | 71 | 508 | 内田博幸 | 570 | 藤沢和雄 | ロンギングダンサー |
| 2013/05/19 | 東京 | テレ玉杯4歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 2 | 2 / 15 | 1:46:9 | 0.0 | 33.0 | 65 | 502 | 内田博幸 | 570 | 藤沢和雄 | アルキメデス |
| 2012/12/22 | 中山 | 冬至特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 1 | 3 / 11 | 1:50:6 | 0.1 | 35.1 | 50 | 512 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | ドリームヒーロー |
| 2012/11/24 | 東京 | オリエンタル賞3歳上2勝クラス | 芝2000 | 4 | 3 / 16 | 1:59:1 | 0.3 | 33.8 | 72 | 506 | ペリエ | 550 | 藤沢和雄 | ナムラオウドウ |
| 2012/11/03 | 東京 | 3歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 1 | 2 / 12 | 1:47:3 | 0.0 | 33.4 | 63 | 508 | 内田博幸 | 550 | 藤沢和雄 | コスモグレースフル |
| 2012/10/06 | 東京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 2 | 1 / 15 | 1:46:6 | -0.2 | 33.5 | 66 | 500 | 内田博幸 | 550 | 藤沢和雄 | シャドウパーティー |
| 2012/05/26 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 1 | 4 / 10 | 1:48:7 | 0.5 | 33.9 | 59 | 496 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | タイセイグルーヴィ |
| 2012/05/13 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1600 | 3 | 2 / 10 | 1:33:8 | 0.1 | 32.7 | 59 | 496 | 内田博幸 | 560 | 藤沢和雄 | ダイワフェリス |
| 2012/04/14 | 中山 | 山藤賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 1 | 6 / 10 | 2:08:6 | 1.2 | 37.2 | 27 | 500 | 横山典弘 | 560 | 藤沢和雄 | クリールカイザー |
| 2012/03/25 | 中山 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 4 | 2 / 10 | 1:50:6 | 0.2 | 35.5 | 50 | 492 | 杉原誠人 | 530 | 藤沢和雄 | オペラダンシング |
| 2011/12/03 | 中山 | 葉牡丹賞2歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 5 | 4 / 14 | 2:05:0 | 0.5 | 37.2 | 45 | 492 | 後藤浩輝 | 550 | 藤沢和雄 | コスモオオゾラ |
| 2011/11/19 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 3 | 1 / 15 | 2:03:2 | -0.2 | 35.5 | 55 | 492 | 横山典弘 | 550 | 藤沢和雄 | コスモグレースフル |
| 2011/11/05 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 1 | 2 / 12 | 2:03:5 | 0.3 | 34.2 | 53 | 488 | 横山典弘 | 550 | 藤沢和雄 | コスモオオゾラ |
| 2011/10/22 | 東京 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800 | 3 | 5 / 15 | 1:55:5 | 0.6 | 35.8 | 25 | 490 | 横山典弘 | 550 | 藤沢和雄 | シルバーウエイブ |
Full of salient points. Don\'t stop beenlviig or writing!