牡5  マイネルセグメント (・宇野木博)    過去10走の最大指数:48

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/09/04 船橋 初秋特別 C1一 ダ1600 10 12 / 14 1:44:4 2.1   23 489 岡部誠 560 宇野木博 サーマウント
2014/08/05 浦和 両神山特別 B3二C ハンデ ダ1400 8 3 / 12 1:29:2 0.6   31 481 岡部誠 550 宇野木博 ロイヤルトリニティ
2013/10/10 川崎 ふじのくに爽秋特別 定量 ダ1500 8 4 / 14 1:35:1 1.8   48 481 町田直希 560 宇野木博 ジョイア
2012/10/12 笠松 岐阜金賞3歳 別定 重賞 ダ1900 4 4 / 10 2:05:8 1.4   15 467 今井貴大 560 川西毅 ブライトシンプー
2012/07/11 大井 ジャパンDダービー(3歳 定量 ダ2000 9 10 / 11 2:08:1 2.8   40 452 今井貴大 560 川西毅 ハタノヴァンクール
2012/06/08 名古 東海ダービー3歳 別定 重賞 ダ1900 4 1 / 12 2:03:7 0.0   29 457 今井貴大 560 川西毅 ブライトシンプー
2012/05/03 名古 駿蹄賞3歳 定量 重賞 ダ1900 3 7 / 12 2:05:2 1.3   35 454 今井貴大 560 川西毅 アウヤンテプイ
2012/04/05 笠松 新緑賞3歳 別定 重賞 ダ1600 3 1 / 10 1:42:3 -0.1   18 455 今井貴大 560 川西毅 アウヤンテプイ
2012/03/08 名古 スプリングC3歳 重賞 ダ1800 4 5 / 11 1:58:2 0.5   35 456 今井貴大 560 川西毅 エーシンユリシーズ
2012/02/17 笠松 ゴールドジュニア3歳 別定 重 ダ1600 3 4 / 10 1:43:0 1.6   27 456 今井貴大 560 川西毅 アウヤンテプイ
2012/02/06 名古 おしどり特別 13歳 定量 ダ1400 1 1 / 10 1:29:8 -0.3   20 454 今井貴大 560 川西毅 ネオンオーカン
2011/12/30 笠松 ライデンリーダー記念2歳 別定 ダ1600 2 1 / 9 1:44:0 -0.3   20 452 今井貴大 550 川西毅 オグリカーン
2011/12/09 名古 2歳特別 12歳 定量 ダ1600 3 2 / 6 1:44:7 0.2   32 456 今井貴大 550 川西毅 ブライトシンプー
2011/10/10 東京 2歳未勝利 馬齢 ダ1400 13 13 / 16 1:29:7 3.2 39.4 14 454 中谷雄太 550 松永康利 ハタノアブソルート
2011/09/17 中山 2歳未勝利 馬齢 ダ1200 13 11 / 16 1:15:5 2.0 38.5 15 446 柴田大知 540 松永康利 ジョウノソナタ
2011/08/06 新潟 2歳新馬 馬齢 芝1200 8 14 / 17 1:12:8 2.5 36.6 17 438 大野拓弥 540 松永康利 フィロパトール

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。