過去10走の最大指数:60
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2015/10/24 | 新潟 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2850 | 2 | 6 / 11 | 3:10:8 | 3.2 | 13.4 | -1 | 512 | 西谷誠 | 600 | 奥村豊 | ゴールデンヒーロー |
| 2015/10/04 | 阪神 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2970 | 3 | 3 / 13 | 3:24:2 | 1.7 | 13.8 | -1 | 516 | 西谷誠 | 600 | 奥村豊 | アドマイヤタイシ |
| 2015/05/17 | 新潟 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2890 | 2 | 6 / 14 | 3:14:8 | 0.9 | 13.5 | -1 | 506 | 西谷誠 | 600 | 奥村豊 | トミケンパシエンテ |
| 2015/01/17 | 中京 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝3000 | 1 | 8 / 14 | 3:25:8 | 3.6 | 13.7 | -1 | 504 | 白浜雄造 | 600 | 藤岡健一 | ラステラ |
| 2014/12/27 | 中山 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2880 | 1 | 3 / 13 | 3:16:6 | 0.6 | 13.7 | -1 | 498 | 西谷誠 | 600 | 藤岡健一 | オーパルス |
| 2014/11/15 | 福島 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2800 | 2 | 2 / 14 | 3:06:5 | 0.6 | 13.3 | 5 | 500 | 西谷誠 | 600 | 藤岡健一 | シゲルヒタチ |
| 2014/11/02 | 福島 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2770 | 4 | 5 / 14 | 3:04:4 | 4.1 | 13.3 | 5 | 506 | 西谷誠 | 600 | 藤岡健一 | マキオボーラー |
| 2014/06/01 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 6 | 8 / 18 | 1:46:9 | 0.5 | 35.4 | 60 | 500 | 幸英明 | 570 | 藤岡健一 | アドマイヤイナズマ |
| 2014/05/18 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 若手騎手 定量 | 芝2000 | 3 | 7 / 12 | 2:00:1 | 1.5 | 37.9 | 50 | 498 | 城戸義政 | 540 | 藤岡健一 | エスオンマイチェス |
| 2014/05/03 | 新潟 | 春日山特別4歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 4 | 2 / 11 | 2:00:0 | 0.0 | 36.4 | 51 | 498 | 藤岡康太 | 570 | 藤岡健一 | フレージャパン |
| 2014/04/12 | 福島 | 飯盛山特別4歳上1勝クラス 定 | 芝1800 | 6 | 7 / 16 | 1:49:5 | 0.4 | 36.7 | 50 | 492 | 藤懸貴志 | 570 | 藤岡健一 | ブロードスター |
| 2014/03/15 | 中京 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 10 | 10 / 18 | 2:03:9 | 1.3 | 36.6 | 44 | 492 | 藤岡康太 | 570 | 藤岡健一 | ベルニーニ |
| 2014/01/25 | 中京 | 金山特別4歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 5 | 15 / 16 | 2:16:3 | 2.1 | 37.6 | 44 | 504 | 藤岡佑介 | 570 | 藤岡健一 | タイセイドリーム |
| 2014/01/11 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 6 | 10 / 16 | 2:14:5 | 0.8 | 36.2 | 54 | 506 | 城戸義政 | 540 | 藤岡健一 | マデイラ |
| 2013/12/23 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 10 | 7 / 17 | 2:18:0 | 0.5 | 36.2 | 38 | 506 | 城戸義政 | 540 | 藤岡健一 | サンライズタイセイ |
| 2013/11/16 | 福島 | 伊達特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 9 | 6 / 16 | 1:59:7 | 0.8 | 36.1 | 61 | 512 | 菱田裕二 | 570 | 藤岡健一 | ダノンフェニックス |
| 2013/06/15 | 函館 | 湯川特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 1 | 9 / 13 | 2:01:3 | 0.7 | 37.2 | 58 | 490 | 秋山真一 | 570 | 藤岡健一 | キタサンパイロット |
| 2013/05/19 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 2 | 10 / 18 | 1:48:0 | 0.9 | 35.2 | 58 | 496 | 藤岡康太 | 570 | 藤岡健一 | セシリア |
| 2013/05/05 | 京都 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 2 | 2 / 9 | 1:59:6 | 0.0 | 36.1 | 64 | 490 | 秋山真一 | 570 | 藤岡健一 | メイショウシレトコ |
| 2013/04/06 | 福島 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 1 | 7 / 16 | 2:01:4 | 0.5 | 36.2 | 57 | 490 | 城戸義政 | 540 | 藤岡健一 | ゼンノルジェロ |
| 2013/02/24 | 小倉 | 唐戸特別4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 5 | 2 / 11 | 1:59:1 | 0.0 | 34.8 | 55 | 498 | 藤岡康太 | 560 | 藤岡健一 | ラブイズブーシェ |
| 2013/02/10 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 4 | 7 / 14 | 2:00:8 | 0.9 | 35.9 | 48 | 504 | 藤岡康太 | 560 | 藤岡健一 | ベルニーニ |
| 2012/12/01 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 3 | 6 / 16 | 1:47:4 | 0.4 | 35.9 | 62 | 492 | 国分優作 | 560 | 藤岡健一 | ファントムライト |
| 2012/11/18 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2600 | 7 | 12 / 16 | 2:43:9 | 1.0 | 36.8 | 38 | 510 | 藤岡佑介 | 550 | 藤岡健一 | グレートマーシャル |
| 2012/08/19 | 小倉 | 英彦山特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 4 | 7 / 10 | 2:01:3 | 0.5 | 37.4 | 46 | 494 | 藤岡康太 | 540 | 藤岡健一 | ロードランパート |
| 2012/08/05 | 小倉 | 足立山特別3歳上1勝クラス 定 | 芝2000 | 3 | 3 / 13 | 2:00:4 | 0.1 | 35.0 | 50 | 492 | 浜中俊 | 540 | 藤岡健一 | スペシャルピース |
| 2012/07/08 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 4 | 5 / 11 | 2:05:2 | 1.1 | 35.7 | 38 | 500 | 藤岡康太 | 540 | 藤岡健一 | ヒカリトリトン |
| 2012/06/24 | 阪神 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 7 | 6 / 11 | 2:03:9 | 0.2 | 35.1 | 46 | 504 | 藤岡康太 | 540 | 藤岡健一 | シゲルササグリ |
| 2012/04/29 | 京都 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 4 | 3 / 9 | 1:46:0 | 0.5 | 34.6 | 65 | 500 | 武豊 | 560 | 藤岡健一 | プレミアムブルー |
| 2012/04/14 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 3 | 1 / 16 | 2:01:5 | -0.2 | 35.1 | 57 | 502 | 上村洋行 | 560 | 藤岡健一 | タイセイスナイパー |
| 2012/02/25 | 阪神 | 3歳新馬 馬齢 | 芝2000 | 9 | 11 / 15 | 2:07:7 | 2.5 | 39.1 | 26 | 516 | 松山弘平 | 560 | 藤岡健一 | レインフォール |
At last! Someone with the insight to solve the prlbeom!