過去10走の最大指数:22
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2014/07/27 | 高知 | お菊の滝特別 C2 定量 | ダ1400 | 9 | 4 / 12 | 1:34:6 | 1.0 | 5 | 512 | 大澤誠志 | 560 | 宮路洋一 | カンピオーネロサ | |
| 2014/05/24 | 高知 | C3ホ 定量 | ダ1300 | 1 | 3 / 12 | 1:26:0 | 0.5 | 10 | 513 | 赤岡修次 | 560 | 雑賀正光 | エンチャンター | |
| 2014/04/26 | 高知 | C3-4 C3 定量 | ダ1400 | 3 | 3 / 10 | 1:35:1 | 0.9 | 3 | 513 | 赤岡修次 | 560 | 雑賀正光 | チュニジアンブルー | |
| 2014/04/12 | 高知 | C3ヘ 定量 | ダ1300 | 3 | 2 / 12 | 1:27:1 | 0.0 | 7 | 511 | 赤岡修次 | 560 | 雑賀正光 | ハタノゼーレ | |
| 2014/02/04 | 園田 | C2二4歳上 定量 | ダ1400 | 4 | 3 / 10 | 1:34:6 | 1.3 | 4 | 527 | 川原正一 | 560 | 大石省三 | リワードランフォス | |
| 2014/01/02 | 園田 | C3一4歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 7 / 10 | 1:33:5 | 1.3 | 16 | 527 | 吉村智洋 | 560 | 大石省三 | デステニーアロー | |
| 2013/11/06 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 12 | 12 / 12 | 1:33:5 | 3.3 | 8 | 521 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | マコトエクサルシス | |
| 2013/10/24 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 9 / 10 | 1:31:1 | 2.0 | 20 | 518 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | エーシンスパイシー | |
| 2013/10/10 | 園田 | C2一3歳上 定量 | ダ1400 | 7 | 7 / 10 | 1:32:7 | 2.0 | 22 | 516 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | ニホンピロオーロラ | |
| 2013/09/20 | 園田 | C1二3歳上 定量 | ダ1400 | 8 | 8 / 10 | 1:33:5 | 2.6 | 17 | 514 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | モズムラクモ | |
| 2013/06/28 | 園田 | C14歳上 定量 | ダ1700 | 9 | 7 / 9 | 1:54:5 | 2.2 | 17 | 514 | 吉村智洋 | 560 | 大石省三 | ダイワキング | |
| 2013/04/19 | 園田 | C2一4歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 6 / 10 | 1:32:5 | 1.5 | 24 | 510 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | ノアパワフル | |
| 2013/01/25 | 園田 | C3一4歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 3 / 8 | 1:34:2 | 0.4 | 13 | 512 | 吉村智洋 | 560 | 大石省三 | リバーワンダー | |
| 2013/01/09 | 園田 | C3一4歳上 定量 | ダ1400 | 5 | 6 / 10 | 1:34:2 | 2.2 | 6 | 516 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | メイショウゲンカイ | |
| 2012/12/30 | 園田 | C2二3歳上 定量 | ダ1400 | 6 | 4 / 10 | 1:30:9 | 1.3 | 30 | 517 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | ショウナンハヤブサ | |
| 2012/12/20 | 園田 | C2二3歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 8 / 10 | 1:33:7 | 2.0 | 21 | 513 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | マイネルシャテール | |
| 2012/12/06 | 園田 | C2二3歳上 定量 | ダ1400 | 9 | 5 / 10 | 1:33:7 | 1.7 | 17 | 511 | 小谷周平 | 560 | 大石省三 | エーブキングマン | |
| 2012/09/25 | 門別 | 様似町アポイ山荘賞 定量 | ダ1700 | 6 | 5 / 11 | 1:53:1 | 0.8 | 23 | 490 | 小国博行 | 560 | 山田和久 | マネーゲーム | |
| 2012/09/12 | 門別 | 里平大滝賞 C4 定量 | ダ1700 | 1 | 7 / 12 | 1:55:9 | 2.1 | -1 | 494 | 小国博行 | 560 | 山田和久 | グルービーメテオ | |
| 2012/08/14 | 門別 | サラ系一般 C4 定量 | ダ1700 | 5 | 4 / 12 | 1:51:6 | 0.4 | 35 | 490 | 吉田稔 | 560 | 山田和久 | サクラブリリアント | |
| 2012/08/01 | 門別 | サラ系一般 C4 定量 | ダ1200 | 6 | 5 / 9 | 1:17:7 | 2.2 | 20 | 492 | 吉田稔 | 560 | 山田和久 | マヤノポルカ | |
| 2012/07/07 | 函館 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700 | 13 | 11 / 13 | 1:49:8 | 2.1 | 39.6 | 22 | 492 | 村田一誠 | 560 | 高市圭二 | サンライズクラウド |
| 2012/06/16 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1150 | 14 | 11 / 15 | 1:10:6 | 1.8 | 37.4 | 20 | 494 | 中谷雄太 | 560 | 高市圭二 | フォースフル |
| 2012/05/13 | 東京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 15 | 16 / 16 | 2:05:9 | 2.4 | 34.9 | 41 | 478 | 杉原誠人 | 530 | 高市圭二 | トウショウバラード |
| 2012/05/06 | 新潟 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 11 | 13 / 16 | 2:17:2 | 1.5 | 37.7 | 31 | 486 | 丸山元気 | 560 | 高市圭二 | ホッコーゼニト |
| 2012/04/22 | 福島 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 8 | 9 / 16 | 2:04:8 | 1.0 | 35.8 | 44 | 486 | 西田雄一 | 560 | 高市圭二 | フェデラルホール |
| 2012/03/25 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 15 | 11 / 18 | 2:06:7 | 2.2 | 39.1 | 37 | 494 | 中谷雄太 | 560 | 高市圭二 | ブラインドサイド |
| 2012/03/04 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 16 | 11 / 16 | 2:20:0 | 1.0 | 36.3 | 34 | 496 | 中谷雄太 | 560 | 高市圭二 | ミッキーナチュラル |
| 2012/02/05 | 東京 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 16 | 13 / 16 | 1:50:8 | 1.8 | 34.8 | 49 | 504 | 小野寺祐 | 530 | 高市圭二 | クリールカイザー |
| 2012/01/09 | 中山 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200 | 16 | 13 / 16 | 2:18:3 | 1.2 | 35.2 | 42 | 496 | 杉原誠人 | 530 | 高市圭二 | マイネルテンクウ |
| 2011/12/04 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 18 | 17 / 18 | 2:05:8 | 2.3 | 37.9 | 42 | 492 | 小野寺祐 | 520 | 高市圭二 | ヘレナモルフォ |
| 2011/11/05 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 12 | 11 / 12 | 2:05:0 | 1.8 | 35.2 | 45 | 482 | 宮崎北斗 | 550 | 高市圭二 | コスモオオゾラ |
| 2011/10/22 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 10 | 11 / 11 | 2:09:8 | 2.8 | 39.3 | 20 | 486 | 嶋田純次 | 520 | 高市圭二 | ホーカーテンペスト |
| 2011/10/08 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 8 | 6 / 9 | 2:05:8 | 1.4 | 35.3 | 42 | 484 | 杉原誠人 | 520 | 高市圭二 | アイスフォーリス |
| 2011/09/25 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 11 | 12 / 13 | 1:52:7 | 1.1 | 35.3 | 40 | 484 | 杉原誠人 | 510 | 高市圭二 | マイネルカーミン |
| 2011/08/27 | 札幌 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1700 | 8 | 8 / 8 | 1:55:2 | 8.6 | 44.9 | -1 | 488 | 古川吉洋 | 540 | 高市圭二 | スターバリオン |
| 2011/08/20 | 札幌 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1500 | 6 | 7 / 8 | 1:32:8 | 2.5 | 36.2 | 26 | 484 | 古川吉洋 | 540 | 高市圭二 | クッカーニャ |
| 2011/08/13 | 札幌 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1500 | 11 | 9 / 11 | 1:33:5 | 2.8 | 37.3 | 24 | 482 | 柴山雄一 | 540 | 高市圭二 | オメガホームラン |
Such an imseprsive answer! You\'ve beaten us all with that!
Thanks for the inghsit. It brings light into the dark!