過去10走の最大指数:73
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2016/06/04 | 阪神 | 鳴尾記念3歳上OP 別定 GⅢ | 芝2000 | 4 | 4 / 14 | 1:57:8 | 0.2 | 35.1 | 73 | 516 | M.デム | 560 | 友道康夫 | サトノノブレス |
| 2016/05/08 | 新潟 | 新潟大賞典4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 10 | 1 / 16 | 1:57:8 | -0.3 | 34.5 | 60 | 518 | 津村明秀 | 570 | 友道康夫 | フルーキー |
| 2016/02/21 | 東京 | フェブラリーS4歳上OP 定量 | ダ1600 | 14 | 16 / 16 | 1:40:9 | 6.9 | 41.1 | 28 | 518 | 三浦皇成 | 570 | 友道康夫 | モーニン |
| 2016/01/27 | 川崎 | 川崎記念(中央交流)4歳上 定 | ダ2100 | 6 | 10 / 13 | 2:20:9 | 6.8 | 46 | 518 | デムー | 570 | 友道康夫 | ホッコータルマエ | |
| 2015/12/05 | 中京 | 金鯱賞3歳上OP 別定 GⅡ | 芝2000 | 7 | 7 / 12 | 1:59:2 | 0.4 | 35.1 | 63 | 522 | M.デム | 560 | 友道康夫 | ミトラ |
| 2015/09/06 | 新潟 | 新潟記念3歳上OP ハンデ G | 芝2000 | 6 | 1 / 18 | 1:58:2 | 0.0 | 34.3 | 58 | 512 | M.デム | 560 | 友道康夫 | マイネルミラノ |
| 2015/08/09 | 小倉 | 小倉記念3歳上OP ハンデ G | 芝2000 | 4 | 6 / 17 | 1:58:4 | 0.4 | 36.2 | 57 | 510 | 藤岡佑介 | 560 | 友道康夫 | アズマシャトル |
| 2015/05/10 | 新潟 | 新潟大賞典4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 4 | 7 / 16 | 2:00:0 | 0.4 | 33.7 | 51 | 518 | 丸山元気 | 560 | 友道康夫 | ダコール |
| 2015/03/14 | 中京 | 中日新聞杯4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 7 | 4 / 18 | 2:01:7 | 0.5 | 36.2 | 53 | 516 | 松田大作 | 560 | 友道康夫 | ディサイファ |
| 2015/01/25 | 中山 | アメリカジョッキーC4歳上OP | 芝2200 | 6 | 8 / 17 | 2:14:1 | 0.5 | 34.3 | 61 | 518 | 戸崎圭太 | 560 | 友道康夫 | クリールカイザー |
| 2015/01/04 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯4歳上OP | 芝2000 | 15 | 4 / 17 | 1:58:3 | 0.5 | 34.7 | 75 | 514 | 内田博幸 | 560 | 友道康夫 | ラブリーデイ |
| 2014/12/06 | 中京 | 金鯱賞3歳上OP 別定 GⅡ | 芝2000 | 17 | 14 / 17 | 2:00:9 | 2.1 | 37.2 | 56 | 518 | 内田博幸 | 560 | 友道康夫 | ラストインパクト |
| 2013/06/01 | 阪神 | 鳴尾記念3歳上OP 別定 GⅢ | 芝2000 | 1 | 6 / 16 | 1:59:2 | 0.3 | 34.9 | 66 | 508 | ウィリア | 560 | 友道康夫 | トウケイヘイロー |
| 2013/05/05 | 新潟 | 新潟大賞典4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 6 | 1 / 16 | 1:56:9 | 0.0 | 34.3 | 61 | 506 | 藤岡康太 | 550 | 友道康夫 | アドマイヤタイシ |
| 2013/03/09 | 中京 | 中日新聞杯4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 4 | 4 / 18 | 2:00:0 | 0.4 | 35.5 | 60 | 512 | 川田将雅 | 550 | 友道康夫 | サトノアポロ |
| 2013/02/17 | 小倉 | 小倉大賞典4歳上OP ○国際 ハ | 芝1800 | 1 | 5 / 16 | 1:46:7 | 0.3 | 35.2 | 50 | 512 | 川田将雅 | 550 | 友道康夫 | ヒットザターゲット |
| 2012/12/23 | 阪神 | サンタクロースH3歳上3勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 / 14 | 2:02:8 | 0.0 | 35.5 | 52 | 510 | 川田将雅 | 560 | 友道康夫 | ミルドリーム |
| 2012/12/01 | 阪神 | 再度山特別3歳上2勝クラス ハ | 芝2000 | 1 | 1 / 12 | 2:00:0 | -0.2 | 35.8 | 62 | 510 | ウィリア | 560 | 友道康夫 | コンカラン |
| 2012/07/29 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2400 | 1 | 1 / 18 | 2:26:2 | -0.4 | 35.2 | 44 | 514 | 内田博幸 | 570 | 友道康夫 | エイダイポイント |
| 2012/06/30 | 中京 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 4 | 5 / 15 | 2:11:6 | 0.1 | 34.7 | 61 | 510 | 小牧太 | 570 | 友道康夫 | ラニカイツヨシ |
| 2011/05/07 | 京都 | 京都新聞杯3歳OP 馬齢 GⅡ | 芝2200 | 6 | 6 / 15 | 2:13:7 | 0.2 | 33.8 | 57 | 484 | 福永祐一 | 560 | 友道康夫 | クレスコグランド |
| 2011/02/26 | 阪神 | 3歳新馬 馬齢 | 芝2000 | 1 | 1 / 16 | 2:04:3 | -0.2 | 35.1 | 44 | 488 | リスポリ | 560 | 友道康夫 | マーベラスバロン |
I could watch Sci\'ldnerhs List and still be happy after reading this.