過去10走の最大指数:62
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2016/12/24 | 阪神 | 阪神カップ3歳上OP 定量 G | 芝1400 | 13 | 12 / 15 | 1:23:0 | 1.1 | 35.2 | 39 | 484 | 幸英明 | 570 | 尾関知人 | シュウジ |
| 2016/10/02 | 中山 | スプリンターズS3歳上OP 定 | 芝1200 | 13 | 16 / 16 | 1:08:3 | 0.7 | 33.9 | 39 | 482 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | レッドファルクス |
| 2016/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC4歳上OP | 芝1400 | 9 | 8 / 16 | 1:20:2 | 0.6 | 34.1 | 51 | 494 | ボウマン | 570 | 尾関知人 | サトノアラジン |
| 2016/03/27 | 中京 | 高松宮記念4歳上OP 定量 G | 芝1200 | 13 | 17 / 18 | 1:08:1 | 1.4 | 34.7 | 33 | 490 | 勝浦正樹 | 570 | 尾関知人 | ビッグアーサー |
| 2015/12/13 | 香港 | 香港スプリント3歳上OP 定量 | 芝1200 | 0 | 12 / 13 | 1:09:9 | 1.2 | 44 | 489 | パートン | 570 | 尾関知人 | PENIAPHOBIA | |
| 2015/10/04 | 中山 | スプリンターズS3歳上OP 定 | 芝1200 | 11 | 2 / 15 | 1:08:2 | 0.1 | 33.4 | 39 | 482 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | ストレイトガール |
| 2015/06/07 | 東京 | 安田記念3歳上OP 定量 GⅠ | 芝1600 | 13 | 17 / 17 | 1:33:1 | 1.1 | 34.2 | 62 | 492 | 横山典弘 | 580 | 尾関知人 | モーリス |
| 2015/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC4歳上OP | 芝1400 | 5 | 1 / 18 | 1:21:6 | 0.0 | 33.3 | 46 | 490 | 戸崎圭太 | 560 | 尾関知人 | ヴァンセンヌ |
| 2015/03/29 | 中京 | 高松宮記念4歳上OP 定量 G | 芝1200 | 12 | 8 / 18 | 1:09:6 | 1.1 | 34.8 | 30 | 488 | 藤岡康太 | 570 | 尾関知人 | エアロヴェロシティ |
| 2015/03/07 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS4歳上OP | 芝1200 | 7 | 1 / 16 | 1:08:7 | -0.1 | 34.2 | 37 | 494 | 戸崎圭太 | 560 | 尾関知人 | ハクサンムーン |
| 2014/12/13 | 中山 | ラピスラズリS3歳上OP 別定 | 芝1200 | 8 | 2 / 16 | 1:08:3 | 0.0 | 34.2 | 39 | 484 | 横山典弘 | 580 | 尾関知人 | プリンセスメモリー |
| 2014/11/16 | 東京 | オーロカップ3歳上OP ハンデ | 芝1400 | 7 | 8 / 17 | 1:20:5 | 0.3 | 35.0 | 50 | 484 | 横山和生 | 570 | 尾関知人 | ダノンプログラマー |
| 2014/08/31 | 札幌 | キーンランドカップ3歳上OP | 芝1200 | 12 | 11 / 16 | 1:09:5 | 0.5 | 34.5 | 30 | 488 | 藤岡康太 | 560 | 尾関知人 | ローブティサージュ |
| 2014/08/17 | 札幌 | UHB賞3歳上OP ハンデ | 芝1200 | 3 | 13 / 16 | 1:09:6 | 0.6 | 35.0 | 30 | 480 | 福永祐一 | 570 | 尾関知人 | マヤノリュウジン |
| 2014/03/30 | 中京 | 高松宮記念4歳上OP 定量 G | 芝1200 | 17 | 12 / 18 | 1:13:5 | 1.3 | 37.1 | 19 | 480 | 松山弘平 | 570 | 尾関知人 | コパノリチャード |
| 2014/02/17 | 東京 | 東京新聞杯4歳上OP 別定 G | 芝1600 | 10 | 7 / 14 | 1:33:6 | 0.4 | 35.1 | 60 | 484 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | ホエールキャプチャ |
| 2013/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンS3歳上OP | 芝1600 | 15 | 17 / 18 | 1:34:2 | 1.8 | 35.4 | 54 | 476 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | トーセンラー |
| 2013/09/29 | 中山 | スプリンターズS3歳上OP 定 | 芝1200 | 4 | 11 / 16 | 1:07:8 | 0.6 | 34.8 | 40 | 476 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | ロードカナロア |
| 2013/08/24 | 新潟 | 朱鷺ステークス3歳上OP 別定 | 芝1400 | 1 | 2 / 13 | 1:21:0 | 0.0 | 34.4 | 37 | 488 | 横山典弘 | 580 | 尾関知人 | インプレスウィナー |
| 2013/06/02 | 東京 | 安田記念3歳上OP 定量 GⅠ | 芝1600 | 16 | 5 / 18 | 1:31:9 | 0.4 | 33.7 | 63 | 484 | 横山典弘 | 580 | 尾関知人 | ロードカナロア |
| 2013/03/24 | 中京 | 高松宮記念4歳上OP 定量 G | 芝1200 | 4 | 4 / 17 | 1:08:4 | 0.3 | 33.8 | 33 | 480 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | ロードカナロア |
| 2013/03/02 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS4歳上OP | 芝1200 | 2 | 1 / 16 | 1:08:5 | -0.1 | 35.2 | 39 | 484 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | ダッシャーゴーゴー |
| 2012/12/22 | 中山 | ラピスラズリS3歳上OP 別定 | 芝1200 | 1 | 1 / 14 | 1:08:7 | -0.4 | 34.9 | 37 | 486 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | プリンセスメモリー |
| 2012/11/03 | 東京 | 奥多摩ステークス3歳上3勝クラス | 芝1400 | 2 | 1 / 12 | 1:20:6 | -0.4 | 33.4 | 50 | 488 | 横山典弘 | 575 | 尾関知人 | プリンセスメモリー |
| 2012/10/13 | 東京 | 白秋ステークス3歳上3勝クラス | 芝1400 | 4 | 12 / 14 | 1:22:5 | 0.9 | 34.2 | 43 | 484 | 横山典弘 | 570 | 尾関知人 | アドマイヤセプター |
| 2012/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC4歳上OP | 芝1400 | 9 | 15 / 15 | 1:21:3 | 1.2 | 35.0 | 48 | 472 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | サダムパテック |
| 2012/03/25 | 中京 | 高松宮記念4歳上OP 定量 G | 芝1200 | 10 | 9 / 18 | 1:10:8 | 0.5 | 35.6 | 26 | 476 | ピンナ | 570 | 尾関知人 | カレンチャン |
| 2012/02/12 | 東京 | 雲雀ステークス4歳上3勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 / 14 | 1:21:7 | -0.1 | 33.4 | 45 | 476 | 岩田康誠 | 570 | 尾関知人 | シルクウェッジ |
| 2012/01/29 | 東京 | 立春賞4歳上2勝クラス ハンデ | 芝1400 | 3 | 1 / 16 | 1:22:5 | -0.4 | 33.9 | 43 | 476 | 横山典弘 | 550 | 尾関知人 | レオパステル |
| 2011/11/27 | 東京 | アプローズ賞3歳上2勝クラス | 芝1600 | 10 | 6 / 17 | 1:34:0 | 0.5 | 34.4 | 58 | 480 | 三浦皇成 | 560 | 尾関知人 | アドマイヤセプター |
| 2011/11/06 | 新潟 | 紫雲寺特別3歳上1勝クラス 定 | 芝1600 | 6 | 1 / 17 | 1:35:0 | 0.0 | 34.1 | 40 | 484 | 黛弘人 | 560 | 尾関知人 | ニシノマナザシ |
| 2011/06/18 | 函館 | 基坂特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝1200 | 1 | 2 / 13 | 1:09:0 | 0.0 | 34.3 | 33 | 480 | 三浦皇成 | 540 | 尾関知人 | シシャモチャン |
| 2011/05/21 | 東京 | ガーベラ賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1400 | 3 | 4 / 13 | 1:21:3 | 0.4 | 33.8 | 48 | 470 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | レッドストラーダ |
| 2011/05/08 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1400 | 2 | 4 / 11 | 1:22:7 | 0.5 | 34.2 | 42 | 480 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | スナイプビッド |
| 2011/03/05 | 中山 | 黄梅賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1600 | 2 | 10 / 16 | 1:35:1 | 1.0 | 36.6 | 54 | 482 | 川田将雅 | 560 | 尾関知人 | オメガブレイン |
| 2011/01/29 | 東京 | 3歳新馬 馬齢 | 芝1400 | 1 | 1 / 16 | 1:23:6 | -0.2 | 33.6 | 39 | 488 | 横山典弘 | 560 | 尾関知人 | ラヴァーズキッス |
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業