過去10走の最大指数:45
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2013/05/11 | 新潟 | 八海山特別4歳上2勝クラス 定 | ダ1200 | 15 | 14 / 15 | 1:12:7 | 1.6 | 37.3 | 17 | 468 | 中谷雄太 | 550 | 畠山重則 | ルチャドルアスール |
| 2012/10/27 | 新潟 | 驀進特別3歳上2勝クラス ハン | 芝1000 | 17 | 18 / 18 | 0:55:8 | 0.8 | 32.7 | 33 | 454 | 菱田裕二 | 500 | 畠山重則 | バルスピュール |
| 2012/09/30 | 中山 | 勝浦特別3歳上2勝クラス ハン | 芝1200 | 13 | 13 / 13 | 1:09:3 | 1.7 | 35.3 | 36 | 452 | 中谷雄太 | 500 | 畠山重則 | サクラアドニス |
| 2012/09/23 | 阪神 | 3歳上2勝クラス 定量 | ダ1200 | 14 | 14 / 16 | 1:12:6 | 1.3 | 36.6 | 23 | 450 | 江田照男 | 550 | 畠山重則 | シルバーキセキ |
| 2012/09/02 | 新潟 | 稲妻特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝1000 | 13 | 13 / 17 | 0:55:5 | 1.4 | 32.5 | 34 | 452 | 武士沢友 | 550 | 畠山重則 | エバーローズ |
| 2012/08/05 | 新潟 | 飯豊特別3歳上2勝クラス ハン | 芝1200 | 15 | 12 / 15 | 1:09:4 | 1.2 | 35.1 | 26 | 454 | 嘉藤貴行 | 500 | 畠山重則 | ゴーハンティング |
| 2012/06/07 | 大井 | メトロポリタンジュー3歳上 別 | ダ1200 | 15 | 8 / 15 | 1:13:0 | 1.0 | 33 | 458 | 嘉藤貴行 | 550 | 畠山重則 | ミヤサンキューティ | |
| 2012/05/26 | 東京 | 4歳上2勝クラス 定量 | ダ1600 | 16 | 13 / 16 | 1:39:3 | 2.1 | 39.3 | 36 | 454 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | ユジェニックブルー |
| 2012/05/12 | 東京 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ3000 | 9 | 13 / 14 | 3:38:8 | 15.0 | 14.6 | -1 | 460 | 高野和馬 | 580 | 畠山重則 | ビービースカット |
| 2012/03/31 | 中山 | 千葉日報杯4歳上2勝クラス ハ | 芝1800 | 12 | 12 / 12 | 1:51:7 | 3.5 | 38.8 | 45 | 458 | 柴田大知 | 510 | 畠山重則 | ワールドブルー |
| 2012/03/06 | 大井 | メトロポリタンマーチ4歳上 別 | ダ1800 | 13 | 8 / 16 | 1:56:2 | 1.7 | 39 | 458 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | セトノシャンクス | |
| 2012/02/25 | 中山 | 4歳上2勝クラス 牝馬 定量 | ダ1800 | 14 | 12 / 14 | 1:54:1 | 0.9 | 38.1 | 33 | 462 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | トウカイライフ |
| 2012/02/05 | 東京 | 4歳上2勝クラス 牝馬 定量 | ダ1600 | 16 | 7 / 16 | 1:39:3 | 1.5 | 39.5 | 36 | 458 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | パワースポット |
| 2011/12/18 | 中山 | 3歳上2勝クラス 定量 | ダ1200 | 16 | 14 / 16 | 1:12:3 | 1.6 | 37.8 | 26 | 454 | 武士沢友 | 550 | 畠山重則 | センターステージ |
| 2011/12/03 | 中山 | 3歳上2勝クラス 定量 | ダ1200 | 13 | 10 / 14 | 1:12:0 | 0.7 | 37.7 | 27 | 462 | 武士沢友 | 550 | 畠山重則 | コスモケンジ |
| 2011/11/19 | 東京 | 3歳上2勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 16 | 12 / 16 | 1:25:5 | 1.1 | 38.0 | 31 | 462 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | アンティークカラー |
| 2011/11/01 | 大井 | メトロポリタンノベン3歳上 別 | ダ1200 | 10 | 4 / 13 | 1:12:7 | 0.3 | 38 | 467 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | ニチリン | |
| 2011/10/22 | 東京 | 3歳上2勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 13 | 8 / 13 | 1:24:5 | 1.2 | 36.7 | 36 | 466 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | キョウエイカルラ |
| 2011/09/25 | 中山 | 茨城新聞杯3歳上2勝クラス 定 | ダ1200 | 16 | 11 / 16 | 1:11:8 | 1.5 | 37.8 | 28 | 462 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | ゼンノベラーノ |
| 2011/09/06 | 川崎 | サファイアスター賞( 別定 | ダ1600 | 3 | 1 / 10 | 1:43:3 | -0.4 | 51 | 459 | 矢野貴之 | 550 | 畠山重則 | フェアリーノート | |
| 2011/08/09 | 浦和 | マルチサンド特別(中 別定 | ダ1400 | 6 | 3 / 12 | 1:29:3 | 0.6 | 31 | 454 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | ツキノテンシ | |
| 2011/07/13 | 大井 | アーバンステージ文月3歳上 別 | ダ1200 | 6 | 4 / 14 | 1:12:4 | 0.2 | 37 | 456 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | ブレイドバローズ | |
| 2011/06/19 | 中山 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1800 | 6 | 7 / 9 | 1:55:6 | 2.1 | 37.9 | 24 | 452 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | リープオブフェイス |
| 2011/06/11 | 東京 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1600 | 11 | 6 / 13 | 1:38:4 | 0.9 | 38.1 | 39 | 450 | 柴田大知 | 550 | 畠山重則 | トレジャーチェスト |
| 2011/05/21 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1800 | 11 | 11 / 15 | 1:55:7 | 2.4 | 38.7 | 11 | 446 | 中谷雄太 | 550 | 畠山重則 | メイショウラグーナ |
| 2011/05/07 | 新潟 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1800 | 9 | 5 / 15 | 1:55:9 | 1.3 | 39.6 | 11 | 446 | 中谷雄太 | 550 | 畠山重則 | マイネフェリックス |
| 2011/04/16 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 7 | 4 / 15 | 1:48:3 | 0.6 | 37.5 | 17 | 448 | 丸田恭介 | 550 | 畠山重則 | ダノンプリマドンナ |
| 2011/03/19 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 2 | 6 / 16 | 1:47:9 | 0.4 | 40.3 | 19 | 442 | 丸田恭介 | 550 | 畠山重則 | オーパスクイーン |
| 2011/02/26 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 7 | 3 / 15 | 1:47:3 | 0.8 | 39.1 | 21 | 440 | 丸田恭介 | 540 | 畠山重則 | テーオールネサンス |
| 2011/02/06 | 小倉 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 4 | 4 / 12 | 1:48:6 | 0.8 | 39.9 | 15 | 444 | 丸田恭介 | 540 | 畠山重則 | パルクエスト |
| 2011/01/23 | 中山 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1200 | 15 | 8 / 16 | 1:12:4 | 1.8 | 38.0 | 26 | 448 | 柴田大知 | 540 | 畠山重則 | ハンマープライス |
| 2011/01/08 | 中山 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 11 | 10 / 16 | 1:13:4 | 1.2 | 38.6 | 23 | 450 | 柴田大知 | 540 | 畠山重則 | ウネントリッヒ |
| 2010/11/21 | 東京 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1300 | 10 | 9 / 15 | 1:19:8 | 1.0 | 37.7 | 30 | 452 | 武士沢友 | 540 | 畠山重則 | タイキブルース |
| 2010/11/06 | 東京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 11 | 3 / 14 | 1:26:2 | 0.6 | 37.7 | 29 | 452 | 柴田大知 | 540 | 畠山重則 | タマモワルツ |
| 2010/10/23 | 東京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 15 | 6 / 15 | 1:26:6 | 1.1 | 37.9 | 28 | 456 | 武士沢友 | 530 | 畠山重則 | ダンシングマオ |
| 2010/10/16 | 東京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1600 | 11 | 12 / 12 | 1:40:6 | 2.2 | 39.6 | 30 | 458 | 柴田大知 | 530 | 畠山重則 | クレバークリス |
| 2010/08/22 | 新潟 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1000 | 17 | 14 / 18 | 0:56:1 | 1.3 | 33.6 | 33 | 446 | 柴田大知 | 520 | 畠山重則 | ダイメイザクラ |
| 2010/07/04 | 福島 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | 芝1200 | 16 | 8 / 16 | 1:09:6 | 1.4 | 36.1 | 31 | 438 | 柴田大知 | 520 | 畠山重則 | オメガブルーライン |
| 2010/05/02 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1600 | 13 | 15 / 16 | 1:42:5 | 2.7 | 38.0 | 20 | 434 | 柴田未崎 | 540 | 畠山重則 | ビレッジペガサス |
| 2010/03/14 | 中山 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1200 | 13 | 11 / 14 | 1:13:8 | 1.9 | 39.0 | 21 | 428 | 菅原隆一 | 510 | 畠山重則 | アイシークレット |
| 2010/03/06 | 中山 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1200 | 15 | 10 / 16 | 1:12:4 | 1.6 | 36.8 | 26 | 426 | 柴山雄一 | 540 | 畠山重則 | ミッキーデジタル |
| 2010/02/13 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400 | 16 | 16 / 16 | 1:28:2 | 1.9 | 38.2 | 21 | 436 | 柴田大知 | 540 | 畠山重則 | ノボクン |
| 2010/01/24 | 京都 | 3歳1勝クラス 牝馬 馬齢 | ダ1400 | 12 | 10 / 16 | 1:27:1 | 1.8 | 38.2 | 23 | 432 | 赤木高太 | 540 | 畠山重則 | ハニーメロンチャン |
| 2010/01/10 | 中山 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1200 | 14 | 9 / 16 | 1:13:4 | 1.5 | 38.7 | 23 | 440 | 武士沢友 | 540 | 畠山重則 | サリエル |
| 2009/12/26 | 中山 | 2歳1勝クラス 馬齢 | ダ1200 | 12 | 10 / 16 | 1:13:6 | 1.4 | 39.0 | 22 | 440 | 武士沢友 | 540 | 畠山重則 | クリスタルボーイ |
| 2009/12/06 | 中山 | 2歳1勝クラス 馬齢 | ダ1200 | 14 | 7 / 16 | 1:12:4 | 2.2 | 38.3 | 26 | 432 | 武士沢友 | 540 | 畠山重則 | アイアムルビー |
| 2009/11/05 | 門別 | 北海道2歳優駿(中央2歳 定量 | ダ1800 | 11 | 12 / 13 | 1:57:2 | 3.8 | 48 | 438 | 藤田伸二 | 540 | 畠山重則 | ビッグバン | |
| 2009/09/19 | 新潟 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 2 | 1 / 12 | 1:14:1 | -0.5 | 37.4 | 14 | 432 | 吉田隼人 | 540 | 畠山重則 | キョウエイバリュー |
| 2009/08/23 | 新潟 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 4 | 2 / 15 | 1:13:3 | 0.8 | 38.5 | 16 | 430 | 吉田隼人 | 540 | 畠山重則 | ニシノブイシェープ |
| 2009/08/02 | 新潟 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 2 | 4 / 13 | 1:14:3 | 1.6 | 39.0 | 13 | 424 | 吉田隼人 | 540 | 畠山重則 | サマーコード |
| 2009/07/19 | 新潟 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200 | 4 | 4 / 15 | 1:12:5 | 1.0 | 37.3 | 18 | 424 | 吉田隼人 | 540 | 畠山重則 | キンショーダンデー |
| 2009/06/27 | 福島 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1000 | 7 | 2 / 11 | 1:01:0 | 0.2 | 36.1 | 21 | 432 | 松岡正海 | 540 | 畠山重則 | オネスト |
コピー時計
カルティエスーパーコピー、ブルガリコピー時計販売「18%OFF」当店はカルティエコピー、
ブルガリコピー品のレプリカ販売専門ショップです。
新作品の世界大人気ブルガリコピー、スーパーコピーカルティエ腕時計続々入荷中!
スーパーコピーブランド https://www.ginzaking.com/product/detail/235.htm