過去10走の最大指数:71
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2015/07/26 | 中京 | トヨタ賞中京記念3歳上OP ハ | 芝1600 | 14 | 14 / 16 | 1:34:4 | 1.0 | 35.6 | 48 | 488 | 太宰啓介 | 560 | 音無秀孝 | スマートオリオン |
| 2015/04/26 | 京都 | 読売マイラーズカップ4歳上OP | 芝1600 | 18 | 16 / 18 | 1:33:6 | 1.0 | 33.5 | 57 | 500 | 太宰啓介 | 560 | 音無秀孝 | レッドアリオン |
| 2015/02/22 | 小倉 | 小倉大賞典4歳上OP ハンデ | 芝1800 | 14 | 14 / 16 | 1:49:9 | 1.6 | 37.8 | 38 | 494 | 酒井学 | 560 | 音無秀孝 | カレンブラックヒル |
| 2014/10/12 | 東京 | 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ | 芝1800 | 14 | 8 / 15 | 1:45:6 | 0.4 | 34.3 | 71 | 490 | 丸山元気 | 560 | 音無秀孝 | エアソミュール |
| 2014/09/14 | 新潟 | 京成杯オータムハンデ3歳上OP | 芝1600 | 14 | 7 / 15 | 1:33:6 | 0.3 | 33.4 | 45 | 494 | 丸山元気 | 560 | 音無秀孝 | クラレント |
| 2014/08/17 | 新潟 | 関屋記念3歳上OP 別定 GⅢ | 芝1600 | 13 | 8 / 16 | 1:33:2 | 0.7 | 34.3 | 46 | 492 | 太宰啓介 | 570 | 音無秀孝 | クラレント |
| 2014/07/27 | 中京 | トヨタ賞中京記念3歳上OP ハ | 芝1600 | 11 | 2 / 16 | 1:37:1 | 0.0 | 36.3 | 38 | 494 | 太宰啓介 | 560 | 音無秀孝 | サダムパテック |
| 2014/05/17 | 京都 | 都大路ステークス4歳上OP 別 | 芝1800 | 12 | 5 / 18 | 1:45:3 | 1.4 | 34.3 | 69 | 496 | 北村友一 | 580 | 音無秀孝 | グランデッツァ |
| 2014/05/04 | 新潟 | 谷川岳ステークス4歳上OP 別 | 芝1600 | 10 | 13 / 16 | 1:36:2 | 1.0 | 33.3 | 36 | 490 | 川島信二 | 580 | 音無秀孝 | サンレイレーザー |
| 2014/04/19 | 阪神 | アンタレスステークス4歳上OP | ダ1800 | 13 | 11 / 16 | 1:52:6 | 1.1 | 37.2 | 36 | 502 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | ナムラビクター |
| 2014/03/30 | 阪神 | 六甲ステークス4歳上OP 別定 | 芝1600 | 12 | 6 / 18 | 1:36:9 | 1.0 | 37.1 | 42 | 494 | 北村友一 | 580 | 音無秀孝 | フィエロ |
| 2013/10/06 | 東京 | 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ | 芝1800 | 10 | 8 / 11 | 1:47:3 | 0.6 | 33.6 | 63 | 484 | 三浦皇成 | 560 | 音無秀孝 | エイシンフラッシュ |
| 2013/09/08 | 中山 | 京成杯オータムハンデ3歳上OP | 芝1600 | 10 | 4 / 14 | 1:32:4 | 0.6 | 34.5 | 61 | 486 | 三浦皇成 | 570 | 音無秀孝 | エクセラントカーヴ |
| 2013/08/11 | 新潟 | 関屋記念3歳上OP 別定 GⅢ | 芝1600 | 7 | 11 / 18 | 1:33:3 | 0.8 | 35.0 | 46 | 488 | 太宰啓介 | 570 | 音無秀孝 | レッドスパーダ |
| 2013/07/21 | 中京 | トヨタ賞中京記念3歳上OP ハ | 芝1600 | 13 | 2 / 16 | 1:33:6 | 0.1 | 34.8 | 50 | 488 | 太宰啓介 | 570 | 音無秀孝 | フラガラッハ |
| 2013/06/16 | 阪神 | 米子ステークス3歳上OP 別定 | 芝1600 | 9 | 6 / 18 | 1:33:7 | 0.6 | 34.5 | 56 | 492 | 池添謙一 | 580 | 音無秀孝 | エーシンミズーリ |
| 2013/03/03 | 阪神 | 大阪城ステークス4歳上OP ○国 | 芝1800 | 8 | 12 / 16 | 1:47:9 | 1.2 | 36.2 | 59 | 492 | 小牧太 | 570 | 音無秀孝 | エアソミュール |
| 2013/02/17 | 小倉 | 小倉大賞典4歳上OP ○国際 ハ | 芝1800 | 11 | 13 / 16 | 1:47:3 | 0.9 | 36.1 | 49 | 480 | 松山弘平 | 570 | 音無秀孝 | ヒットザターゲット |
| 2012/12/08 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ3歳上OP | 芝1800 | 12 | 13 / 17 | 1:47:0 | 0.4 | 36.0 | 60 | 484 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | ショウリュウムーン |
| 2012/10/28 | 京都 | カシオペアステークス3歳上OP | 芝1800 | 5 | 10 / 18 | 1:47:5 | 1.1 | 36.4 | 61 | 488 | 和田竜二 | 580 | 音無秀孝 | リルダヴァル |
| 2012/07/22 | 中京 | トヨタ賞中京記念3歳上OP ハ | 芝1600 | 7 | 4 / 16 | 1:35:4 | 0.3 | 35.4 | 44 | 484 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | フラガラッハ |
| 2012/06/23 | 阪神 | 米子ステークス3歳上OP ハン | 芝1600 | 12 | 3 / 18 | 1:34:2 | 0.1 | 33.5 | 54 | 488 | 北村友一 | 570 | 音無秀孝 | フラガラッハ |
| 2012/04/22 | 京都 | 読売マイラーズカップ4歳上OP | 芝1600 | 14 | 10 / 18 | 1:34:0 | 0.8 | 35.6 | 55 | 488 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | シルポート |
| 2012/04/01 | 中山 | ダービー卿チャレンジ4歳上OP | 芝1600 | 9 | 7 / 16 | 1:34:0 | 0.5 | 34.4 | 58 | 476 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | ガルボ |
| 2012/03/04 | 阪神 | 大阪城ステークス4歳上OP 別 | 芝1800 | 3 | 4 / 9 | 1:48:9 | 0.3 | 36.2 | 54 | 490 | 和田竜二 | 580 | 音無秀孝 | ミッキーパンプキン |
| 2012/02/05 | 東京 | 東京新聞杯4歳上OP 別定 G | 芝1600 | 6 | 6 / 16 | 1:33:4 | 0.6 | 34.2 | 60 | 476 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | ガルボ |
| 2011/11/20 | 京都 | マイルチャンピオンS3歳上OP | 芝1600 | 8 | 9 / 18 | 1:34:6 | 0.7 | 35.3 | 52 | 486 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | エイシンアポロン |
| 2011/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)3歳上OP 定量 | 芝2000 | 8 | 8 / 18 | 1:57:2 | 1.1 | 35.9 | 81 | 478 | 和田竜二 | 580 | 音無秀孝 | トーセンジョーダン |
| 2011/10/09 | 東京 | 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ | 芝1800 | 5 | 3 / 11 | 1:46:8 | 0.1 | 32.9 | 65 | 478 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | ダークシャドウ |
| 2011/09/10 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ3歳上OP | 芝2000 | 1 | 1 / 9 | 1:59:6 | 0.0 | 34.4 | 64 | 480 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | エーシンジーライン |
| 2011/07/16 | 京都 | 大文字ステークス3歳上3勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 / 13 | 1:45:3 | -0.2 | 33.5 | 69 | 486 | 和田竜二 | 580 | 音無秀孝 | トモロポケット |
| 2011/06/18 | 阪神 | 三宮特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 1 | 1 / 9 | 1:47:0 | -0.1 | 33.5 | 60 | 486 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | シースナイプ |
| 2011/05/08 | 京都 | 都大路ステークス4歳上OP ○国 | 芝1800 | 2 | 2 / 15 | 1:45:0 | 0.2 | 34.2 | 70 | 482 | 和田竜二 | 550 | 音無秀孝 | ネオヴァンドーム |
| 2011/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯4歳上OP 別定 G | 芝2000 | 10 | 9 / 15 | 1:58:9 | 1.1 | 35.7 | 67 | 484 | 和田竜二 | 570 | 音無秀孝 | ヒルノダムール |
| 2011/02/27 | 中山 | 中山記念4歳上OP 別定 GⅡ | 芝1800 | 9 | 11 / 12 | 1:47:6 | 1.6 | 35.8 | 61 | 480 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | ヴィクトワールピサ |
| 2010/03/27 | 阪神 | 毎日杯3歳OP 別定 GⅢ | 芝1800 | 5 | 2 / 11 | 1:49:5 | 0.2 | 34.1 | 51 | 476 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | ダノンシャンティ |
| 2010/01/30 | 京都 | つばき賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 2 | 1 / 10 | 1:48:9 | -0.2 | 34.5 | 54 | 478 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | ゲシュタルト |
| 2010/01/09 | 京都 | 福寿草特別3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 1 | 3 / 13 | 2:01:5 | 0.4 | 35.3 | 58 | 476 | 和田竜二 | 560 | 音無秀孝 | レーヴドリアン |
| 2009/12/12 | 阪神 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 2 | 1 / 18 | 1:49:0 | 0.0 | 34.6 | 54 | 478 | 和田竜二 | 550 | 音無秀孝 | ネオヴァンドーム |
| 2009/11/21 | 京都 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000 | 2 | 5 / 17 | 2:04:2 | 0.2 | 34.5 | 45 | 490 | 和田竜二 | 550 | 音無秀孝 | マストハブ |
| 2009/08/23 | 小倉 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800 | 3 | 3 / 12 | 1:50:4 | 0.2 | 34.3 | 36 | 480 | 和田竜二 | 540 | 音無秀孝 | リルダヴァル |
What liibeatrng knowledge. Give me liberty or give me death.