牡7  アースガルド (・井上孝彦)    過去10走の最大指数:62

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/07/16 笠松 ひまわり特別(中央交 別定 ダ1400 10 7 / 10 1:27:6 1.7   25 473 佐藤友則 570 井上孝彦 ポールシッター
2014/04/20 中山 鹿野山特別4歳上2勝クラス ハ 芝2000 12 10 / 14 2:01:8 1.5 36.7 62 480 石橋脩 530 勢司和浩 マイネルミラノ
2014/03/29 中山 4歳上2勝クラス 定量 芝1800 12 11 / 16 1:50:0 0.6 34.9 53 482 田中勝春 570 勢司和浩 シベリアンスパーブ
2014/03/09 中山 富里特別4歳上2勝クラス ハン 芝1800 10 13 / 15 1:50:7 1.2 36.6 50 494 北村宏司 540 勢司和浩 ヒロノプリンス
2014/01/18 中山 4歳上2勝クラス 定量 芝1800 7 11 / 13 1:50:0 1.4 34.8 53 494 ベリー 570 勢司和浩 フィロパトール
2013/08/25 函館 ライラック賞3歳上2勝クラス 芝1800 5 2 / 9 1:53:7 0.4 38.5 33 476 横山和生 570 勢司和浩 ショウナンカミング
2013/08/11 函館 日高特別3歳上2勝クラス 定量 芝2000 11 9 / 13 2:04:1 1.6 37.4 47 472 横山和生 570 勢司和浩 ディサイファ
2013/07/20 福島 いわき特別3歳上2勝クラス 定 芝1800 11 7 / 11 1:49:5 0.6 35.6 50 478 石橋脩 570 勢司和浩 ウインクリアビュー
2012/12/02 中山 霞ヶ浦特別3歳上2勝クラス 定 ダ1800 9 16 / 16 2:02:1 8.8 45.9 -1 490 北村宏司 570 勢司和浩 アドマイヤジャガー
2012/11/11 東京 3歳上2勝クラス 定量 ダ1600 10 9 / 16 1:38:5 0.7 36.8 39 492 北村宏司 570 勢司和浩 エンジョイタイム
2012/08/18 新潟 月岡温泉特別3歳上2勝クラス 芝1600 8 13 / 17 1:33:8 1.9 35.1 44 480 北村宏司 540 勢司和浩 カネトシディオス
2012/04/14 中山 4歳上1勝クラス 定量 芝1600 3 1 / 16 1:37:4 -0.2 36.9 44 488 北村宏司 570 勢司和浩 シャイニングサヤカ
2011/11/20 新潟 3歳上1勝クラス 定量 芝1800 2 12 / 18 1:50:3 0.9 35.7 36 474 丸山元気 570 勢司和浩 エパティック
2011/10/09 東京 3歳上1勝クラス 定量 芝1800 2 2 / 12 1:46:5 0.2 34.9 67 476 北村宏司 570 勢司和浩 エチゴイチエ
2011/09/04 新潟 出雲崎特別3歳上1勝クラス 定 芝1800 5 5 / 18 1:46:7 0.6 34.7 50 478 北村宏司 570 勢司和浩 マルタカシクレノン
2010/07/04 福島 ラジオNIKKEI賞3歳OP 芝1800 9 9 / 16 1:48:0 0.7 35.5 57 470 蛯名正義 540 勢司和浩 アロマカフェ
2010/05/30 東京 3歳1勝クラス 馬齢 芝1600 5 1 / 18 1:35:2 0.0 34.4 53 472 蛯名正義 560 勢司和浩 ダイワアセット
2009/12/27 中山 ホープフルステークス2歳OP 芝2000 9 8 / 16 2:03:1 0.9 35.3 55 464 デムーロ 550 勢司和浩 アリゼオ
2009/12/05 中山 葉牡丹賞2歳1勝クラス 馬齢 芝2000 1 6 / 13 2:02:7 0.5 35.4 57 460 蛯名正義 550 勢司和浩 ミッションモード
2009/11/07 東京 百日草特別2歳1勝クラス 馬齢 芝1800 3 2 / 6 1:49:0 0.2 34.5 57 470 蛯名正義 550 勢司和浩 サクラエルドール
2009/08/29 新潟 2歳未勝利 馬齢 芝1800 2 1 / 17 1:47:4 -0.7 35.8 48 464 蛯名正義 540 勢司和浩 コスモビター
2009/08/09 新潟 2歳新馬 馬齢 芝1600 2 2 / 18 1:37:5 0.3 34.3 30 472 蛯名正義 540 勢司和浩 フローライゼ

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。