過去10走の最大指数:62
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2013/05/18 | 東京 | メイステークス4歳上OP ハン | 芝1800 | 15 | 18 / 18 | 1:47:5 | 2.3 | 34.8 | 62 | 532 | 宮崎北斗 | 530 | 武藤善則 | タムロスカイ |
| 2013/03/31 | 阪神 | 産経大阪杯4歳上OP 別定 G | 芝2000 | 12 | 9 / 14 | 2:00:1 | 1.1 | 33.6 | 62 | 522 | 小牧太 | 560 | 武藤善則 | オルフェーヴル |
| 2013/03/09 | 中京 | 中日新聞杯4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 18 | 14 / 18 | 2:01:4 | 1.8 | 36.6 | 54 | 530 | 宮崎北斗 | 530 | 武藤善則 | サトノアポロ |
| 2012/12/15 | 阪神 | リゲルステークス3歳上OP 別 | 芝1600 | 13 | 11 / 13 | 1:34:8 | 1.0 | 33.8 | 51 | 522 | 藤岡佑介 | 560 | 武藤善則 | ハナズゴール |
| 2012/05/19 | 東京 | メイステークス4歳上OP ハン | 芝1800 | 8 | 12 / 12 | 1:48:1 | 1.7 | 34.1 | 62 | 528 | 田辺裕信 | 540 | 武藤善則 | エーシンリターンズ |
| 2012/05/06 | 新潟 | 新潟大賞典4歳上OP ハンデ | 芝2000 | 10 | 10 / 15 | 1:59:6 | 0.6 | 35.8 | 53 | 524 | 木幡初広 | 540 | 武藤善則 | ヒットザターゲット |
| 2012/04/07 | 福島 | 福島民報杯4歳上OP ○国際 別 | 芝2000 | 13 | 13 / 14 | 2:00:1 | 1.9 | 36.8 | 60 | 528 | 宮崎北斗 | 560 | 武藤善則 | ヒットザターゲット |
| 2011/10/30 | 京都 | カシオペアステークス3歳上OP | 芝1800 | 17 | 11 / 18 | 1:47:0 | 0.8 | 33.9 | 60 | 526 | 石橋脩 | 560 | 武藤善則 | ダイワファルコン |
| 2011/07/10 | 中山 | 七夕賞3歳上OP ハンデ GⅢ | 芝2000 | 13 | 9 / 17 | 2:01:2 | 0.7 | 35.3 | 61 | 522 | 宮崎北斗 | 550 | 武藤善則 | イタリアンレッド |
| 2011/06/12 | 東京 | エプソムカップ3歳上OP 別定 | 芝1800 | 7 | 9 / 18 | 1:48:2 | 0.9 | 35.6 | 62 | 524 | 柴田善臣 | 560 | 武藤善則 | ダークシャドウ |
| 2011/05/08 | 新潟 | 被災地支援新潟大賞典4歳上OP | 芝2000 | 10 | 2 / 15 | 1:58:4 | 0.0 | 34.4 | 57 | 524 | 宮崎北斗 | 540 | 武藤善則 | セイクリッドバレー |
| 2011/01/05 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯4歳上OP | 芝2000 | 10 | 15 / 16 | 2:00:7 | 0.9 | 34.1 | 63 | 526 | 宮崎北斗 | 540 | 武藤善則 | コスモファントム |
| 2010/12/05 | 阪神 | 逆瀬川ステークス3歳上3勝クラス | 芝1800 | 3 | 1 / 11 | 1:46:9 | -0.3 | 33.8 | 60 | 528 | 岩田康誠 | 570 | 武藤善則 | ピエナポパイ |
| 2010/11/27 | 東京 | プロミネントJT3歳上3勝クラス | 芝2000 | 6 | 7 / 15 | 2:00:4 | 0.3 | 35.3 | 65 | 538 | ムルタ | 580 | 武藤善則 | スノークラッシャー |
| 2010/11/07 | 京都 | 八坂ステークス3歳上3勝クラス | 芝1800 | 2 | 7 / 13 | 1:47:2 | 0.7 | 35.0 | 62 | 530 | 武豊 | 560 | 武藤善則 | オートドラゴン |
| 2010/10/09 | 東京 | オクトーバーS3歳上3勝クラス | 芝2400 | 3 | 4 / 11 | 2:30:0 | 0.4 | 34.6 | 45 | 530 | 柴田善臣 | 560 | 武藤善則 | アースシンボル |
| 2010/09/04 | 新潟 | 弥彦特別3歳上2勝クラス ハン | 芝2000 | 3 | 1 / 10 | 1:59:6 | 0.0 | 33.1 | 53 | 526 | 柴田善臣 | 575 | 武藤善則 | ダブルレインボー |
| 2010/08/08 | 新潟 | 関屋記念3歳上OP 別定 GⅢ | 芝1600 | 12 | 16 / 18 | 1:34:3 | 1.4 | 33.9 | 42 | 528 | 江田照男 | 560 | 武藤善則 | レッツゴーキリシマ |
| 2010/07/24 | 新潟 | 佐渡特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 2 | 7 / 9 | 2:15:4 | 0.4 | 35.2 | 38 | 528 | 江田照男 | 570 | 武藤善則 | ミヤビベガ |
| 2009/11/22 | 京都 | 修学院ステークス3歳上3勝クラス | 芝2000 | 3 | 5 / 15 | 2:00:8 | 0.4 | 34.3 | 62 | 516 | 内田博幸 | 540 | 武藤善則 | ミッキーパンプキン |
| 2009/10/25 | 東京 | テレビ静岡賞3歳上3勝クラス | 芝1800 | 2 | 3 / 18 | 1:47:9 | 0.3 | 34.6 | 60 | 524 | 柴田善臣 | 540 | 武藤善則 | ゴールデンダリア |
| 2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ | 芝1800 | 8 | 8 / 11 | 1:46:3 | 1.0 | 33.4 | 67 | 522 | 柴田善臣 | 550 | 武藤善則 | カンパニー |
| 2009/09/20 | 中山 | セントライト記念3歳OP 馬齢 | 芝2200 | 5 | 6 / 18 | 2:12:6 | 0.6 | 35.5 | 65 | 522 | 柴田善臣 | 560 | 武藤善則 | ナカヤマフェスタ |
| 2009/05/31 | 東京 | 東京優駿3歳OP 定量 GⅠ | 芝2400 | 16 | 8 / 18 | 2:35:1 | 1.4 | 40.2 | 23 | 510 | 柴田善臣 | 570 | 武藤善則 | ロジユニヴァース |
| 2009/05/02 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞3歳OP 馬 | 芝2400 | 7 | 2 / 18 | 2:26:4 | 0.2 | 34.6 | 60 | 508 | 柴田善臣 | 560 | 武藤善則 | アプレザンレーヴ |
| 2009/03/01 | 阪神 | すみれステークス3歳OP 別定 | 芝2200 | 1 | 3 / 9 | 2:17:7 | 0.1 | 35.0 | 39 | 500 | 安藤勝己 | 560 | 武藤善則 | トップクリフォード |
| 2009/02/08 | 東京 | 共同通信杯3歳OP 別定 GⅢ | 芝1800 | 6 | 4 / 15 | 1:47:8 | 0.5 | 34.5 | 60 | 510 | 安藤勝己 | 560 | 武藤善則 | ブレイクランアウト |
| 2008/12/27 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳OP | 芝2000 | 4 | 4 / 11 | 2:02:6 | 0.9 | 37.0 | 53 | 504 | 安藤勝己 | 550 | 武藤善則 | ロジユニヴァース |
| 2008/11/22 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S2歳OP | 芝1800 | 7 | 6 / 14 | 1:48:4 | 0.7 | 33.4 | 61 | 510 | 柴田善臣 | 550 | 武藤善則 | ナカヤマフェスタ |
| 2008/09/07 | 新潟 | 新潟2歳ステークス2歳OP 馬 | 芝1600 | 5 | 8 / 15 | 1:36:1 | 0.7 | 35.7 | 36 | 502 | 柴田善臣 | 540 | 武藤善則 | セイウンワンダー |
| 2008/07/20 | 新潟 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800 | 5 | 1 / 16 | 1:50:0 | -0.1 | 33.1 | 37 | 500 | 柴田善臣 | 540 | 武藤善則 | ガンズオブナバロン |
同等品を他店と比較しても大分お得な価格設定でした。対応も迅速・丁寧です。
クレジットカードの分割購入が可能なので、高額商品も迷わず購入出来ました。
ヴィトン スーパーコピー 激安 https://www.bagb78.com/goods-3099.html