セン9  フサイチアソート (美浦・岩戸孝樹)    過去10走の最大指数:57

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/11/22 東京 秋陽ジャンプS障3歳上OP 別 芝3110 4 14 / 14 3:29:9 5.1 13.5 -1 460 原田和真 590 岩戸孝樹 エーシンホワイティ
2014/10/25 福島 障3歳上OP 別定 芝3350 1 2 / 14 3:40:2 1.2 13.1 14 456 原田和真 570 岩戸孝樹 サンライズロイヤル
2014/09/27 新潟 清秋ジャンプS障3歳上OP 別 芝3250 14 2 / 14 3:31:8 0.4 13.0 5 454 原田和真 600 岩戸孝樹 ダノンゴールド
2014/07/19 中京 マレーシアカップ3歳上3勝クラス 芝2000 11 10 / 11 2:07:2 1.4 37.0 29 442 下原理 570 岩戸孝樹 クランモンタナ
2014/07/12 福島 天の川ステークス3歳上3勝クラス 芝1800 14 11 / 14 1:47:7 1.0 34.6 57 446 江田照男 510 岩戸孝樹 フィロパトール
2014/02/16 京都 飛鳥ステークス4歳上3勝クラス 芝1800 11 11 / 11 1:50:7 1.7 35.7 45 450 国分優作 570 佐山優 マーティンボロ
2014/01/25 中京 障3歳上OP 別定 芝3330 8 12 / 14 3:42:7 2.9 13.4 -1 454 難波剛健 600 佐山優 メイショウヨウドウ
2013/12/15 阪神 元町ステークス3歳上3勝クラス 芝1800 11 11 / 12 1:49:8 1.7 34.9 50 448 酒井学 570 佐山優 ゼロス
2012/08/26 小倉 障3歳上OP 別定 芝2900 3 8 / 9 3:16:9 5.6 13.6 -1 448 植野貴也 600 佐山優 コウエイキング
2012/07/28 小倉 小倉サマージャンプ障3歳上OP 芝3390 8 4 / 14 3:42:8 1.9 13.1 -1 446 植野貴也 580 佐山優 エムエスワールド
2012/07/08 中京 障3歳上OP 別定 芝3300 6 3 / 13 3:41:1 0.1 13.4 -1 452 植野貴也 600 佐山優 シゲルジュウヤク
2012/06/03 阪神 障3歳上OP 別定 芝ダ3110 6 3 / 10 3:28:4 1.5 13.4 -1 452 植野貴也 600 佐山優 ヴァンダライズ
2012/05/12 京都 京都ハイジャンプ障3歳上OP 芝3930 9 5 / 12 4:25:9 4.3 13.5 1 452 植野貴也 600 佐山優 エムエスワールド
2012/03/18 阪神 障3歳上OP 別定 芝ダ3110 6 13 / 14 3:34:3 8.0 13.8 -1 448 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 デンコウオクトパス
2012/02/26 阪神 障3歳上OP 別定 芝ダ3110 6 4 / 12 3:34:4 1.5 13.8 -1 458 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 スナークスペイン
2012/02/04 東京 春麗ジャンプS障3歳上OP 別 芝ダ3100 10 9 / 14 3:31:7 2.6 13.7 -1 466 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 ディアマジェスティ
2011/07/31 新潟 障3歳上未勝利 定量 芝2850 3 1 / 14 3:08:4 -0.3 13.2 -1 444 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 ショウナンサミット
2011/06/12 阪神 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970 2 8 / 12 3:23:1 3.7 13.7 -1 446 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 エーシンダードマン
2010/12/18 中山 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2880 2 2 / 14 3:16:4 0.0 13.6 -1 450 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 スタールーセント
2010/11/27 東京 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000 7 3 / 14 3:22:5 1.2 13.5 -1 446 五十嵐雄 600 岩戸孝樹 クランエンブレム
2010/10/09 東京 オクトーバーS3歳上3勝クラス 芝2400 11 11 / 11 2:32:7 3.1 37.4 34 446 丹内祐次 530 岩戸孝樹 アースシンボル
2010/08/21 札幌 マレーシアカップ3歳上3勝クラス 芝2000 16 11 / 16 2:00:2 0.5 35.2 58 436 丹内祐次 540 岩戸孝樹 ミッキーミラクル
2010/04/10 中山 湾岸ステークス4歳上3勝クラス 芝2200 10 12 / 12 2:15:2 2.0 37.0 56 438 武士沢友 570 岩戸孝樹 カネトシソレイユ
2010/03/28 中山 常総ステークス4歳上3勝クラス 芝2000 9 13 / 14 2:03:3 1.2 36.6 54 442 武士沢友 570 岩戸孝樹 ケイアイドウソジン
2010/03/13 中山 サンシャインS4歳上3勝クラス 芝2500 12 9 / 12 2:36:2 2.2 37.7 45 440 武士沢友 550 岩戸孝樹 トリビュートソング
2010/01/31 東京 節分ステークス4歳上3勝クラス 芝1600 9 15 / 16 1:35:6 1.6 34.1 51 442 江田照男 560 岩戸孝樹 キングストリート
2010/01/16 中山 初富士ステークス4歳上3勝クラス 芝1800 6 12 / 14 1:48:9 0.9 35.3 58 446 丸田恭介 560 岩戸孝樹 モエレビクトリー
2009/12/26 阪神 元町ステークス3歳上3勝クラス 芝2000 9 8 / 12 2:01:3 1.1 35.6 59 446 和田竜二 570 岩戸孝樹 プロヴィナージュ
2009/09/13 中山 レインボーステークス3歳上3勝ク 芝2000 7 6 / 16 2:00:5 0.8 34.9 65 450 丸田恭介 570 岩戸孝樹 レッツゴーキリシマ
2009/08/22 札幌 ポプラステークス3歳上3勝クラス 芝2000 7 7 / 16 2:00:9 0.6 35.3 56 450 丸田恭介 570 岩戸孝樹 マイネルスターリー
2009/07/26 新潟 日本海ステークス3歳上3勝クラス 芝2200 5 5 / 14 2:12:9 0.5 35.1 48 458 蛯名正義 570 岩戸孝樹 サンライズベガ
2009/03/14 中京 トヨタ賞中京記念4歳上OP ○国 芝2000 7 13 / 18 2:02:0 1.6 37.5 51 448 和田竜二 540 岩戸孝樹 サクラオリオン
2009/02/07 東京 白富士ステークス4歳上OP 別 芝2000 3 5 / 13 1:59:8 0.4 35.4 68 454 蛯名正義 550 岩戸孝樹 シンゲン
2009/01/10 中山 ニューイヤーS4歳上OP 別定 芝1600 2 8 / 14 1:35:3 0.4 35.8 53 456 蛯名正義 550 岩戸孝樹 マヤノツルギ
2008/12/13 中京 中日新聞杯3歳上OP ハンデ 芝2000 10 2 / 17 1:59:5 0.0 34.1 62 448 和田竜二 540 岩戸孝樹 ヤマニンキングリー
2008/11/24 福島 福島記念3歳上OP ハンデ G 芝2000 13 4 / 15 2:00:3 0.2 36.2 62 452 蛯名正義 530 岩戸孝樹 マンハッタンスカイ
2008/10/25 東京 富士ステークス3歳上OP 別定 芝1600 8 14 / 18 1:33:6 0.9 34.3 60 446 藤田伸二 540 岩戸孝樹 サイレントプライド
2008/09/21 中山 セントライト記念3歳OP 馬齢 芝2200 8 8 / 18 2:15:4 0.8 35.9 55 444 村田一誠 560 岩戸孝樹 ダイワワイルドボア
2008/08/31 新潟 新潟記念3歳上OP ハンデ G 芝2000 11 5 / 18 1:58:1 0.6 34.3 59 450 村田一誠 530 岩戸孝樹 アルコセニョーラ
2008/06/01 東京 目黒記念3歳上OP ハンデ G 芝2500 8 10 / 18 2:32:8 0.9 36.0 59 434 吉田豊 500 岩戸孝樹 ホクトスルタン
2008/04/20 中山 皐月賞3歳OP 定量 GⅠ 芝2000 9 8 / 18 2:02:6 0.9 35.4 57 430 横山典弘 570 岩戸孝樹 キャプテントゥーレ
2008/03/09 中山 報知杯弥生賞3歳OP 馬齢 G 芝2000 4 12 / 16 2:02:6 0.8 34.7 57 446 横山典弘 560 岩戸孝樹 マイネルチャールズ
2007/11/17 東京 東京スポーツ杯2歳S2歳OP 芝1800 9 1 / 15 1:47:4 -0.2 34.2 62 444 横山典弘 550 岩戸孝樹 スズジュピター
2007/10/28 東京 2歳新馬 馬齢 芝1600 2 1 / 11 1:36:3 0.0 34.6 49 450 武豊 550 岩戸孝樹 ニシノエモーション

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。