過去10走の最大指数:47
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2010/08/31 | 金沢 | サラ系一般 B22 定量 | ダ1500 | 7 | 7 / 8 | 1:39:1 | 2.1 | 16 | 426 | 桑野等 | 530 | 鈴木長次 | キタノウントリュウ | |
| 2010/05/05 | 金沢 | 大崎上島産・なつみC 定量 | ダ1500 | 6 | 5 / 10 | 1:38:8 | 1.1 | 17 | 417 | 桑野等 | 530 | 鈴木長次 | シャイニーコート | |
| 2009/01/21 | 笠松 | サラ系C12組 C1 | ダ1400 | 3 | 1 / 9 | 1:30:3 | 0.0 | 23 | 416 | 向山牧 | 540 | 鈴木長次 | オナサカベガ | |
| 2008/11/15 | 福島 | 3歳上1勝クラス 定量 | ダ1700 | 12 | 10 / 12 | 1:49:8 | 3.1 | 40.2 | 22 | 408 | 草野太郎 | 520 | 鈴木勝美 | メイショウラダック |
| 2008/11/09 | 東京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 14 | 12 / 14 | 1:28:1 | 3.0 | 38.4 | 21 | 418 | 嘉藤貴行 | 550 | 鈴木勝美 | サラトガ |
| 2008/10/25 | 東京 | 3歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1400 | 16 | 16 / 16 | 1:26:4 | 2.2 | 37.3 | 28 | 424 | 幸英明 | 550 | 鈴木勝美 | ホワイトヴェール |
| 2008/07/13 | 福島 | 織姫賞3歳上1勝クラス 牝馬 定 | 芝1800 | 16 | 12 / 16 | 1:50:4 | 1.9 | 36.3 | 47 | 400 | 田辺裕信 | 550 | 鈴木勝美 | マイネトゥインクル |
| 2008/06/19 | 川崎 | ジューンスター賞(中 別定 | ダ1500 | 9 | 8 / 13 | 1:36:2 | 2.4 | 42 | 403 | 大庭和弥 | 540 | 鈴木勝美 | レオメビウス | |
| 2008/04/19 | 中山 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1200 | 13 | 9 / 15 | 1:12:7 | 0.9 | 37.5 | 25 | 396 | 大庭和弥 | 550 | 鈴木勝美 | ヒカリマーガレット |
| 2008/04/12 | 福島 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 14 | 11 / 15 | 1:48:0 | 1.2 | 38.8 | 30 | 398 | 丸田恭介 | 520 | 鈴木勝美 | ヤマニンパルファン |
| 2008/03/22 | 中京 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1000 | 12 | 10 / 13 | 1:00:9 | 1.3 | 35.8 | 20 | 400 | 嘉藤貴行 | 550 | 鈴木勝美 | プリムローズヒル |
| 2008/03/09 | 中京 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1700 | 16 | 13 / 16 | 1:49:4 | 2.5 | 39.0 | 20 | 402 | 嘉藤貴行 | 550 | 鈴木勝美 | ラストアロー |
| 2008/02/16 | 東京 | 4歳上1勝クラス 牝馬 定量 | ダ1600 | 16 | 7 / 16 | 1:40:0 | 1.4 | 38.3 | 32 | 408 | 大野拓弥 | 540 | 鈴木勝美 | カラベルラティーナ |
| 2008/01/27 | 中山 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1600 | 15 | 12 / 16 | 1:37:0 | 2.0 | 36.8 | 45 | 402 | 大野拓弥 | 530 | 鈴木勝美 | ナイキアプロード |
| 2007/12/02 | 金沢 | シリウス特別 C11 | ダ1400 | 6 | 4 / 9 | 1:32:3 | 1.1 | 7 | 430 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | スプリングデザート | |
| 2007/11/13 | 金沢 | サラ系一般 C35 | ダ1500 | 2 | 1 / 10 | 1:38:6 | -0.4 | 8 | 430 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | ツルギロンド | |
| 2007/10/28 | 金沢 | ホップ賞 C33 | ダ1400 | 2 | 3 / 10 | 1:32:1 | 0.2 | 8 | 434 | 前野幸一 | 540 | 鈴木長次 | プラズマトウショウ | |
| 2007/10/07 | 金沢 | サラ系3歳 B11 | ダ1300 | 1 | 1 / 10 | 1:25:5 | -0.2 | 8 | 430 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | ヨシヴァーティカル | |
| 2007/09/30 | 金沢 | サラ系3歳 B5 | ダ1300 | 1 | 2 / 10 | 1:26:0 | 0.1 | 6 | 440 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | ツルギロンド | |
| 2007/09/16 | 金沢 | サラ系3歳 B4 | ダ1400 | 4 | 3 / 11 | 1:31:7 | 0.7 | 8 | 437 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | リアルファンタジー | |
| 2007/09/02 | 金沢 | サラ系3歳 B3 | ダ1500 | 1 | 2 / 10 | 1:39:3 | 0.9 | 6 | 442 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | ヨシヴァーティカル | |
| 2007/08/13 | 金沢 | サラ系3歳 B7 | ダ1400 | 1 | 1 / 8 | 1:32:3 | -1.0 | 7 | 439 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | フジマサダンサー | |
| 2007/07/30 | 金沢 | サラ系3歳 B8 | ダ1300 | 5 | 2 / 8 | 1:26:5 | 0.0 | 5 | 445 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | タカオストロング | |
| 2007/07/16 | 金沢 | サラ系3歳 B9 | ダ1300 | 6 | 5 / 8 | 1:28:7 | 1.7 | -1 | 449 | 前野幸一 | 530 | 鈴木長次 | ツルギロンド | |
| 2007/05/27 | 東京 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝1600 | 17 | 16 / 18 | 1:36:4 | 2.0 | 35.6 | 48 | 406 | 安藤光彰 | 540 | 菊川正達 | デルマアン |
| 2007/02/11 | 東京 | 3歳新馬 馬齢 | 芝1600 | 12 | 9 / 16 | 1:38:0 | 2.4 | 34.8 | 41 | 402 | 的場勇人 | 510 | 菊川正達 | ココナッツパンチ |
超人気クリスチャンルブタンクリスチャンルブタン通販超N品シューズ超N品
スーパーコピー 時計 質屋 https://www.kopioff.com/kabann/vuitton/monogram/f2041d3fdfae927b.html