年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
2012/02/19 | 京都 | 4歳上500万 定量 | ダ1900 | 14 | 10 / 14 | 2:03:0 | 1.5 | 38.6 | 17 | 508 | 高倉稜 | 560 | 尾関知人 | トーセンウィーク |
2012/02/05 | 東京 | 4歳上500万 定量 | ダ2100 | 15 | 12 / 16 | 2:16:1 | 2.1 | 40.2 | 21 | 506 | 福永祐一 | 570 | 尾関知人 | フォンテーヌブロー |
2011/12/08 | 船橋 | フェイスフルサドル特 別定 | ダ1800 | 9 | 4 / 10 | 1:55:8 | 0.8 | 48 | 505 | 戸崎圭太 | 570 | 尾関知人 | ハートゴールド | |
2011/11/10 | 川崎 | トパーズスター賞(中 別定 | ダ1500 | 7 | 7 / 11 | 1:36:3 | 2.5 | 33 | 500 | 御神本訓 | 570 | 尾関知人 | コスモミカエル | |
2010/11/21 | 福島 | 3歳上500万 定量 | ダ2400 | 3 | 10 / 16 | 2:36:7 | 1.5 | 39.7 | 17 | 496 | 丸山元気 | 560 | 河野通文 | グルーオン |
2010/11/10 | 大井 | アーバンステージ霜月3歳上 別 | ダ1800 | 4 | 5 / 14 | 1:54:4 | 0.3 | 57 | 502 | ムンロ | 560 | 河野通文 | ザンスデヤンス | |
2010/09/26 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 3 | 3 / 9 | 1:47:7 | 1.8 | 39.6 | 28 | 498 | 勝浦正樹 | 570 | 河野通文 | ホウショウアマネ |
2010/09/12 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ2400 | 4 | 5 / 12 | 2:37:1 | 2.1 | 38.6 | 11 | 498 | 勝浦正樹 | 570 | 河野通文 | ハギノリベラ |
2010/08/21 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 8 | 6 / 13 | 1:48:3 | 1.2 | 36.7 | 25 | 502 | 勝浦正樹 | 570 | 河野通文 | アークビスティー |
2010/01/16 | 中山 | 4歳上500万 定量 | ダ1800 | 0 | 0 / 15 | 0:00:0 | -9.9 | 99.9 | 000 | 戸崎圭太 | 570 | 河野通文 | キッズアプローズ | |
2009/12/27 | 中山 | 3歳上500万 定量 | ダ1800 | 10 | 4 / 16 | 1:57:3 | 0.7 | 38.8 | 14 | 490 | 田中勝春 | 570 | 河野通文 | エナージバイオ |
2009/07/25 | 新潟 | 三国特別3歳上500万 定量 | ダ1800 | 11 | 15 / 15 | 1:52:1 | 1.7 | 37.6 | 29 | 490 | 柴山雄一 | 570 | 河野通文 | レオソリスト |
2009/06/13 | 東京 | 4歳上500万 定量 | ダ1600 | 4 | 14 / 16 | 1:40:4 | 2.8 | 39.3 | 30 | 478 | 三浦皇成 | 570 | 河野通文 | エイブルベガ |
2009/05/24 | 東京 | 4歳上500万 定量 | ダ1600 | 11 | 2 / 16 | 1:39:2 | 0.8 | 36.6 | 36 | 482 | 三浦皇成 | 570 | 河野通文 | チャリティショウ |
2008/11/01 | 福島 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 1 | 10 / 15 | 1:48:2 | 2.4 | 40.3 | 29 | 482 | 三浦皇成 | 560 | 河野通文 | ナムラフューチャー |
2008/10/04 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 4 | 3 / 12 | 1:44:4 | 0.6 | 37.5 | 43 | 494 | 三浦皇成 | 560 | 河野通文 | リネンヤクシン |
2008/08/24 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 3 | 8 / 13 | 1:47:3 | 1.3 | 37.9 | 30 | 496 | 三浦皇成 | 550 | 河野通文 | ケイアイプラウド |
2008/07/12 | 福島 | 三陸特別3歳上500万 定量 | ダ1700 | 5 | 14 / 15 | 1:47:6 | 3.2 | 38.8 | 32 | 488 | 田中勝春 | 570 | 河野通文 | エプソムアーロン |
2008/03/16 | 中山 | 4歳上500万 定量 | ダ1800 | 3 | 1 / 15 | 1:53:3 | -0.8 | 38.4 | 37 | 498 | 三浦皇成 | 540 | 河野通文 | ウォーターマーク |
2008/02/09 | 東京 | 4歳上500万 定量 | ダ1600 | 1 | 6 / 16 | 1:38:5 | 0.8 | 36.7 | 39 | 504 | 藤田伸二 | 570 | 河野通文 | パンプアップ |
2008/01/19 | 中山 | 4歳上500万 定量 | ダ1800 | 3 | 2 / 16 | 1:55:5 | 0.1 | 38.9 | 25 | 496 | 藤田伸二 | 560 | 河野通文 | ローランウェルズ |
2007/09/30 | 中山 | 3歳上500万 定量 | ダ1800 | 3 | 9 / 16 | 1:55:9 | 1.9 | 39.7 | 23 | 480 | 武豊 | 540 | 河野通文 | トーセンゴライアス |
2007/08/26 | 札幌 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 1 | 12 / 13 | 1:49:2 | 3.1 | 40.4 | 20 | 480 | 藤田伸二 | 540 | 河野通文 | ダイワレヴアップ |
2007/08/05 | 函館 | 3歳上500万 定量 | ダ1700 | 3 | 3 / 13 | 1:46:3 | 0.4 | 38.2 | 38 | 490 | 藤田伸二 | 540 | 河野通文 | ホワイトベッセル |
2007/07/01 | 函館 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700 | 1 | 1 / 11 | 1:49:0 | -0.1 | 39.9 | 26 | 488 | 藤田伸二 | 560 | 河野通文 | ヤマタケフレッシュ |
2007/01/28 | 東京 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1600 | 1 | 5 / 16 | 1:42:9 | 1.4 | 38.3 | 18 | 490 | 武豊 | 560 | 河野通文 | コスミックスピード |
2006/12/24 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800 | 3 | 2 / 16 | 1:58:5 | 0.2 | 40.5 | 8 | 482 | ペリエ | 550 | 河野通文 | マイネルアワグラス |
2006/12/02 | 中山 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800 | 5 | 2 / 16 | 1:56:2 | 0.0 | 39.3 | 21 | 480 | ペリエ | 550 | 河野通文 | ニシノフジヤマ |
2006/10/29 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1600 | 5 | 6 / 15 | 1:40:4 | 1.6 | 38.4 | 30 | 476 | 武豊 | 550 | 河野通文 | シベリアンバード |
2006/09/23 | 札幌 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 2 | 6 / 10 | 1:51:8 | 0.8 | 39.5 | 37 | 480 | 藤田伸二 | 540 | 河野通文 | クレバードラゴン |
2006/09/02 | 札幌 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800 | 7 | 6 / 14 | 1:51:6 | 0.6 | 36.4 | 38 | 492 | 秋山真一 | 540 | 河野通文 | マイネルビジュー |
ウブロブランドコピー(N級品)販売通販専門店
ウブロコピー、ウブロブランドコピー、ウブロコピー時計、
ウブロコピー代引き、ウブロコピー 時計通販、ブランドコピー、
各種海外有名ブランド時計品を豊富に取り揃え、
しかもお客様を第一と考えて、驚きの低価格で提供しております
スーパーコピーウブロ時計 https://www.yuku006.com/
2020年の超人気ブランド新品
商品数も大幅に増え、品質も大自信です
当社の商品は絶対の自信が御座います
品質がよい 価格が低い 実物写真 品質を重視
財布コピー、バッグコピー、腕時計コピー、小物コピー、
N品、価格激安、品質の保証,
ご注文を期待しています
スーパーコピーブランド https://www.gmt78.com/product/detail/4110.htm