牝7  ビヨンザシー (・吉田司)    過去10走の最大指数:20

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2011/11/28 盛岡 C2三組 ダ1400 7 10 / 10 1:32:2 4.8   -1 458 山本聡哉 540 吉田司 ルクールロゼ
2011/11/14 盛岡 C2三組 ダ1400 9 9 / 10 1:32:4 4.4   -1 459 山本聡哉 530 吉田司 フィッシュザビート
2011/06/29 笠松 サラ系C5組 C5 ダ1400 8 5 / 10 1:31:9 1.6   6 458 藤原幹生 540 柳江仁 エムオーミサイル
2011/03/25 名古 日景賞 C2 定量 ダ1400 9 5 / 10 1:31:1 1.6   20 471 藤原幹生 540 柳江仁 デュランダルガイ
2010/12/29 笠松 サラ系B6組 B6 ダ1400 3 4 / 9 1:31:5 2.1   15 471 藤原幹生 540 柳江仁 マルヨチャイナ
2010/12/14 笠松 サラ系B6組 B6 ダ1400 8 5 / 10 1:30:3 1.0   17 471 佐藤友則 540 柳江仁 オグリスペシャル
2010/07/07 笠松 雷鳥特別 B3 ダ1600 8 8 / 10 1:44:0 2.4   12 467 藤原幹生 540 柳江仁 ファーストタッチ
2010/05/27 笠松 サラ系B8組 B8 ダ1600 4 2 / 10 1:44:6 1.4   11 465 藤原幹生 540 柳江仁 エーシンシャウラ
2009/02/22 笠松 サラ系B2組選抜 B ダ1600 4 6 / 10 1:44:3 1.4   11 467 大塚研司 540 柳江仁 オークリーフキッド
2009/01/18 笠松 サラ系B2組選抜 B ダ1600 2 5 / 10 1:44:9 0.7   9 468 岡部誠 540 柳江仁 コパノライジン
2008/12/26 笠松 スポニチ杯 B1 ダ1800 6 2 / 9 1:59:0 0.4   8 464 東川公則 540 柳江仁 マジックポー
2008/07/21 笠松 飛騨牛C B1 ダ1600 5 7 / 10 1:46:4 3.3   4 462 大塚研司 540 柳江仁 エイシントップオー
2008/06/11 笠松 水無月特別(中央交流 別定 ダ1400 9 10 / 10 1:32:8 4.4   4 464 大塚研司 550 柳江仁 マルブツグローリア
2008/03/09 笠松 サラ系A5・B3組 ダ1400 1 3 / 9 1:29:8 0.9   12 453 大塚研司 550 柳江仁 ケイアイカルディナ
2008/02/27 笠松 東海クラウン A1 ダ1600 5 4 / 10 1:42:9 1.9   16 453 大塚研司 540 柳江仁 レオカーディナル
2008/01/20 笠松 大垣共立銀行杯 A4 ダ1800 2 1 / 10 1:59:9 -0.3   4 461 大塚研司 545 柳江仁 トミノダンディ
2007/11/23 笠松 第22回畜産フェア特 ダ1600 5 5 / 10 1:46:8 1.8   2 465 大塚研司 540 柳江仁 ゴールディーロック
2007/10/10 笠松 岐阜金賞 重賞 ダ1900 7 9 / 10 2:09:8 6.7   -1 463 濱口楠彦 540 柳江仁 マルヨフェニックス
2007/08/31 笠松 サラ系B7・C3組 ダ1400 3 1 / 9 1:29:5 -0.4   13 457 東川公則 550 柳江仁 ブルーヴァージニア
2007/08/08 名古 東海クイーンC 重賞 ダ1600 11 6 / 12 1:47:3 2.9   4 465 大塚研司 540 柳江仁 シンメイジョアー
2007/07/19 笠松 サラ・クイーンC 重賞 ダ1600 10 5 / 10 1:44:2 2.7   11 457 大塚研司 540 柳江仁 シンメイジョアー
2007/06/02 中京 3歳500万 馬齢 芝1200 17 16 / 18 1:09:5 1.1 34.7 30 438 大塚研司 540 柳江仁 トミノドリーム
2007/05/04 名古 駿蹄賞 重賞 ダ1900 12 7 / 12 2:11:1 4.7   -1 449 大塚研司 540 柳江仁 ワイティタッチ
2007/04/05 笠松 新緑賞 重賞 ダ1600 7 6 / 10 1:46:1 1.1   5 457 土田龍也 540 柳江仁 ワイティタッチ
2007/03/16 笠松 若草賞 重賞 ダ1600 6 4 / 10 1:46:5 2.9   4 454 土田龍也 540 柳江仁 シンメイジョアー
2007/02/21 園田 園田ユースC(中央騎 重賞 ダ1400 11 10 / 11 1:32:6 2.6   13 456 土田龍也 530 柳江仁 マルヨフェニックス
2007/01/25 笠松 ゴールドジュニア 重賞 ダ1600 8 8 / 10 1:49:8 1.4   -1 455 土田龍也 540 柳江仁 マツノショウマ
2006/12/30 笠松 ライデンリーダー記念 重賞 ダ1600 4 4 / 9 1:47:3 1.2   1 461 土田龍也 540 柳江仁 マルヨフェニックス
2006/10/25 N札幌 マリエンバード賞2歳 ダ1700 6 7 / 14 1:52:2 2.2   10 454 佐々木国 540 角川秀樹 トランプ
2006/10/12 旭川 エーデルワイス賞(中 GⅢ ダ1600 10 8 / 13 1:44:5 1.4   13 460 服部茂史 540 角川秀樹 パラダイスフラワー
2006/09/13 旭川 フローラルC 重賞 ダ1500 4 2 / 10 1:39:3 1.3   7 460 服部茂史 530 角川秀樹 フェアリーライド
2006/08/19 札幌 2歳500万 馬齢 芝1200 7 5 / 11 1:10:9 0.8 35.9 26 450 服部茂史 540 角川秀樹 ベリーベリナイス
2006/08/03 旭川 ゼンノロブロイ賞2歳 ダ1000 3 4 / 10 1:02:0 0.5   17 456 服部茂史 530 角川秀樹 アグリフェスタ
2006/07/20 旭川 マンハッタンカフェ賞2歳 ダ1500 5 8 / 12 1:39:2 1.9   7 454 服部茂史 530 角川秀樹 メルシーゴールド
2006/06/08 N札幌 フサイチコンコルド賞2歳 ダ1000 6 3 / 8 1:01:9 0.9   28 450 服部茂史 530 角川秀樹 エフテーストライク
2006/04/26 門別 フレッシュCh(中央2歳 ダ1200 4 1 / 10 1:16:7 -0.4   24 442 服部茂史 530 角川秀樹 プラチナスター

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。