牡7  アップルサイダー (美浦・伊藤大士)    過去10走の最大指数:65

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2011/10/22 東京 神無月ステークス3歳上1600万 ダ1400 13 11 / 13 1:24:3 1.5 36.5 36 490 柴田大知 530 伊藤大士 ビギンマニューバー
2011/10/02 阪神 道頓堀ステークス3歳上1600万 芝1400 9 9 / 9 1:22:8 1.0 34.9 39 484 小林慎一 570 伊藤大士 フラガラッハ
2010/10/24 東京 甲斐路ステークス3歳上1600万 芝1800 12 7 / 12 1:49:5 0.9 33.5 55 494 高橋智大 540 伊藤大士 ケイアイドウソジン
2010/10/02 中山 秋風ステークス3歳上1600万 芝1600 10 13 / 13 1:35:1 1.6 33.9 54 484 江田照男 540 菅原泰夫 リビアーモ
2010/08/21 新潟 長岡ステークス3歳上1600万 芝1400 17 6 / 18 1:20:5 0.1 34.5 38 488 五十嵐雄 540 菅原泰夫 ファイアーフロート
2010/07/31 函館 漁火ステークス3歳上1600万 芝1800 14 11 / 14 1:50:5 1.1 35.8 47 488 丸田恭介 570 菅原泰夫 トーセンジョーダン
2009/11/29 東京 ウェルカムステークス3歳上160 芝2000 10 12 / 16 2:00:3 1.1 33.7 65 498 千葉直人 550 菅原泰夫 アスクデピュティ
2009/10/31 東京 紅葉ステークス3歳上1600万 芝1600 14 5 / 18 1:33:2 0.7 33.8 62 490 千葉直人 570 菅原泰夫 ムラマサノヨートー
2009/08/16 新潟 天の川ステークス3歳上1600万 芝2000 15 8 / 18 2:00:0 0.8 33.6 51 488 小野次郎 570 菅原泰夫 ホーマンファラオ
2008/10/05 中山 秋風ステークス3歳上1600万 芝1600 7 7 / 16 1:34:3 0.6 33.8 57 490 柴山雄一 560 菅原泰夫 ハチマンダイボサツ
2008/09/14 中山 レインボーステークス3歳上160 芝2000 5 13 / 14 2:01:7 1.3 35.7 62 482 柴山雄一 570 菅原泰夫 オペラブラーボ
2008/08/02 新潟 新潟日報賞3歳上1600万 ハ 芝1600 1 2 / 16 1:32:8 0.0 33.4 48 486 柴山雄一 550 菅原泰夫 バトルバニヤン
2008/07/05 福島 阿武隈ステークス3歳上1600万 芝2000 4 4 / 16 1:58:5 0.4 35.3 67 486 柴山雄一 570 菅原泰夫 ブレーヴハート
2008/06/21 福島 W新横浜開設記念3歳上1000万 芝1800 4 1 / 16 1:46:6 -0.2 36.6 62 492 柴山雄一 570 菅原泰夫 アミュレット
2008/06/08 東京 湘南ステークス4歳上1600万 芝1600 4 13 / 16 1:35:1 0.8 34.9 54 498 小野次郎 570 菅原泰夫 トップオブツヨシ
2008/05/10 東京 晩春ステークス4歳上1600万 芝1600 3 7 / 18 1:35:8 0.5 35.6 50 494 小野次郎 570 菅原泰夫 マイネルポライト
2008/03/30 中山 スピカステークス4歳上1600万 芝1800 13 2 / 15 1:47:7 0.3 35.3 61 490 小野次郎 570 菅原泰夫 ヒカリシャトル
2007/12/15 中山 仲冬ステークス3歳上1600万 芝1600 12 11 / 16 1:34:7 0.8 35.6 55 490 小野次郎 540 菅原泰夫 リザーブカード
2007/11/25 東京 ウェルカムステークス3歳上160 芝2000 12 14 / 16 2:01:8 1.2 34.2 62 490 後藤浩輝 550 菅原泰夫 オーシャンエイプス
2007/10/27 東京 秋嶺ステークス3歳上1600万 芝1800 5 16 / 18 1:53:3 2.9 39.1 37 478 小野次郎 540 菅原泰夫 マイネルキーロフ
2007/09/16 中山 セントライト記念3歳OP 馬齢 芝2200 10 15 / 17 2:13:8 1.8 37.4 62 466 吉田隼人 560 菅原泰夫 ロックドゥカンブ
2007/07/28 新潟 五頭連峰特別3歳上1000万 芝1800 5 1 / 13 1:46:2 0.0 34.0 53 474 後藤浩輝 540 菅原泰夫 ホーマンアラシ
2007/07/15 新潟 3歳上500万 定量 芝1600 1 1 / 18 1:34:2 -0.4 34.3 43 476 吉田隼人 540 菅原泰夫 マウントキング
2007/06/10 東京 3歳500万 馬齢 芝1400 1 4 / 18 1:24:5 0.4 36.3 36 470 江田照男 560 菅原泰夫 カレンナサクラ
2007/05/26 東京 牡丹賞3歳500万 馬齢 芝1600 4 3 / 11 1:34:1 0.1 34.4 57 474 江田照男 560 菅原泰夫 ケイアース
2007/05/06 東京 3歳未勝利 馬齢 芝1600 1 1 / 17 1:35:1 -0.2 35.1 54 480 江田照男 560 菅原泰夫 コスモパッション
2007/04/21 東京 3歳未勝利 馬齢 芝1600 3 3 / 18 1:35:6 0.7 35.0 51 484 江田照男 560 菅原泰夫 ダノンマッハ
2006/09/24 札幌 2歳未勝利 馬齢 芝1500 2 5 / 12 1:31:1 0.7 36.7 33 464 川島信二 540 菅原泰夫 グロリアスウェザー
2006/08/27 札幌 2歳新馬 馬齢 芝1500 8 3 / 14 1:31:5 0.4 35.4 30 464 千葉直人 510 菅原泰夫 アドマイヤヘッド

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。