牡7  ブルースハープ (・山田義人)    過去10走の最大指数:12

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2009/01/10 佐賀 B2-2組 B23歳上 馬齢 ダ1400 9 5 / 10 1:30:6 1.4   8 481 竹吉徹 550 山田義人 ダッシュオン
2008/12/14 佐賀 B2-2組 B23歳上 馬齢 ダ1400 9 7 / 11 1:30:8 1.8   8 471 真島正徳 560 山田義人 トコナツ
2008/11/30 佐賀 B2-2組 B23歳上 馬齢 ダ1400 8 9 / 10 1:31:6 2.1   5 472 真島正徳 560 山田義人 トコナツ
2008/10/12 佐賀 B2-2組 B2 ダ1400 7 7 / 9 1:30:5 1.7   8 470 竹吉徹 550 山田義人 トモトモトカチ
2008/08/23 佐賀 B2-3組 B23歳上 馬齢 ダ1400 5 3 / 7 1:29:5 0.9   11 466 真島正徳 560 山田義人 アイティーバトル
2008/07/27 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 3 2 / 8 1:29:8 0.1   11 466 竹吉徹 550 山田義人 オーシャンカラー
2008/07/13 佐賀 B2-2組 B2 ダ1400 6 3 / 9 1:29:3 0.5   12 467 竹吉徹 550 山田義人 スターオブジャンプ
2008/06/29 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 6 4 / 10 1:30:1 1.0   10 474 杉村一樹 560 山田義人 マイネルミステリオ
2008/06/14 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 5 6 / 9 1:30:4 1.4   9 472 鮫島克也 560 山田義人 カシノラブコール
2008/06/01 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 4 3 / 8 1:31:1 0.2   7 472 鮫島克也 560 山田義人 チャールズ
2008/05/24 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 3 7 / 9 1:30:7 1.7   8 479 鮫島克也 560 山田義人 ヘイラホップ
2008/05/04 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 6 5 / 10 1:30:9 1.4   8 473 真島正徳 560 山田義人 フサイチサガントス
2008/02/09 佐賀 B2-3組 B2 ダ1400 4 3 / 7 1:30:2 0.3   9 472 真島正徳 560 山田義人 カシノテンカ
2007/12/24 佐賀 B2-5組 B2 ダ1400 5 7 / 11 1:31:9 1.2   5 471 真島正徳 560 山田義人 カシノテンカ
2007/11/17 佐賀 トパーズ特別 C1 ダ1750 10 10 / 10 1:58:9 2.3   -1 463 竹吉徹 540 山田義人 ブライトサークル
2007/10/28 佐賀 オパール特別 C1 ダ1750 9 8 / 12 1:58:4 1.8   -1 464 北村欣也 560 山田義人 ランバリヨン
2007/07/08 佐賀 B2-5組 B2 ダ1400 7 4 / 10 1:29:6 1.2   11 462 尾林幸彦 560 山田義人 キンノトウ
2007/05/04 佐賀 B2-5組 B2 ダ1400 1 6 / 10 1:30:9 0.5   8 461 真島正徳 560 山田義人 ギオンパワー
2007/03/25 佐賀 サラ系3歳上 B2 ダ1400 3 2 / 10 1:30:8 0.4   8 462 真島正徳 560 山田義人 ミスフェイスフル
2007/03/04 佐賀 サラ系3歳上 B2 ダ1400 6 3 / 9 1:29:6 1.1   11 469 真島正徳 560 山田義人 オリオンザブレイブ
2007/02/12 佐賀 サラ系3歳上 B2 ダ1400 7 11 / 11 1:32:0 2.6   5 467 真島正徳 560 山田義人 タガノアウトバーン
2007/01/28 佐賀 サラ系3歳上 B2 ダ1400 7 5 / 10 1:29:8 0.4   11 467 真島正徳 560 山田義人 カシノワカムシャ
2006/12/23 佐賀 ひむかのくろうま賞 ダ1400 3 5 / 11 1:30:5 0.8   8 462 吉田順治 560 山田義人 テイエムキーマン

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。