牝10  メイショウバトラー (・高橋成忠)    過去10走の最大指数:60

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2010/12/28 園田 兵庫ゴールドT(中央3歳上 ハ ダ1400 8 5 / 12 1:28:4 1.5   30 512 福永祐一 540 高橋成忠 トーセンブライト
2010/12/08 船橋 クイーン賞(中央交流3歳上 ハ ダ1800 5 7 / 14 1:55:0 2.5   55 506 福永祐一 560 高橋成忠 ミラクルレジェンド
2010/11/03 船橋 JBCスプリント(中3歳上 定 ダ1000 7 10 / 14 1:00:3 2.7   39 507 武豊 550 高橋成忠 サマーウインド
2010/10/11 盛岡 マイルChS南部杯( GⅠ ダ1600 6 4 / 12 1:35:8 1.0   59 509 幸英明 550 高橋成忠 オーロマイスター
2010/08/16 盛岡 クラスターC(中央交 GⅢ ダ1200 5 3 / 11 1:09:8 0.9   36 510 福永祐一 550 高橋成忠 サマーウインド
2010/07/07 川崎 スパーキングLC(中3歳上 別 ダ1600 5 11 / 14 1:43:8 3.8   42 512 福永祐一 560 高橋成忠 ラヴェリータ
2010/05/26 浦和 さきたま杯(中央交流4歳上 別 ダ1400 6 9 / 12 1:29:2 3.0   31 506 福永祐一 550 高橋成忠 スマートファルコン
2009/10/12 盛岡 マイルChS南部杯( GⅠ ダ1600 6 3 / 15 1:36:5 1.1   60 510 武豊 550 高橋成忠 エスポワールシチー
2009/09/30 大井 東京盃(中央交流)3歳上 別定 ダ1200 5 9 / 16 1:13:9 2.6   33 509 武豊 540 高橋成忠 バンブーエール
2009/08/14 盛岡 クラスターC(中央交 GⅢ ダ1200 3 3 / 12 1:10:3 0.3   30 511 武豊 550 高橋成忠 バンブーエール
2009/07/15 川崎 スパーキングLC(中3歳上 別 ダ1600 2 3 / 12 1:40:8 1.1   54 510 武豊 560 高橋成忠 ラヴェリータ
2009/06/10 船橋 マリーンC(中央交流3歳上 別 ダ1600 4 1 / 14 1:41:0 -0.5   47 507 福永祐一 540 高橋成忠 ストーリーテリング
2009/05/04 名古 かきつばた記念(中央4歳上 別 ダ1400 4 6 / 12 1:28:6 3.1   26 510 武豊 550 高橋成忠 スマートファルコン
2009/03/20 高知 黒船賞(中央交流)4歳上 別定 ダ1400 6 5 / 12 1:29:1 1.7   20 506 武豊 550 高橋成忠 トーセンブライト
2008/12/25 園田 兵庫ゴールドT(中央3歳上 ハ ダ1400 5 5 / 12 1:27:5 1.0   34 518 福永祐一 560 高橋成忠 スマートファルコン
2008/12/07 阪神 ジャパンカップダート3歳上OP ダ1800 15 15 / 15 1:54:5 5.3 41.3 26 520 福永祐一 550 高橋成忠 カネヒキリ
2008/11/03 園田 JBCスプリント(中3歳上 定 ダ1400 5 5 / 12 1:26:7 1.1   37 517 武豊 550 高橋成忠 バンブーエール
2008/10/13 盛岡 マイルChS南部杯( GⅠ ダ1600 4 2 / 14 1:37:6 0.3   37 522 武豊 550 高橋成忠 ブルーコンコルド
2008/08/18 水沢 クラスターC(中央交 GⅢ ダ1400 3 7 / 11 1:25:7 1.4   21 515 武幸四郎 550 高橋成忠 プライドキム
2008/07/16 川崎 スパーキングLC(中3歳上 別 ダ1600 1 2 / 14 1:40:0 0.8   61 511 武豊 560 高橋成忠 トーセンジョウオー
2008/05/28 浦和 さきたま杯(中央交流4歳上 別 ダ1400 3 2 / 12 1:26:2 0.3   44 509 武豊 550 高橋成忠 リミットレスビッド
2008/05/06 名古 かきつばた記念(中央4歳上 別 ダ1400 1 3 / 12 1:27:5 0.4   30 513 武豊 550 高橋成忠 コンゴウリキシオー
2008/04/02 船橋 マリーンC(中央交流3歳上 別 ダ1600 1 1 / 14 1:39:2 -0.3   56 511 武豊 560 高橋成忠 ラピッドオレンジ
2008/02/24 東京 フェブラリーS4歳上OP 定量 ダ1600 12 11 / 16 1:37:5 2.2 38.2 44 518 福永祐一 550 高橋成忠 ヴァーミリアン
2008/02/04 東京 根岸ステークス4歳上OP 別定 ダ1400 8 6 / 16 1:23:2 0.5 36.8 40 518 武豊 550 高橋成忠 ワイルドワンダー
2007/12/26 園田 兵庫ゴールドT(中央3歳上 ハ ダ1400 1 3 / 11 1:26:4 0.1   38 513 武豊 570 高橋成忠 リミットレスビッド
2007/12/05 船橋 クイーン賞(中央交流3歳上 ハ ダ1800 1 2 / 14 1:52:4 0.8   62 508 武豊 575 高橋成忠 ホワイトメロディー
2007/10/31 大井 JBCスプリント(中3歳上 定 ダ1200 1 8 / 16 1:11:7 0.7   42 505 武豊 550 高橋成忠 フジノウェーブ
2007/10/03 大井 東京盃(中央交流)3歳上 別定 ダ1200 1 2 / 16 1:11:4 0.1   44 519 武豊 540 高橋成忠 リミットレスビッド
2007/08/15 水沢 クラスターC(中央交 GⅢ ダ1400 1 1 / 12 1:25:7 -0.5   21 510 武豊 550 高橋成忠 アグネスジェダイ
2007/07/04 川崎 スパーキングLC(中3歳上 別 ダ1600 1 1 / 14 1:38:7 -1.2   68 508 武豊 560 高橋成忠 レイナワルツ
2007/05/30 浦和 さきたま杯(中央交流4歳上 別 ダ1400 1 1 / 12 1:26:1 0.0   45 508 武豊 550 高橋成忠 キングスゾーン
2007/05/03 名古 かきつばた記念(中央4歳上 別 ダ1400 2 1 / 11 1:27:8 -0.3   29 507 武豊 550 高橋成忠 サチノスイーティー
2007/03/21 高知 黒船賞(中央交流)4歳上 別定 ダ1400 1 5 / 12 1:30:1 1.2   17 508 武豊 550 高橋成忠 リミットレスビッド
2007/02/18 東京 フェブラリーS4歳上OP 定量 ダ1600 8 10 / 16 1:35:8 1.0 36.8 50 506 ペリエ 550 高橋成忠 サンライズバッカス
2006/12/28 園田 兵庫ゴールドT(中央3歳上 別 ダ1400 1 5 / 12 1:27:9 0.7   33 513 佐藤哲三 550 高橋成忠 リミットレスビッド
2006/11/25 東京 ジャパンカップダート3歳上OP ダ2100 6 12 / 15 2:10:0 1.5 38.0 52 508 佐藤哲三 550 高橋成忠 アロンダイト
2006/11/02 川崎 JBCマイル(中央交3歳上 定 ダ1600 2 2 / 14 1:40:0 0.4   61 508 佐藤哲三 550 高橋成忠 ブルーコンコルド
2006/09/30 中京 シリウスステークス3歳上OP ダ1700 2 1 / 15 1:43:1 -0.2 37.0 49 514 佐藤哲三 560 高橋成忠 ツムジカゼ
2006/08/15 佐賀 サマーCh(中央交流3歳上 別 ダ1400 1 1 / 11 1:26:1 0.0   21 490 佐藤哲三 550 高橋成忠 メイショウボーラー
2006/07/09 京都 プロキオンステークス3歳上OP ダ1400 7 1 / 16 1:22:0 -0.4 35.6 42 504 佐藤哲三 550 高橋成忠 シーキングザベスト
2006/05/27 東京 欅ステークス3歳上OP 別定 ダ1400 13 12 / 16 1:23:7 0.8 36.7 39 494 武幸四郎 560 高橋成忠 トウショウギア

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。