| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 通常版新聞 | 通常版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1300M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝1600M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1600M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ2100M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 陣馬特別4歳上2勝クラス ハンデ | 芝2400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 晩春ステークス4歳上3勝クラス ハンデ | 芝1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | スイートピーS3歳OP 牝馬 馬齢 L | 芝1800M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 4歳上2勝クラス 定量 | ダ2100M | 16頭 | 見る |






