| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 通常版新聞 | 通常版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1400M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1300M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 3歳新馬 牝馬 馬齢 | 芝1600M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 4歳上1勝クラス 別定 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | ゆりかもめ賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2400M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | 4歳上1勝クラス 別定 | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:00 | 立川特別4歳上2勝クラス ハンデ | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | 根岸ステークス4歳上OP 別定 GⅢ | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:15 | 4歳上2勝クラス 牝馬 別定 | ダ1300M | 16頭 | 見る |






