※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年04月21日 | 園田01R C3二4歳以上 | 15,520円 |
| 2026年04月21日 | 金沢08R B2五 | 6,970円 |
| 2026年04月19日 | 中山05R 3歳1勝クラス | 1,080円 |
| 2026年04月19日 | 中山02R 3歳未勝利 | 10,420円 |
| 2026年04月19日 | 福島06R 4歳上1勝クラス | 2,920円 |
| 2026年04月19日 | 福島04R 3歳未勝利 | 3,000円 |
| 2026年04月18日 | 中山06R 3歳1勝クラス | 880円 |
| 2026年04月18日 | 中山01R 3歳未勝利 | 610円 |
| 2026年04月17日 | 笠松11R 陽春特別A3 | 1,050円 |
| 2026年04月16日 | 門別01R 3歳条件 未勝利 | 1,300円 |
| 2026年04月15日 | 笠松03R C12組 | 3,000円 |
| 2026年04月15日 | 大井01R C3四 五 | 10,400円 |
| 2026年04月13日 | 名古屋09R 桜衣賞C2 | 5,640円 |
| 2026年04月11日 | 阪神06R 3歳1勝クラス(500万) | 1,120円 |
| 2026年04月11日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 4,170円 |
| 2026年04月11日 | 福島12R 4歳上1勝クラス(500万) | 7,280円 |
| 2026年04月11日 | 高知09R B-2 | 9,080円 |
| 2026年04月11日 | 高知08R C3-7 | 12,940円 |
| 2026年04月08日 | 名古屋04R C23組 | 15,890円 |
| 2026年04月07日 | 水沢11R B1二組 | 23,480円 |
6894件中141-160件を表示






