※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年04月28日 | 大井08R コープス・リバイバー賞C2十二 十三 十四 | 5,180円 |
| 2025年04月27日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,560円 |
| 2025年04月26日 | 京都07R 3歳1勝クラス(500万) | 2,440円 |
| 2025年04月26日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 810円 |
| 2025年04月26日 | 東京04R 3歳未勝利 | 510円 |
| 2025年04月26日 | 佐賀03R C2-9組 | 9,810円 |
| 2025年04月25日 | 浦和02R 特選C3二 三 四 | 11,710円 |
| 2025年04月23日 | 園田05R 仁頂寺スプリントC3 4歳以上 | 2,040円 |
| 2025年04月22日 | 金沢08R J交 加賀手取川賞3歳中央3歳未勝利 | 7,640円 |
| 2025年04月22日 | 金沢01R 毎月初めてのことをやる部かしむら3歳B5 | 1,650円 |
| 2025年04月22日 | 水沢03R C2二組 | 1,890円 |
| 2025年04月21日 | 名古屋08R 3歳5組 | 4,550円 |
| 2025年04月20日 | 中山06R 3歳1勝クラス(500万) | 1,470円 |
| 2025年04月20日 | 福島09R 医王寺特別4歳上1勝クラス(500万) | 1,230円 |
| 2025年04月20日 | 金沢02R ☆氷のKより☆川添裕起さん誕生日記C1五 | 1,060円 |
| 2025年04月20日 | 水沢04R C2九組 | 8,530円 |
| 2025年04月19日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 9,010円 |
| 2025年04月19日 | 中山07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,510円 |
| 2025年04月19日 | 福島10R 桑折特別4歳上1勝クラス(500万) | 6,920円 |
| 2025年04月19日 | 福島04R 3歳未勝利 | 29,150円 |
6923件中601-620件を表示






