※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月13日 | 高知12R ファイナルレースC1-6記者選抜 | 18,680円 |
| 2025年07月13日 | 高知05R C3-5 | 3,630円 |
| 2025年07月13日 | 金沢05R 馬に想いを賭ける集い協賛☆C1二特別編成 | 2,260円 |
| 2025年07月12日 | 函館10R HTB杯3歳上2勝クラス(1000万) | 2,170円 |
| 2025年07月12日 | 函館06R 3歳未勝利 | 15,800円 |
| 2025年07月12日 | 高知01R C3-4 | 14,060円 |
| 2025年07月09日 | 川崎02R ターメリック賞C3一 二 | 39,150円 |
| 2025年07月07日 | 金沢04R 第53回 黒田和広記念C2十特別編成 | 5,670円 |
| 2025年07月07日 | 川崎04R アゲハチョウ賞2歳2 | 1,010円 |
| 2025年07月06日 | 盛岡11R セリフォス特別B1 | 3,320円 |
| 2025年07月05日 | 小倉10R TAインディア賞3歳上2勝クラス(1000万) | 960円 |
| 2025年07月05日 | 小倉09R ロイヤルバンコク賞3歳上1勝クラス(500万) | 3,160円 |
| 2025年07月05日 | 小倉07R 3歳未勝利 | 6,000円 |
| 2025年07月05日 | 函館09R 恵山特別3歳上1勝クラス(500万) | 2,340円 |
| 2025年07月05日 | 船橋06R C3選抜馬イ | 2,110円 |
| 2025年07月04日 | 大井02R C3一 二 | 3,000円 |
| 2025年07月03日 | 船橋08R J交 ナティレイン特別3歳未格選抜馬JR | 6,010円 |
| 2025年07月02日 | 門別06R 3歳以上 C4-3 | 2,750円 |
| 2025年07月02日 | 園田06R C3一4歳以上 | 3,500円 |
| 2025年06月29日 | 小倉07R 3歳未勝利 | 1,710円 |
6923件中501-520件を表示






