※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 金沢08R C1六 | 1,590円 |
| 2025年10月26日 | 京都01R 2歳未勝利 | 3,550円 |
| 2025年10月26日 | 東京03R 2歳未勝利 | 320円 |
| 2025年10月26日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 1,230円 |
| 2025年10月26日 | 高知04R C3-16 | 4,730円 |
| 2025年10月25日 | 京都01R 2歳未勝利 | 4,480円 |
| 2025年10月25日 | 新潟10R 菅名岳特別3歳上2勝クラス(1000万) | 4,870円 |
| 2025年10月25日 | 高知09R C3-6 | 2,550円 |
| 2025年10月22日 | 笠松10R B4組 | 1,680円 |
| 2025年10月22日 | 大井09R 白秋特別C1選抜牝馬 | 1,980円 |
| 2025年10月21日 | 大井03R 都市農業フェス2025賞2歳六 七 | 4,680円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀05R 佐賀オータムスプリントオープン | 5,150円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀02R C2-12組 | 10,170円 |
| 2025年10月19日 | 盛岡09R C1 | 720円 |
| 2025年10月18日 | 東京01R 2歳未勝利 | 1,590円 |
| 2025年10月18日 | 新潟10R 妙高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 5,250円 |
| 2025年10月18日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,110円 |
| 2025年10月18日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 1,760円 |
| 2025年10月14日 | 金沢10R 湯涌ぼんぼり祭り特別B2一 | 9,090円 |
| 2025年10月13日 | 東京08R プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) | 6,090円 |
6915件中361-380件を表示






