※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 金沢10R 湯涌ぼんぼり祭り特別B2一 | 4,390円 |
| 2025年10月14日 | 盛岡11R ペガスス賞B2一組 | 2,120円 |
| 2025年10月13日 | 京都09R 蹴上特別3歳上2勝クラス(1000万) | 610円 |
| 2025年10月13日 | 東京08R プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) | 3,900円 |
| 2025年10月12日 | 京都09R 円山特別3歳上2勝クラス(1000万) | 410円 |
| 2025年10月12日 | 京都03R 2歳未勝利 | 170円 |
| 2025年10月12日 | 佐賀01R 2歳-2組 | 4,440円 |
| 2025年10月12日 | 金沢03R Le beau sommeC1八特別編成 | 1,430円 |
| 2025年10月12日 | 盛岡08R B2 | 5,840円 |
| 2025年10月12日 | 盛岡07R 2歳 | 5,090円 |
| 2025年10月11日 | 京都12R 3歳上1勝クラス(500万) | 870円 |
| 2025年10月11日 | 京都09R 3歳上1勝クラス(500万) | 530円 |
| 2025年10月11日 | 京都03R 2歳未勝利 | 490円 |
| 2025年10月11日 | 金沢02R C1十五特別編成 | 5,650円 |
| 2025年10月10日 | 園田07R C2三3歳以上 | 6,250円 |
| 2025年10月10日 | 大井05R C2三 四 五 | 12,600円 |
| 2025年10月09日 | 笠松07R B7組 | 920円 |
| 2025年10月07日 | 門別03R 2歳 3組 | 1,660円 |
| 2025年10月07日 | 金沢02R C2十七 | 2,580円 |
| 2025年10月07日 | 水沢02R C2三組 | 2,000円 |
12602件中681-700件を表示






