※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 東京02R 2歳未勝利 | 1,950円 |
| 2025年11月02日 | 高知07R 土佐秋月賞3歳3歳 | 4,100円 |
| 2025年11月01日 | 京都01R 2歳未勝利 | 1,610円 |
| 2025年11月01日 | 東京01R 2歳未勝利 | 540円 |
| 2025年10月31日 | 浦和11R 紅葉特別B2二 | 10,930円 |
| 2025年10月31日 | 浦和05R 特選C1C2選抜馬イ選抜馬ア | 4,020円 |
| 2025年10月31日 | 浦和03R C2十 十一 | 1,340円 |
| 2025年10月30日 | 園田07R C2二3歳以上 | 290円 |
| 2025年10月30日 | 名古屋05R C10組 | 2,010円 |
| 2025年10月29日 | 門別06R 3歳以上 C4-2 | 1,800円 |
| 2025年10月28日 | 門別11R ヒイラギ特別C2-2C3-1 | 3,720円 |
| 2025年10月28日 | 名古屋10R デネブ・カイトス特別B2 | 2,580円 |
| 2025年10月28日 | 金沢04R C1五 | 1,250円 |
| 2025年10月27日 | 金沢08R C1六 | 600円 |
| 2025年10月26日 | 京都03R 2歳未勝利 | 1,420円 |
| 2025年10月26日 | 京都01R 2歳未勝利 | 2,070円 |
| 2025年10月26日 | 東京03R 2歳未勝利 | 190円 |
| 2025年10月26日 | 東京01R 2歳未勝利 | 620円 |
| 2025年10月26日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 710円 |
| 2025年10月26日 | 高知04R C3-16 | 2,380円 |
12602件中641-660件を表示






